| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 姓名 | 佐藤元治 |
| 日文 | 佐藤元治(さとうもとはる) |
| 生年(遊戲設定) | 1127 |
| 劇本 | 武力 | 勇名 | 弓術 | 知才 | 優雅 | 忠節 | 菩提 | 無常 | 加護 | 體力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各劇本 | 69 | 60 | 72 | 68 | 40 | 100 | 61 | 54 | 54 | 100 |
年齡 53(1180 年) 兵質 48 動員力 500
| 劇本 | 身分 | 棟梁 | 據點 | 官位 | 所持名物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1180年10月 | 御家人 | 藤原秀衡 | 出羽國府 | ||
| 1183年7月 | 御家人 | 藤原秀衡 | 出羽國府 | ||
| 1184年10月 | 御家人 | 藤原秀衡 | 出羽國府 | ||
| 1185年10月 | 御家人 | 藤原秀衡 | 出羽國府 |