| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 卡達 |
| 遊戲寫法 | 卡塔爾(航2);卡達(航外) |
| 日文 | カタ-ル(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 卡塔爾 | カタ-ル | 港 | 中東 | 奧斯曼帝國 | 130 | 160 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 100、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 卡達 | 港 | 中東 | 奧斯曼帝國 | 130 | 160 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 100、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。