| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 希拉夫 |
| 遊戲寫法 | 設拉福(航2);希拉乎(航外) |
| 日文 | シ-ラーフ(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 設拉福 | シ-ラーフ | 港 | 中東 | 奧斯曼帝國 | 70 | 80 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 100、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 希拉乎 | 港 | 中東 | 奧斯曼帝國 | 70 | 80 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 100、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。