| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 帕爾馬 |
| 遊戲寫法 | 帕爾巴(航2);帕爾馬(航外) |
| 日文 | パルマ(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 帕爾巴 | パルマ | 港 | 地中海 | 西班牙 | 290 | 285 | 葡萄牙 0、西班牙 98、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 帕爾馬 | 港 | 地中海 | 西班牙 | 290 | 285 | 葡萄牙 0、西班牙 98、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。