| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 海法 |
| 遊戲寫法 | 雅法(航2);海法(航外) |
| 日文 | ヤッファ(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 雅法 | ヤッファ | 港 | 伊斯蘭 | 奧斯曼帝國 | 140 | 150 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 95、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 海法 | 港 | 伊斯蘭 | 奧斯曼帝國 | 140 | 150 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 95、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。