| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 聖克魯斯 |
| 遊戲寫法 | 聖克魯斯(航2);聖克路斯(航外) |
| 日文 | サンタ・クルス(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 聖克魯斯 | サンタ・クルス | 港 | 西非 | 90 | 80 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 聖克路斯 | 港 | 西非 | 90 | 80 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。