| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 聖約魯吉 |
| 遊戲寫法 | 聖約魯吉(航2、航外) |
| 日文 | サン・ジョルジュ(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 聖約魯吉 | サン・ジョルジュ | 港 | 西非 | 葡萄牙 | 210 | 190 | 葡萄牙 100、西班牙 0、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 同盟 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 聖約魯吉 | 港 | 西非 | 葡萄牙 | 210 | 190 | 葡萄牙 100、西班牙 0、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。