| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 阿必尚 |
| 遊戲寫法 | 阿必尚(航2、航外) |
| 日文 | アビジャン(航2) |
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 阿必尚 | アビジャン | 港 | 西非 | 90 | 75 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代II 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 商業價值 | 工業價值 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 阿必尚 | 港 | 西非 | 90 | 75 | 葡萄牙 0、西班牙 0、奧斯曼帝國 0、英國 0、義大利 0、荷蘭 0 |
全部港口見 大航海時代外傳 港口資料一覽。