| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 年號 | 天文 |
| 讀音 | てんぶん |
| 政權 | 日本 |
| 天皇 | 後奈良天皇 |
| 期間 | 1532年8月29日-1555年11月7日(享祿5年7月29日-天文24年10月23日) |
| 使用年數 | 24 年 |
| 前一個年號 | 享祿 |
| 下一個年號 | 弘治 |
| 改元理由 | 因戰亂等災異改元。 |
改元當年和前一個年號重疊,元年與前一年號的最後一年是同一年。
| 年 | 西元 | 干支 |
|---|---|---|
| 天文元年 | 1532 | 壬辰 |
| 天文二年 | 1533 | 癸巳 |
| 天文三年 | 1534 | 甲午 |
| 天文四年 | 1535 | 乙未 |
| 天文五年 | 1536 | 丙申 |
| 天文六年 | 1537 | 丁酉 |
| 天文七年 | 1538 | 戊戌 |
| 天文八年 | 1539 | 己亥 |
| 天文九年 | 1540 | 庚子 |
| 天文十年 | 1541 | 辛丑 |
| 天文十一年 | 1542 | 壬寅 |
| 天文十二年 | 1543 | 癸卯 |
| 天文十三年 | 1544 | 甲辰 |
| 天文十四年 | 1545 | 乙巳 |
| 天文十五年 | 1546 | 丙午 |
| 天文十六年 | 1547 | 丁未 |
| 天文十七年 | 1548 | 戊申 |
| 天文十八年 | 1549 | 己酉 |
| 天文十九年 | 1550 | 庚戌 |
| 天文二十年 | 1551 | 辛亥 |
| 天文二十一年 | 1552 | 壬子 |
| 天文二十二年 | 1553 | 癸丑 |
| 天文二十三年 | 1554 | 甲寅 |
| 天文二十四年 | 1555 | 乙卯 |
(無)