| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 年號 | 永祿 |
| 讀音 | えいろく |
| 政權 | 日本 |
| 天皇 | 正親町天皇 |
| 期間 | 1558年3月18日-1570年5月27日(弘治4年2月28日-永祿13年4月23日) |
| 使用年數 | 13 年 |
| 前一個年號 | 弘治 |
| 下一個年號 | 元龜 |
| 改元理由 | 因正親町天皇踐祚改元。 |
改元當年和前一個年號重疊,元年與前一年號的最後一年是同一年。
| 年 | 西元 | 干支 |
|---|---|---|
| 永祿元年 | 1558 | 戊午 |
| 永祿二年 | 1559 | 己未 |
| 永祿三年 | 1560 | 庚申 |
| 永祿四年 | 1561 | 辛酉 |
| 永祿五年 | 1562 | 壬戌 |
| 永祿六年 | 1563 | 癸亥 |
| 永祿七年 | 1564 | 甲子 |
| 永祿八年 | 1565 | 乙丑 |
| 永祿九年 | 1566 | 丙寅 |
| 永祿十年 | 1567 | 丁卯 |
| 永祿十一年 | 1568 | 戊辰 |
| 永祿十二年 | 1569 | 己巳 |
| 永祿十三年 | 1570 | 庚午 |
(無)