《信長之野望・天下創世》以國為地點單位,全國共 64 國、100 座城,分屬 12 個地方。遊戲的國名就算和令制國同名,範圍也可能不同;下表「涵蓋的令制國」依國名與所轄城的實際位置判斷。
| 編號 | 國 | 地方 | 涵蓋的令制國 | 所轄城 | 相鄰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 蝦夷 | 蝦夷 | 蝦夷地 | 德山館 | 陸奧 |
| 1001 | 陸奧 | 陸奧 | 陸奧國 | 三戶城、石川城 | 蝦夷、陸中、羽後 |
| 1002 | 陸中 | 陸奧 | 陸奧國 | 寺池城、高水寺城 | 陸奧、陸前、羽後 |
| 1003 | 陸前 | 陸奧 | 陸奧國 | 岩切城、名生城 | 陸中、磐城、羽前 |
| 1004 | 磐城 | 陸奧 | 陸奧國 | 大館城、小高城 | 陸前、岩代、常陸 |
| 1005 | 岩代 | 陸奧 | 陸奧國 | 黑川城、二本松城 | 磐城、羽前、下野、越後 |
| 1006 | 羽後 | 出羽 | 出羽國 | 湊城、角館城 | 陸奧、陸中、羽前 |
| 1007 | 羽前 | 出羽 | 出羽國 | 米澤城、山形城 | 陸前、岩代、羽後、越後 |
| 1008 | 常陸 | 關東 | 常陸國 | 木田餘城、太田城 | 磐城、下總、下野 |
| 1009 | 下總 | 關東 | 下總國 | 本佐倉城、古河御所 | 常陸、上總安房、下野、武藏 |
| 1010 | 上總安房(安房上總) | 關東 | 上總國、安房國 | 久留里城 | 下總、相模伊豆 |
| 1011 | 下野 | 關東 | 下野國 | 宇都宮城、烏山城 | 岩代、常陸、下總、上野 |
| 1012 | 上野 | 關東 | 上野國 | 箕輪城、沼田城 | 下野、武藏、信濃、越後 |
| 1013 | 武藏 | 關東 | 武藏國 | 江戶城、岩付城 | 下總、上野、相模伊豆、甲斐 |
| 1014 | 相模伊豆 | 關東 | 相模國、伊豆國 | 小田原城、玉繩城 | 上總安房、武藏、駿河 |
| 1015 | 甲斐 | 甲信 | 甲斐國 | 躑躅崎館 | 武藏、信濃、駿河 |
| 1016 | 信濃 | 甲信 | 信濃國 | 木曾福島城、深志城、海津城、飯山城 | 上野、甲斐、越後、三河、美濃 |
| 1017 | 越後 | 北陸 | 越後國 | 春日山城、坂戶城、栃尾城、新發田城 | 岩代、羽前、上野、信濃、越中 |
| 1018 | 越中 | 北陸 | 越中國 | 富山城、魚津城 | 越後、能登、加賀、飛驒 |
| 1019 | 能登 | 北陸 | 能登國 | 七尾城 | 越中、加賀 |
| 1020 | 加賀 | 北陸 | 加賀國 | 御山御坊 | 越中、伊勢、越前 |
| 1021 | 越前 | 北陸 | 越前國 | 一乘谷城 | 加賀、若狹、近江 |
| 1022 | 若狹 | 北陸 | 若狹國 | 金崎城 | 越前、近江、丹後 |
| 1023 | 駿河 | 東海 | 駿河國 | 駿府館 | 相模伊豆、甲斐、遠江 |
| 1024 | 遠江 | 東海 | 遠江國 | 引馬城 | 駿河、三河 |
| 1025 | 三河 | 東海 | 三河國 | 岡崎城、吉田城 | 信濃、遠江、尾張 |
| 1026 | 尾張 | 東海 | 尾張國 | 清洲城、那古野城 | 三河、美濃、伊勢 |
| 1027 | 美濃 | 東海 | 美濃國 | 稻葉山城、岩村城 | 信濃、尾張、飛驒、近江 |
| 1028 | 飛驒 | 東海 | 飛驒國 | 櫻洞城 | 越中、美濃 |
| 1029 | 伊勢 | 東海 | 伊勢國 | 安濃津城 | 尾張、志摩、伊賀 |
| 1030 | 志摩 | 東海 | 志摩國 | 霧山御所 | 伊勢、伊賀、大和、紀伊 |
| 1031 | 近江 | 近畿 | 近江國 | 觀音寺城、小谷城 | 越前、若狹、美濃、伊賀、山城 |
| 1032 | 伊賀 | 近畿 | 伊賀國 | 福地城 | 伊勢、志摩、近江、山城、大和 |
| 1033 | 山城 | 近畿 | 山城國 | 室町御所 | 近江、伊賀、丹波、河內和泉、大和 |
| 1034 | 丹後 | 近畿 | 丹後國 | 建部山城 | 若狹、丹波、但馬 |
| 1035 | 丹波 | 近畿 | 丹波國 | 八上城 | 山城、丹後、攝津、播磨、但馬 |
| 1036 | 河內和泉 | 近畿 | 河內國、和泉國 | 芥川山城 | 山城、攝津、紀伊、阿波 |
| 1037 | 攝津 | 近畿 | 攝津國 | 石山御坊 | 丹波、河內和泉、播磨 |
| 1038 | 大和 | 近畿 | 大和國 | 筒井城、信貴山城 | 志摩、伊賀、山城、紀伊 |
| 1039 | 紀伊 | 近畿 | 紀伊國 | 雜賀城 | 志摩、河內和泉、大和 |
| 1040 | 播磨 | 山陽 | 播磨國 | 三木城、姬路城 | 丹波、攝津、美作、備前、但馬 |
| 1041 | 美作 | 山陽 | 美作國 | 三星城 | 播磨、備前、備中備後、因幡伯耆 |
| 1042 | 備前 | 山陽 | 備前國 | 天神山城 | 播磨、美作、備中備後、讚岐 |
| 1043 | 備中備後 | 山陽 | 備中國、備後國 | 岡山城 | 美作、備前、安藝 |
| 1044 | 安藝 | 山陽 | 安藝國 | 吉田郡山城、佐東銀山城 | 備中備後、周防、出雲、石見、伊予 |
| 1045 | 長門 | 山陽 | 長門國 | 指月城 | 周防、石見、豐前 |
| 1046 | 周防 | 山陽 | 周防國 | 山口館 | 安藝、長門 |
| 1047 | 但馬 | 山陰 | 但馬國 | 此隅城 | 丹後、丹波、播磨、因幡伯耆 |
| 1048 | 因幡伯耆 | 山陰 | 因幡國、伯耆國 | 鳥取城 | 美作、但馬、出雲 |
| 1049 | 出雲 | 山陰 | 出雲國 | 月山富田城 | 安藝、因幡伯耆、石見 |
| 1050 | 石見 | 山陰 | 石見國 | 山吹城 | 安藝、長門、出雲 |
| 1051 | 阿波 | 四國 | 阿波國 | 勝瑞城 | 河內和泉、讚岐、土佐 |
| 1052 | 讚岐 | 四國 | 讚岐國 | 十河城 | 備前、阿波、伊予 |
| 1053 | 伊予 | 四國 | 伊予國 | 湯築城、黑瀨城 | 安藝、讚岐、土佐、豐後 |
| 1054 | 土佐 | 四國 | 土佐國 | 岡豐城、中村御所 | 阿波、伊予 |
| 1055 | 豐前 | 九州 | 豐前國 | 小倉城、城井谷城 | 長門、豐後、筑前 |
| 1056 | 豐後 | 九州 | 豐後國 | 府內館、岡城 | 伊予、豐前、筑後、肥後、日向 |
| 1057 | 筑前 | 九州 | 筑前國 | 立花山城、秋月城 | 豐前、筑後、肥前 |
| 1058 | 筑後 | 九州 | 筑後國 | 勢福寺城、柳河城 | 豐後、筑前、肥前、肥後 |
| 1059 | 肥前 | 九州 | 肥前國 | 村中城、日野江城 | 筑前、筑後 |
| 1060 | 肥後 | 九州 | 肥後國 | 隈本城、人吉城 | 豐後、筑後、日向、薩摩 |
| 1061 | 日向 | 九州 | 日向國 | 佐土原城、飫肥城 | 豐後、肥後、薩摩、大隅 |
| 1062 | 薩摩 | 九州 | 薩摩國 | 內城 | 肥後、日向、大隅 |
| 1063 | 大隅 | 九州 | 大隅國 | 肝付城 | 日向、薩摩 |
國名、城與相鄰關係取自Windows 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。