《信長之野望・天翔記》以國為地點單位,全國共 74 國、214 座城,分屬 10 個地方。遊戲的國名就算和令制國同名,範圍也可能不同;下表「涵蓋的令制國」依國名與所轄城的實際位置判斷。
家用主機版的大地圖,國的劃分與編號可能和下表所用的 PC-98 威力加強版不同,僅供對照。
| 編號 | 國 | 地方 | 涵蓋的令制國 | 所轄城 | 相鄰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 蝦夷 | 東北 | 蝦夷地 | 德山 | 陸奧 |
| 1002 | 陸奧 | 東北 | 陸奧國 | 石川、浪岡、三戶 | 蝦夷、陸中、羽後 |
| 1003 | 陸中 | 東北 | 陸奧國 | 不來方、高水寺、九戶 | 陸奧、陸前、羽後 |
| 1004 | 陸前 | 東北 | 陸奧國 | 名生、白石、寺池 | 陸中、岩代、磐城、羽前 |
| 1005 | 岩代 | 東北 | 陸奧國 | 黑川、二本松、須賀川 | 陸前、磐城、越後 |
| 1006 | 磐城 | 東北 | 陸奧國 | 三春、小高、小峰、大館 | 陸前、岩代、常陸、下野 |
| 1007 | 羽後 | 東北 | 出羽國 | 湊、檜山、橫手、角館 | 陸奧、陸中、羽前 |
| 1008 | 羽前 | 東北 | 出羽國 | 尾浦、鮭延、山形、米澤 | 陸前、羽後、越後 |
| 1009 | 常陸 | 關東 | 常陸國 | 太田、小田、水戶、土浦 | 磐城、下總 |
| 1010 | 下總 | 關東 | 下總國 | 結城、古河、千葉 | 常陸、上總、下野、武藏 |
| 1011 | 上總 | 關東 | 上總國 | 久留里 | 下總、安房 |
| 1012 | 安房 | 關東 | 安房國 | 稻村 | 上總、相模 |
| 1013 | 下野 | 關東 | 下野國 | 宇都宮、烏山、唐澤山、小山 | 磐城、下總、上野、武藏 |
| 1014 | 上野 | 關東 | 上野國 | 沼田、厩橋、箕輪、平井 | 下野、武藏、北信濃、越後 |
| 1015 | 武藏 | 關東 | 武藏國 | 忍、松山、河越、岩付、瀧山、江戶 | 下總、下野、上野、相模、甲斐 |
| 1016 | 相模 | 關東 | 相模國 | 玉繩、小田原 | 安房、武藏、伊豆、駿河 |
| 1017 | 伊豆 | 關東 | 伊豆國 | 韮山 | 相模、駿河 |
| 1018 | 駿河 | 東海 | 駿河國 | 興國寺、駿府 | 相模、伊豆、遠江、甲斐 |
| 1019 | 遠江 | 東海 | 遠江國 | 二俣、曳馬、高天神 | 駿河、三河、南信濃 |
| 1020 | 三河 | 東海 | 三河國 | 長篠、岡崎、吉田 | 遠江、尾張、南信濃 |
| 1021 | 尾張 | 東海 | 尾張國 | 犬山、清洲、那古野、鳴海 | 三河、美濃、伊勢 |
| 1022 | 美濃 | 東海 | 美濃國 | 郡上八幡、大垣、川手、岩村 | 尾張、南信濃、飛驒、北近江 |
| 1023 | 伊勢 | 東海 | 伊勢國 | 長島、伊勢龜山、安濃津 | 尾張、志摩、南近江、伊賀 |
| 1024 | 志摩 | 東海 | 志摩國 | 鳥羽 | 伊勢 |
| 1025 | 甲斐 | 甲信 | 甲斐國 | 躑躅崎、岩殿山 | 武藏、駿河、南信濃 |
| 1026 | 北信濃 | 甲信 | 信濃國 | 飯山、葛尾、志賀 | 上野、南信濃、越後 |
| 1027 | 南信濃 | 甲信 | 信濃國 | 林、上原、木曾福島、高遠、飯田 | 遠江、三河、美濃、甲斐、北信濃 |
| 1028 | 飛驒 | 甲信 | 飛驒國 | 松倉 | 美濃、越中 |
| 1029 | 越後 | 北陸 | 越後國 | 本庄、與板、琵琶島、新發田、春日山、栃尾、津川、坂戶 | 岩代、羽前、上野、北信濃、佐渡、越中 |
| 1030 | 佐渡 | 北陸 | 佐渡國 | 雜太 | 越後 |
| 1031 | 越中 | 北陸 | 越中國 | 增山、富山、魚津 | 飛驒、越後、能登、加賀 |
| 1032 | 能登 | 北陸 | 能登國 | 七尾 | 越中、加賀 |
| 1033 | 加賀 | 北陸 | 加賀國 | 尾山、大聖寺 | 越中、能登、越前 |
| 1034 | 越前 | 北陸 | 越前國 | 北之庄、府中、一乘谷、金崎 | 加賀、若狹、北近江 |
| 1035 | 若狹 | 北陸 | 若狹國 | 後瀨山 | 越前、北近江、丹後 |
| 1036 | 北近江 | 畿內 | 近江國 | 大溝、小谷、今濱、佐和山 | 美濃、越前、若狹、南近江 |
| 1037 | 南近江 | 畿內 | 近江國 | 坂本、觀音寺、水口 | 伊勢、北近江、伊賀、山城、大和 |
| 1038 | 伊賀 | 畿內 | 伊賀國 | 上野 | 伊勢、南近江、大和 |
| 1039 | 山城 | 畿內 | 山城國 | 室町、勝龍寺、槇島 | 南近江、丹波、攝津、大和 |
| 1040 | 丹波 | 畿內 | 丹波國 | 橫山、八上、丹波龜山 | 山城、丹後、但馬 |
| 1041 | 攝津 | 畿內 | 攝津國 | 伊丹、石山、芥川 | 山城、河內、和泉、播磨 |
| 1042 | 河內 | 畿內 | 河內國 | 若江、高屋 | 攝津、和泉、大和 |
| 1043 | 和泉 | 畿內 | 和泉國 | 堺、岸和田 | 攝津、河內、紀伊、淡路 |
| 1044 | 大和 | 畿內 | 大和國 | 多聞山、筒井、信貴山 | 南近江、伊賀、山城、河內 |
| 1045 | 紀伊 | 畿內 | 紀伊國 | 雜賀、岩室 | 和泉 |
| 1046 | 丹後 | 山陰 | 丹後國 | 宮津、建部山 | 若狹、丹波、但馬 |
| 1047 | 但馬 | 山陰 | 但馬國 | 此隅、竹田 | 丹波、丹後、因幡、播磨 |
| 1048 | 因幡 | 山陰 | 因幡國 | 鳥取、若櫻鬼 | 但馬、伯耆、播磨 |
| 1049 | 伯耆 | 山陰 | 伯耆國 | 尾高、八橋、羽衣石 | 因幡、出雲、美作 |
| 1050 | 出雲 | 山陰 | 出雲國 | 神西、白鹿、月山富田、瀨戶山 | 伯耆、石見、安藝 |
| 1051 | 石見 | 山陰 | 石見國 | 益田、三本松、山吹 | 出雲、安藝、周防、長門 |
| 1052 | 播磨 | 山陽 | 播磨國 | 上月、姬路、三木 | 攝津、但馬、因幡、美作、備前 |
| 1053 | 美作 | 山陽 | 美作國 | 高田、林野 | 伯耆、播磨、備前、備中 |
| 1054 | 備前 | 山陽 | 備前國 | 天神山、岡山、砥石 | 播磨、美作、備中、讚岐 |
| 1055 | 備中 | 山陽 | 備中國 | 鶴首、高松 | 美作、備前、備後 |
| 1056 | 備後 | 山陽 | 備後國 | 三原、神邊 | 備中、安藝、伊予 |
| 1057 | 安藝 | 山陽 | 安藝國 | 小倉山、吉田郡山、佐東銀山、古高山 | 出雲、石見、備後、周防、伊予 |
| 1058 | 周防 | 山陽 | 周防國 | 高嶺、富田若山、鞍掛山 | 石見、安藝、長門 |
| 1059 | 長門 | 山陽 | 長門國 | 指月、且山 | 石見、周防、豐前 |
| 1060 | 淡路 | 四國 | 淡路國 | 洲本 | 和泉、阿波 |
| 1061 | 阿波 | 四國 | 阿波國 | 白地、勝瑞、牛岐、海部 | 淡路、讚岐、土佐 |
| 1062 | 讚岐 | 四國 | 讚岐國 | 天霧、十河 | 備前、阿波、伊予 |
| 1063 | 伊予 | 四國 | 伊予國 | 來島、大洲、湯築、佛殿、松葉 | 備後、安藝、讚岐、土佐、豐後 |
| 1064 | 土佐 | 四國 | 土佐國 | 本山、中村、岡豐、窪川、安藝 | 阿波、伊予 |
| 1065 | 豐前 | 九州 | 豐前國 | 門司、城井谷 | 長門、豐後、筑前 |
| 1066 | 豐後 | 九州 | 豐後國 | 府內、岡、丹生島、栂牟禮 | 伊予、豐前、肥後、日向 |
| 1067 | 對馬 | 九州 | 對馬國 | 金石 | 筑前 |
| 1068 | 筑前 | 九州 | 筑前國 | 立花山、岩屋、古處山 | 豐前、對馬、肥前 |
| 1069 | 筑後 | 九州 | 筑後國 | 蒲池 | 肥前、肥後 |
| 1070 | 肥前 | 九州 | 肥前國 | 平戶、勢福寺、水江、三、日野江 | 筑前、筑後、肥後 |
| 1071 | 肥後 | 九州 | 肥後國 | 隈府、內牧、古麓、水俣、人吉 | 豐後、筑後、肥前、日向、薩摩 |
| 1072 | 日向 | 九州 | 日向國 | 門川、飯野、都於郡、飫肥 | 豐後、肥後、大隅 |
| 1073 | 大隅 | 九州 | 大隅國 | 加治木、垂水、肝付 | 日向、薩摩 |
| 1074 | 薩摩 | 九州 | 薩摩國 | 出水、一宇治、清水、種子島 | 肥後、大隅 |
國名、城與相鄰關係取自PC-98 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。