《信長之野望・天道》沒有國,地點單位是城,全國共 66 座本城、502 座支城,支城隸屬本城。令制國依本城的實際位置判斷;支城位在其他令制國的,括號註明。
| 編號 | 本城 | 令制國 | 支城 |
|---|---|---|---|
| 0 | 德山館 | 蝦夷地 | 花澤、厚澤部、茂別、禰保田、宇須岸、志苔、戶井 |
| 1 | 三戶城 | 陸奧國 | 田名部、七戶、野邊地、五戶、劍吉、八戶、金田一 |
| 2 | 石川城 | 陸奧國 | 十三、陸奧福島、中里、浪岡、橫內、陣場、種里、千疊敷 |
| 3 | 高水寺城 | 陸奧國 | 二戶、九戶、久慈、田頭、雫石、橫田、宮古、花卷 |
| 4 | 名生城 | 陸奧國 | 氣仙沼、大原、藤澤、寺池、釣尾、古川、中新田 |
| 5 | 西山城 | 陸奧國 | 大窪、下草、涌谷、石卷、楯山、仙臺、岩沼、白石 |
| 6 | 小高城 | 陸奧國 | 亙理、新地、三春、磐城小高、白土、磐城平、須賀川、小峰 |
| 7 | 黑川城 | 陸奧國 | 福島、二本松、猪苗代、長沼、會津神宮、下荒居、鴫山、船岡 |
| 8 | 檜山城 | 出羽國 | 大館、十狐、能代、湊、森吉山、天鷺、角館 |
| 9 | 山形城 | 出羽國 | 山根、戶蒔、矢島、橫手、天童、尾浦、酒田、大寶寺、大東嶽 |
| 10 | 米澤城 | 出羽國 | 高畠、上山、鯰貝、愛宕、石切山、小野川、丸岡、小國 |
| 11 | 太田城 | 常陸國 | 武生、田渡、大山、水戶、笠間、常陸吉田、鹿島、土浦 |
| 12 | 古河御所 | 下總國 | 山川、關宿、臼井、國府臺、佐倉、銚子、小弓 |
| 13 | 久留里城 | 上總國 | 東金、土氣、勝浦、椎津、佐貫、岡本(安房國) |
| 14 | 宇都宮城 | 下野國 | 黑羽、大田原、氏家、鹿沼、烏山、真岡、壬生、唐澤山 |
| 15 | 箕輪城 | 上野國 | 岩櫃、沼田、白井、大胡、厩橋、國峰、平井、松井田 |
| 16 | 岩付城 | 武藏國 | 缽形、忍、武藏松山、河越、稻付、平塚、江戶、八王子、小机 |
| 17 | 小田原城 | 相模國 | 津久井、茅崎、玉繩、河村、谷峨、足柄、熱海、韮山(伊豆國)、下田(伊豆國) |
| 18 | 躑躅崎館 | 甲斐國 | 谷戶、若神子、白山、下山、吉田山、要害山、岩殿、御坂 |
| 19 | 葛尾城 | 信濃國 | 海津、葛山、松尾、小諸、白馬、小岩嶽、麻績、深志 |
| 20 | 高遠城 | 信濃國 | 村井、林、木曾福島、高島、上原、大島、飯田 |
| 21 | 新發田城 | 越後國 | 平林、上關、二王子、笹岡、阿賀野、津川、御神樂 |
| 22 | 春日山城 | 越後國 | 黑瀧、栃尾、坂戶、琵琶懸、箕冠、與板、柏崎、不動山 |
| 23 | 富山城 | 越中國 | 宮崎、魚津、松倉、猿倉、城生、阿尾、蓮沼 |
| 24 | 七尾城 | 能登國 | 松波、缽伏、輪島、西谷內、德田、能登勝山、能登末森 |
| 25 | 尾山御坊 | 加賀國 | 津幡、松根、鳥越、二曲、松任、大聖寺 |
| 26 | 一乘谷城 | 越前國 | 越前丸岡、槇山、大野、三國、國見、小丸、杣山、金崎 |
| 27 | 駿府館 | 駿河國 | 興國寺、善德寺、大宮、興津、丸子、花倉、駿河花澤 |
| 28 | 引馬城 | 遠江國 | 掛川、久野、諏訪原、高天神、犬居、二俣、井伊谷 |
| 29 | 岡崎城 | 三河國 | 長篠、田峰、野田、吉田、田原、丸根、安祥、西尾 |
| 30 | 清洲城 | 尾張國 | 犬山、末森、沓掛、鳴海、大高、刈谷、小牧山、勝幡、蟹江 |
| 31 | 稻葉山城 | 美濃國 | 篠脇、大森、多治見、岩村、小里、墨俣、鷺山、曾根、大垣 |
| 32 | 櫻洞城 | 飛驒國 | 歸雲、小島、高山、宮地、下呂森、牧戶 |
| 33 | 霧山御所 | 伊勢國 | 長島、桑名、龜山、阿濃津、大河內、五ケ所、鳥羽、波切 |
| 34 | 小谷城 | 近江國 | 米原、上平寺、東野山、玄蕃尾、朽木谷、田屋、山本山、坂本 |
| 35 | 觀音寺城 | 近江國 | 彦根、日野、目加田、佐久良、水口、甲賀、多喜山、瀨田 |
| 36 | 室町御所 | 山城國 | 靜原、穴太、中尾、船岡山、山崎、大津(近江國)、勝龍寺 |
| 37 | 弓木城 | 丹後國 | 建部山、舞鶴、宮津、此隅山、久美濱、八木、豐岡 |
| 38 | 八上城 | 丹波國 | 綾部、山家、福知山、園部、餘部、丹波龜山、金山 |
| 39 | 岸和田城 | 和泉國 | 若江(河內國)、飯盛山(河內國)、高屋(河內國)、上赤坂、土丸、千石掘、堺 |
| 40 | 石山御坊 | 攝津國 | 池田、越水、伊丹、高槻、野崎、芥川、榎竝 |
| 41 | 筒井城 | 大和國 | 伊賀、柳生、興福寺、秋山、十市、山邊、高田、高取 |
| 42 | 雜賀城 | 紀伊國 | 根來、中野、有田、古和田、紀伊龜山、加茂、岩室、手取、田邊 |
| 43 | 姬路城 | 播磨國 | 三木、河合、魚住、明石、置鹽、上月、御著、室津 |
| 44 | 天神山城 | 備前國 | 矢筈、長船、虎倉、常山、下津井、備中高松(備中國)、美作高田 |
| 45 | 吉田郡山城 | 安藝國 | 神邊(備後國)、三原(備後國)、新高山、安藝八木、日野山、比叡尾、五龍、高松、佐東銀山 |
| 46 | 山口館 | 周防國 | 岩國、鞍掛山、若山、指月(長門國)、渡川、諏訪山、信田丸、青景、勝山(長門國) |
| 47 | 鳥取城 | 因幡國 | 桐山、若櫻、鹿野、羽衣石(伯耆國)、倉吉、尾高(伯耆國)、米子、江美 |
| 48 | 月山富田城 | 出雲國 | 白鹿、十神山、高瀨、栗栖、藤瀨、神西、高櫓、山吹(石見國)、三隅 |
| 49 | 十河城 | 讚岐國 | 引田、玉藻、雨瀧、晝寢、羽床、天霧、藤目 |
| 50 | 勝瑞城 | 阿波國 | 上櫻、脇、白地、夷山、牛岐、一宮、海部 |
| 51 | 湯築城 | 伊予國 | 川之江、金子山、鷺之森、今治、橫山、土居、湊山 |
| 52 | 黑瀨城 | 伊予國 | 大洲、萩森、宇和島、三瀧、甲之森、天森 |
| 53 | 岡豐城 | 土佐國 | 奈半利、北川、安藝、香宗、山田、本山、浦戶、朝倉、吉良 |
| 54 | 中村御所 | 土佐國 | 土佐岡本、久禮、窪川、三崎、大月、宿毛 |
| 55 | 城井谷城 | 豐前國 | 門司、松山、岩石、中津、長岩、松枝 |
| 56 | 府內館 | 豐後國 | 安岐、杵築、角牟禮、日隈、鶴崎、臼杵、佐伯、鏡、岡 |
| 57 | 立花山城 | 筑前國 | 筑前山鹿、筑前白山、古處山、益富、岩屋、博多、高祖山 |
| 58 | 柳川城 | 筑後國 | 鷹取、松崎、蒲池、久留米、城島、山下、猫尾 |
| 59 | 村中城 | 肥前國 | 勢福寺、名護屋、伊萬里、平戶、佐世保、武雄、蓮池 |
| 60 | 大村城 | 肥前國 | 三城、常廣、矢上、島原、日之江、西海、深堀 |
| 61 | 隈本城 | 肥後國 | 合志、菊池、山鹿、玉名、宇土、南關、早川、八代 |
| 62 | 人吉城 | 肥後國 | 佐敷、水俣、肥後岡本、久米、赤池、大畑、津奈木 |
| 63 | 佐土原城 | 日向國 | 縣、鹽見、高鍋、高岡、高原、清武、田野、飫肥 |
| 64 | 清水城 | 薩摩國 | 大口、出水、水引、清色、富隈、岩劍、伊作、知覽、穎娃 |
| 65 | 肝付城 | 大隅國 | 加治木、國分、福山、志布志、櫛間、鹿屋、根占 |
國名、城與相鄰關係取自Windows 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。