《信長之野望・將星錄》沒有國,地點單位是城,全國共 64 座城。令制國依城的實際位置判斷。
| 編號 | 城 | 令制國 |
|---|---|---|
| 1 | 內 | 薩摩國 |
| 2 | 肝付 | 大隅國 |
| 3 | 八代 | 肥後國 |
| 4 | 都於郡 | 日向國 |
| 5 | 佐賀 | 肥前國 |
| 6 | 立花山 | 筑前國 |
| 7 | 中津 | 豐前國 |
| 8 | 府內 | 豐後國 |
| 9 | 山口 | 周防國 |
| 10 | 中村 | 土佐國 |
| 11 | 湯築 | 伊予國 |
| 12 | 岡豐 | 土佐國 |
| 13 | 福光 | 石見國 |
| 14 | 吉田郡山 | 安藝國 |
| 15 | 福山 | 備後國 |
| 16 | 天霧 | 讚岐國 |
| 17 | 岡山 | 備前國 |
| 18 | 勝瑞 | 阿波國 |
| 19 | 月山富田 | 出雲國 |
| 20 | 津山 | 美作國 |
| 21 | 姬路 | 播磨國 |
| 22 | 雜賀 | 紀伊國 |
| 23 | 鳥取 | 因幡國 |
| 24 | 八上 | 丹波國 |
| 25 | 大阪 | 攝津國 |
| 26 | 大和郡山 | 大和國 |
| 27 | 二條 | 山城國 |
| 28 | 建部山 | 丹後國 |
| 29 | 大河內 | 伊勢國 |
| 30 | 安土 | 近江國 |
| 31 | 小谷 | 近江國 |
| 32 | 那古野 | 尾張國 |
| 33 | 岡崎 | 三河國 |
| 34 | 岐阜 | 美濃國 |
| 35 | 一乘谷 | 越前國 |
| 36 | 濱松 | 遠江國 |
| 37 | 御山 | 加賀國 |
| 38 | 松倉 | 越中國 |
| 39 | 駿府 | 駿河國 |
| 40 | 七尾 | 能登國 |
| 41 | 富山 | 越中國 |
| 42 | 深志 | 信濃國 |
| 43 | 躑躅崎 | 甲斐國 |
| 44 | 小田原 | 相模國 |
| 45 | 海津 | 信濃國 |
| 46 | 久留里 | 上總國 |
| 47 | 箕輪 | 上野國 |
| 48 | 河越 | 武藏國 |
| 49 | 春日山 | 越後國 |
| 50 | 佐倉 | 下總國 |
| 51 | 宇都宮 | 下野國 |
| 52 | 與板 | 越後國 |
| 53 | 水戶 | 常陸國 |
| 54 | 棚倉 | 陸奧國 |
| 55 | 新發田 | 越後國 |
| 56 | 黑川 | 陸奧國 |
| 57 | 小高 | 陸奧國 |
| 58 | 山形 | 出羽國 |
| 59 | 岩出山 | 陸奧國 |
| 60 | 久保田 | 出羽國 |
| 61 | 高水寺 | 陸奧國 |
| 62 | 弘前 | 陸奧國 |
| 63 | 三戶 | 陸奧國 |
| 64 | 松前 | 蝦夷地 |
國名、城與相鄰關係取自Windows 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。