《信長之野望・嵐世記》以國為地點單位,全國共 54 國、135 座城,分屬 11 個地方。遊戲的國名就算和令制國同名,範圍也可能不同;下表「涵蓋的令制國」依國名與所轄城的實際位置判斷。
| 編號 | 國 | 地方 | 涵蓋的令制國 | 所轄城 | 相鄰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 蝦夷 | 陸奧 | 蝦夷地 | 德山 | – |
| 1001 | 陸奧 | 陸奧 | 陸奧國 | 三戶、石川、浪岡 | 陸中、羽後 |
| 1002 | 陸中 | 陸奧 | 陸奧國 | 高水寺、花卷 | 陸奧、陸前、羽後 |
| 1003 | 陸前 | 陸奧 | 陸奧國 | 寺池、岩出山、白石 | 陸中、磐城、岩代、羽前、羽後 |
| 1004 | 磐城 | 陸奧 | 陸奧國 | 小高、大館、小峰 | 陸前、岩代、常陸、下野 |
| 1005 | 岩代 | 陸奧 | 陸奧國 | 黑川、二本松、須賀川 | 陸前、磐城、羽前、下野、北越後 |
| 1006 | 羽後 | 出羽 | 出羽國 | 檜山、角館、橫手 | 陸奧、陸中、羽前、陸前 |
| 1007 | 羽前 | 出羽 | 出羽國 | 尾浦、山形、米澤 | 陸前、岩代、北越後、羽後 |
| 1008 | 常陸 | 關東 | 常陸國 | 太田、水戶、土浦 | 磐城、下總、下野 |
| 1009 | 下總 | 關東 | 下總國 | 結城、小弓、佐倉 | 常陸、上總安房、下野、武藏 |
| 1010 | 上總安房 | 關東 | 上總國、安房國 | 真里谷、稻村 | 下總 |
| 1011 | 下野 | 關東 | 下野國 | 宇都宮、烏山、唐澤山 | 磐城、岩代、常陸、下總、上野 |
| 1012 | 上野 | 關東 | 上野國 | 箕輪、沼田、館林 | 下野、武藏、北信濃、南越後、北越後 |
| 1013 | 武藏 | 關東 | 武藏國 | 松山、河越、岩付 | 下總、上野、相模伊豆、甲斐 |
| 1014 | 相模伊豆 | 關東 | 相模國、伊豆國 | 小田原、下田 | 武藏、遠江駿河、甲斐 |
| 1015 | 遠江駿河(駿河遠江) | 東海 | 遠江國、駿河國 | 駿府、曳馬、高天神 | 相模伊豆、三河、甲斐、南信濃 |
| 1016 | 三河 | 東海 | 三河國 | 岡崎、吉田 | 遠江駿河、尾張、美濃飛驒、南信濃 |
| 1017 | 尾張 | 東海 | 尾張國 | 清洲、那古野、犬山 | 三河、美濃飛驒、伊勢志摩 |
| 1018 | 美濃飛驒 | 東海 | 美濃國、飛驒國 | 稻葉山、岩村、櫻洞 | 三河、尾張、近江、南信濃、越中、越前若狹 |
| 1019 | 伊勢志摩 | 東海 | 伊勢國、志摩國 | 龜山、大河內、鳥羽 | 尾張、紀伊、近江、伊賀、大和 |
| 1020 | 甲斐 | 甲信 | 甲斐國 | 躑躅崎 | 武藏、相模伊豆、遠江駿河、北信濃、南信濃 |
| 1021 | 北信濃 | 甲信 | 信濃國 | 海津、飯山 | 上野、南信濃、南越後、越中、甲斐 |
| 1022 | 南信濃 | 甲信 | 信濃國 | 深志、上原、木曾福島 | 遠江駿河、三河、美濃飛驒、甲斐、北信濃 |
| 1023 | 北越後 | 北陸 | 越後國 | 栃尾、新發田 | 岩代、羽前、南越後、上野 |
| 1024 | 南越後 | 北陸 | 越後國 | 春日山、坂戶 | 上野、北信濃、北越後、越中 |
| 1025 | 越中 | 北陸 | 越中國 | 魚津、富山 | 美濃飛驒、北信濃、南越後、加賀能登 |
| 1026 | 加賀能登 | 北陸 | 加賀國、能登國 | 七尾、御山、大聖寺 | 越前若狹、越中 |
| 1027 | 越前若狹 | 北陸 | 越前國、若狹國 | 一乘谷、大野、後瀨山 | 美濃飛驒、加賀能登、近江、丹波丹後 |
| 1028 | 近江 | 近畿 | 近江國 | 小谷、觀音寺、朽木谷 | 美濃飛驒、伊勢志摩、越前若狹、伊賀、山城 |
| 1029 | 伊賀 | 近畿 | 伊賀國 | 上野 | 伊勢志摩、近江、大和、山城 |
| 1030 | 山城 | 近畿 | 山城國 | 室町 | 近江、丹波丹後、攝津河內、大和、伊賀 |
| 1031 | 丹波丹後 | 近畿 | 丹波國、丹後國 | 八上、建部山 | 越前若狹、山城、攝津河內、因幡但馬、播磨 |
| 1032 | 攝津河內 | 近畿 | 攝津國、河內國 | 石山、飯盛山、高屋 | 山城、丹波丹後、大和、紀伊、播磨 |
| 1033 | 大和 | 近畿 | 大和國 | 信貴山、筒井 | 伊勢志摩、伊賀、山城、攝津河內、紀伊 |
| 1034 | 紀伊 | 近畿 | 紀伊國 | 雜賀、手取 | 伊勢志摩、攝津河內、大和 |
| 1035 | 因幡但馬 | 山陰 | 因幡國、但馬國 | 此隅、鳥取、羽衣石 | 丹波丹後、出雲石見、播磨、美作、備前備中 |
| 1036 | 出雲石見 | 山陰 | 出雲國、石見國 | 月山富田、山吹、濱田 | 因幡但馬、安藝備後、周防長門 |
| 1037 | 播磨 | 山陽 | 播磨國 | 三木、姬路、上月 | 丹波丹後、攝津河內、因幡但馬、美作、備前備中 |
| 1038 | 美作 | 山陽 | 美作國 | 林野、高田 | 因幡但馬、播磨、備前備中 |
| 1039 | 備前備中 | 山陽 | 備前國、備中國 | 天神山、岡山、鶴首 | 播磨、美作、安藝備後、因幡但馬 |
| 1040 | 安藝備後 | 山陽 | 安藝國、備後國 | 吉田郡山、日野山、新高山 | 出雲石見、備前備中、周防長門 |
| 1041 | 周防長門 | 山陽 | 周防國、長門國 | 高嶺、勝山 | 出雲石見、安藝備後 |
| 1042 | 阿波 | 四國 | 阿波國 | 勝瑞、白地 | 讚岐、伊予、土佐 |
| 1043 | 讚岐 | 四國 | 讚岐國 | 天霧、十河 | 阿波、伊予 |
| 1044 | 伊予 | 四國 | 伊予國 | 湯築、大津、宇和島 | 阿波、讚岐、土佐 |
| 1045 | 土佐 | 四國 | 土佐國 | 岡豐、安藝、中村 | 阿波、伊予 |
| 1046 | 豐前 | 九州 | 豐前國 | 城井谷、門司 | 豐後、筑前 |
| 1047 | 豐後 | 九州 | 豐後國 | 府內、岡 | 豐前、筑後、肥後、日向 |
| 1048 | 筑前 | 九州 | 筑前國 | 立花山、古處山、岩屋 | 豐前、筑後、肥前 |
| 1049 | 筑後 | 九州 | 筑後國 | 蒲池、勢福寺 | 豐後、筑前、肥前、肥後 |
| 1050 | 肥前 | 九州 | 肥前國 | 佐嘉、平戶、日野江 | 筑前、筑後 |
| 1051 | 肥後 | 九州 | 肥後國 | 隈府、岩尾、人吉 | 豐後、筑後、日向、薩摩大隅 |
| 1052 | 日向 | 九州 | 日向國 | 都於郡、飫肥 | 豐後、肥後、薩摩大隅 |
| 1053 | 薩摩大隅 | 九州 | 薩摩國、大隅國 | 高山、內、出水 | 肥後、日向 |
國名、城與相鄰關係取自Windows 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。