《信長之野望・烈風傳》以國為地點單位,全國共 64 國、181 座城。遊戲的國名就算和令制國同名,範圍也可能不同;下表「涵蓋的令制國」依國名與所轄城的實際位置判斷。
| 編號 | 國 | 涵蓋的令制國 | 所轄城 | 相鄰 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 薩摩 | 薩摩國 | 內、出水 | 大隅、南肥後 |
| 1001 | 大隅 | 大隅國 | 肝付、垂水、種子島 | 薩摩、日向 |
| 1002 | 日向 | 日向國 | 佐土原、都城、飫肥 | 大隅、南肥後、豐後 |
| 1003 | 北肥後 | 肥後國 | 隈本、內牧、宇土 | 南肥後、豐後、筑前筑後 |
| 1004 | 南肥後 | 肥後國 | 人吉、水俣、古麓 | 薩摩、日向、北肥後 |
| 1005 | 肥前 | 肥前國 | 佐賀、日野江、平戶、大村 | 筑前筑後 |
| 1006 | 筑前筑後 | 筑前國、筑後國 | 立花山、古處山、柳河、岩屋 | 北肥後、肥前、豐前 |
| 1007 | 豐後 | 豐後國 | 府內、岡、栂牟禮 | 日向、北肥後、豐前、伊予 |
| 1008 | 豐前 | 豐前國 | 城井谷、中津、門司 | 筑前筑後、豐後、周防長門 |
| 1009 | 土佐 | 土佐國 | 岡豐、中村、安藝、本山 | 伊予、阿波淡路 |
| 1010 | 伊予 | 伊予國 | 湯築、宇和島、來島 | 豐後、土佐、讚岐、安藝 |
| 1011 | 讚岐 | 讚岐國 | 十河、天霧 | 伊予、阿波淡路、備前 |
| 1012 | 阿波淡路 | 阿波國、淡路國 | 勝瑞、牛岐、白地 | 土佐、讚岐、河內和泉 |
| 1013 | 周防長門 | 周防國、長門國 | 高嶺、且山、指月 | 豐前、安藝、石見 |
| 1014 | 安藝 | 安藝國 | 吉田郡山、新高山、小倉山 | 伊予、周防長門、備中備後、石見 |
| 1015 | 備中備後 | 備中國、備後國 | 鶴首、神邊 | 安藝、備前、出雲、美作 |
| 1016 | 備前 | 備前國 | 岡山、天神山、常山 | 讚岐、備中備後、美作、播磨 |
| 1017 | 美作 | 美作國 | 津山 | 備前、備中備後、因幡伯耆、播磨 |
| 1018 | 播磨 | 播磨國 | 姬路、龍野、三木 | 備前、美作、但馬、丹波、攝津 |
| 1019 | 石見 | 石見國 | 福光、益田、津和野 | 周防長門、安藝、出雲 |
| 1020 | 出雲 | 出雲國 | 月山富田、瀨戶山、神西 | 備中備後、石見、因幡伯耆 |
| 1021 | 因幡伯耆 | 因幡國、伯耆國 | 鳥取、羽衣石 | 美作、出雲、但馬 |
| 1022 | 但馬 | 但馬國 | 有子、竹田 | 播磨、因幡伯耆、丹後、丹波 |
| 1023 | 丹後 | 丹後國 | 舞鶴、宮津 | 但馬、丹波、若狹 |
| 1024 | 紀伊 | 紀伊國 | 雜賀、手取、根來 | 河內和泉、大和 |
| 1025 | 大和 | 大和國 | 郡山、高取山 | 紀伊、河內和泉、山城、伊勢志摩 |
| 1026 | 河內和泉 | 河內國、和泉國 | 高屋、岸和田 | 阿波淡路、紀伊、大和、攝津 |
| 1027 | 攝津 | 攝津國 | 大坂、高槻、伊丹 | 播磨、河內和泉、山城 |
| 1028 | 丹波 | 丹波國 | 龜山、八上、福智山 | 播磨、但馬、丹後、山城 |
| 1029 | 山城 | 山城國 | 二條、勝龍寺、槇島 | 大和、攝津、丹波、南近江 |
| 1030 | 北近江 | 近江國 | 長濱、今濱、佐和山 | 若狹、南近江、越前、美濃 |
| 1031 | 南近江 | 近江國 | 八幡山、水口、坂本 | 山城、北近江、伊勢志摩、美濃 |
| 1032 | 若狹 | 若狹國 | 後瀨山 | 丹後、北近江、越前 |
| 1033 | 越前 | 越前國 | 北之庄、敦賀、大野 | 北近江、若狹、加賀 |
| 1034 | 加賀 | 加賀國 | 金澤、大聖寺 | 越前、能登、越中 |
| 1035 | 能登 | 能登國 | 七尾、穴水 | 加賀、越中 |
| 1036 | 越中 | 越中國 | 富山、魚津 | 加賀、能登、南越後、飛驒 |
| 1037 | 北越後 | 越後國 | 新發田、栃尾、村上 | 南越後、羽前、岩代 |
| 1038 | 南越後 | 越後國 | 春日山、與板、坂戶 | 越中、北越後、北信濃、上野 |
| 1039 | 飛驒 | 飛驒國 | 高山、櫻洞 | 越中、美濃、南信濃 |
| 1040 | 北信濃 | 信濃國 | 海津、小諸、飯山 | 南越後、南信濃、上野 |
| 1041 | 南信濃 | 信濃國 | 深志、高島、木曾福島 | 飛驒、北信濃、遠江、甲斐、美濃 |
| 1042 | 甲斐 | 甲斐國 | 躑躅崎、岩殿山 | 南信濃、駿河、武藏 |
| 1043 | 伊勢志摩 | 伊勢國、志摩國 | 松島、長島、龜山、鳥羽、上野 | 大和、南近江、尾張、三河 |
| 1044 | 美濃 | 美濃國 | 岐阜、大垣、岩村 | 北近江、南近江、飛驒、南信濃、尾張 |
| 1045 | 尾張 | 尾張國 | 清洲、犬山、那古野 | 伊勢志摩、美濃、三河 |
| 1046 | 三河 | 三河國 | 岡崎、吉田、新城 | 尾張、遠江、伊勢志摩 |
| 1047 | 遠江 | 遠江國 | 濱松、高天神、二俣 | 南信濃、三河、駿河 |
| 1048 | 駿河 | 駿河國 | 駿府、興國寺、大宮 | 甲斐、遠江、相模伊豆 |
| 1049 | 相模伊豆 | 相模國、伊豆國 | 小田原、玉繩、下田 | 駿河、武藏、上總安房 |
| 1050 | 武藏 | 武藏國 | 河越、江戶、忍、缽形 | 甲斐、相模伊豆、上野、下總、上總安房 |
| 1051 | 上野 | 上野國 | 箕輪、沼田、館林 | 南越後、北信濃、武藏、下野 |
| 1052 | 下野 | 下野國 | 宇都宮、小山、烏山、壬生 | 上野、磐城、常陸、岩代、下總 |
| 1053 | 上總安房 | 上總國、安房國 | 久留里、岡本、勝浦 | 相模伊豆、武藏、下總 |
| 1054 | 下總 | 下總國 | 古河、佐倉 | 武藏、下野、上總安房、常陸 |
| 1055 | 常陸 | 常陸國 | 水戶、土浦、袋田 | 下野、下總、磐城 |
| 1056 | 羽前 | 出羽國 | 山形、尾浦、新庄沼田 | 北越後、岩代、陸前、羽後 |
| 1057 | 羽後 | 出羽國 | 土崎湊、橫手、大館 | 羽前、陸奧津輕、陸中 |
| 1058 | 磐城 | 陸奧國 | 小高、大館、三春 | 下野、常陸、岩代、陸前 |
| 1059 | 岩代 | 陸奧國 | 黑川、二本松、須賀川、猪苗代 | 北越後、下野、羽前、磐城、陸前 |
| 1060 | 陸前 | 陸奧國 | 岩出山、白石、寺池 | 羽前、磐城、岩代、陸中 |
| 1061 | 陸中 | 陸奧國 | 不來方、水澤 | 羽後、陸前、陸奧 |
| 1062 | 陸奧 | 陸奧國 | 三戶、八戶、九戶 | 陸中、陸奧津輕 |
| 1063 | 陸奧津輕 | 陸奧國 | 大浦、福山、浪岡 | 羽後、陸奧 |
國名、城與相鄰關係取自Windows 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。