《信長之野望・霸王傳》以國為地點單位,全國共 64 國、173 座城。遊戲的國名就算和令制國同名,範圍也可能不同;下表「涵蓋的令制國」依國名與所轄城的實際位置判斷。
家用主機版的大地圖,國的劃分與編號可能和下表所用的 PC-98 威力加強版不同,僅供對照。
| 編號 | 國 | 涵蓋的令制國 | 所轄城 |
|---|---|---|---|
| 173 | 薩摩 | 薩摩國 | 一宇治、給黎、清水、出水 |
| 174 | 大隅 | 大隅國 | 蒲生、根占、馬越、高山、種子島 |
| 175 | 肥前 | 肥前國 | 日之嶽、三、原、水江、勢福寺 |
| 176 | 肥後 | 肥後國 | 麥島、岩尾、人吉 |
| 177 | 日向 | 日向國 | 都城、飫肥、松尾、都於郡 |
| 178 | 筑前對馬 | 筑前國、對馬國 | 對馬巖原、岩屋、立花山、古處山 |
| 179 | 筑後 | 筑後國 | 蒲地 |
| 180 | 豐前 | 豐前國 | 門司、龍王 |
| 181 | 豐後 | 豐後國 | 岡、高崎山、栂牟禮、丹生島 |
| 182 | 長門 | 長門國 | 且山 |
| 183 | 周防 | 周防國 | 鴻之峰、冨田若山 |
| 184 | 石見 | 石見國 | 三本松、益田七尾、山吹 |
| 185 | 安藝 | 安藝國 | 佐東銀山、小倉山、吉田郡山 |
| 186 | 出雲隱岐 | 出雲國、隱岐國 | 赤穴、三刀屋、白鹿、月山富田 |
| 187 | 伯耆 | 伯耆國 | 尾高、羽衣石 |
| 188 | 備後 | 備後國 | 新高山、神邊 |
| 189 | 備中 | 備中國 | 松山、高松 |
| 190 | 備前 | 備前國 | 砥石山、天神山 |
| 191 | 美作 | 美作國 | 林野 |
| 192 | 因幡 | 因幡國 | 若櫻鬼、鳥取 |
| 193 | 伊予 | 伊予國 | 黑瀨、大洲、湯築、來島 |
| 194 | 土佐 | 土佐國 | 中村、岡豐、本山、安藝 |
| 195 | 讚岐 | 讚岐國 | 天霧、十河 |
| 196 | 阿波淡路 | 阿波國、淡路國 | 海部、勝瑞、洲本 |
| 197 | 播磨 | 播磨國 | 上月、置鹽、三木 |
| 198 | 但馬 | 但馬國 | 竹田、出石 |
| 199 | 丹後若狹 | 丹後國、若狹國 | 八田、後瀨山 |
| 200 | 丹波 | 丹波國 | 八上、橫山 |
| 201 | 攝津 | 攝津國 | 伊丹、芥川 |
| 202 | 河內和泉 | 河內國、和泉國 | 堺、岸和田、高屋 |
| 203 | 紀伊 | 紀伊國 | 雜賀、新宮 |
| 204 | 山城 | 山城國 | 勝龍寺、二條 |
| 205 | 大和 | 大和國 | 信貴山、多聞山 |
| 206 | 北近江 | 近江國 | 朽木谷、佐和山、今濱、小谷 |
| 207 | 南近江 | 近江國 | 宇佐山、觀音寺、日野 |
| 208 | 伊賀 | 伊賀國 | 上野 |
| 209 | 伊勢志摩 | 伊勢國、志摩國 | 安濃津、伊勢龜山、鳥羽、長島 |
| 210 | 越前 | 越前國 | 金崎、一乘谷 |
| 211 | 加賀 | 加賀國 | 大聖寺、尾山御坊 |
| 212 | 能登 | 能登國 | 七尾 |
| 213 | 越中 | 越中國 | 富山、魚津 |
| 214 | 飛驒 | 飛驒國 | 松倉 |
| 215 | 美濃 | 美濃國 | 大垣、稻葉山、岩村 |
| 216 | 尾張 | 尾張國 | 古渡、鳴海、犬山 |
| 217 | 三河 | 三河國 | 岡崎、長篠 |
| 218 | 遠江 | 遠江國 | 曳間、掛川 |
| 219 | 駿河 | 駿河國 | 駿府、蒲原 |
| 220 | 南信濃 | 信濃國 | 木曾福島、飯田、林、桑原 |
| 221 | 北信濃 | 信濃國 | 戶石、飯山、小諸 |
| 222 | 甲斐 | 甲斐國 | 若神子、躑躅崎、岩殿山 |
| 223 | 越後佐渡 | 越後國、佐渡國 | 春日山、佐渡國津、琵琶島、坂戶、新發田 |
| 224 | 上野 | 上野國 | 箕輪、平井、沼田 |
| 225 | 下野 | 下野國 | 唐澤山、小山、宇都宮 |
| 226 | 武藏 | 武藏國 | 瀧山、缽形、江戶、河越、忍 |
| 227 | 相模伊豆 | 相模國、伊豆國 | 韮山、小田原、玉繩 |
| 228 | 上總安房 | 上總國、安房國 | 稻村、久留里 |
| 229 | 下總 | 下總國 | 國府臺、結城 |
| 230 | 常陸 | 常陸國 | 土浦、太田 |
| 231 | 陸前 | 陸奧國 | 黑川、須賀川、二本松、小高 |
| 232 | 陸中 | 陸奧國 | 米澤、白石、岩出山、寺池 |
| 233 | 陸奧 | 陸奧國 | 石川、不來方、三戶 |
| 234 | 南出羽 | 出羽國 | 鮭延、山形 |
| 235 | 北出羽 | 出羽國 | 橫手、秋田、大館 |
| 236 | 蝦夷 | 蝦夷地 | 松前 |
國名、城與相鄰關係取自PC-98 版威力加強版的遊戲資料,城位在哪個令制國的判斷見 assets/data/nobunaga/places.csv。