《大航海時代》的地點共 70 處(港 70)。編號是遊戲中的編號;數值是開局時的值。
同盟、支持率欄的「鄂固曼」照遊戲原文:DOS 中文版把イスラム寫成「鄂固曼」(原文如此,應是「鄂圖曼」)。
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 同盟 | 經濟價值 | 經濟投資額 | 工業價值 | 工業投資額 | 支持率 | 物價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 里斯本 | リスボン | 港 | 葡萄牙同盟港 | 800 | 0 | 800 | 0 | 葡萄牙 100、西班牙 0、鄂固曼 0 | 101 |
| 1 | 塞維爾 | セビリア | 港 | 西班牙同盟港 | 950 | 0 | 950 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 100、鄂固曼 0 | 100 |
| 2 | 伊斯坦堡 | イスタンブール | 港 | 鄂固曼同盟港 | 820 | 0 | 820 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 100 | 99 |
| 3 | 熱內亞 | ジェノア | 港 | 中立港 | 300 | 0 | 200 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 97 |
| 4 | 威尼斯 | ヴェネチア | 港 | 中立港 | 340 | 0 | 210 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 101 |
| 5 | 比薩 | ピサ | 港 | 中立港 | 305 | 0 | 320 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 104 |
| 6 | 馬賽 | マルセイユ | 港 | 中立港 | 382 | 0 | 380 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 96 |
| 7 | 巴倫西亞 | バレンシア | 港 | 西班牙同盟港 | 348 | 0 | 289 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 98、鄂固曼 0 | 102 |
| 8 | 阿爾及爾 | アルジェ | 港 | 中立港 | 145 | 0 | 138 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 95 |
| 9 | 馬任加 | マジョルカ | 港 | 中立港 | 275 | 0 | 239 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 103 |
| 10 | 突尼斯 | チュニス | 港 | 中立港 | 86 | 0 | 97 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 101 |
| 11 | 拿坡里 | ナポリ | 港 | 中立港 | 288 | 0 | 309 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 97 |
| 12 | 亞歷山大 | アレクサンドラ | 港 | 中立港 | 340 | 0 | 256 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 92 | 104 |
| 13 | 特里比藏德 | トレビゾント | 港 | 中立港 | 164 | 0 | 166 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 90 | 99 |
| 14 | 亞速海 | アゾフ | 港 | 中立港 | 199 | 0 | 201 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 95 | 95 |
| 15 | 倫敦 | ロンドン | 港 | 中立港 | 315 | 0 | 437 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 103 |
| 16 | 波爾多 | ボルドー | 港 | 中立港 | 333 | 0 | 399 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 105 |
| 17 | 奧斯陸 | オスロ | 港 | 中立港 | 221 | 0 | 286 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 106 |
| 18 | 漢堡 | ハンブルグ | 港 | 中立港 | 295 | 0 | 395 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 103 |
| 19 | 安特衛普 | アントワープ | 港 | 中立港 | 388 | 0 | 356 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 102 |
| 20 | 聖多明各 | サントドミンゴ | 港 | 西班牙同盟港 | 51 | 0 | 56 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 88、鄂固曼 0 | 95 |
| 21 | 牙買加 | ジャマイカ | 港 | 西班牙同盟港 | 82 | 0 | 94 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 92、鄂固曼 0 | 98 |
| 22 | 危地馬拉 | グァテマラ | 港 | 西班牙同盟港 | 72 | 0 | 64 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 85、鄂固曼 0 | 100 |
| 23 | 巴拿馬 | パナマ | 港 | 中立港 | 93 | 0 | 78 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 30、鄂固曼 0 | 96 |
| 24 | 韋拉克魯斯 | ヴェラクルス | 港 | 中立港 | 107 | 0 | 68 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 70、鄂固曼 0 | 105 |
| 25 | 加拉加斯 | カラカス | 港 | 西班牙同盟港 | 48 | 0 | 89 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 91、鄂固曼 0 | 94 |
| 26 | 帕拉馬里博 | ペルナンブーゴ | 港 | 葡萄牙同盟港 | 23 | 0 | 44 | 0 | 葡萄牙 96、西班牙 0、鄂固曼 0 | 98 |
| 27 | 阿爾金 | アルギン | 港 | 中立港 | 37 | 0 | 45 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 95 |
| 28 | 聖約瑟 | サンジュルジェ | 港 | 葡萄牙同盟港 | 127 | 0 | 138 | 0 | 葡萄牙 86、西班牙 0、鄂固曼 0 | 102 |
| 29 | 索華拉 | ソファラ | 港 | 中立港 | 38 | 0 | 57 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 105 |
| 30 | 莫桑比克 | モサンビケ | 港 | 中立港 | 74 | 0 | 59 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 106 |
| 31 | 蒙巴薩 | モンパザ | 港 | 中立港 | 105 | 0 | 84 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 97 |
| 32 | 馬斯卡特 | マスカート | 港 | 鄂固曼同盟港 | 118 | 0 | 76 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 84 | 95 |
| 33 | 巴格達 | バクダット | 港 | 鄂固曼同盟港 | 600 | 0 | 485 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 92 | 105 |
| 34 | 亞丁 | アデン | 港 | 中立港 | 198 | 0 | 184 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 85 | 98 |
| 35 | 麥加 | メッカ | 港 | 鄂固曼同盟港 | 300 | 0 | 275 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 93 | 102 |
| 36 | 花剌子模 | ホルムズ | 港 | 鄂固曼同盟港 | 145 | 0 | 118 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 82 | 98 |
| 37 | 果阿 | ゴア | 港 | 中立港 | 235 | 0 | 227 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 103 |
| 38 | 帝汶 | ディブ | 港 | 中立港 | 85 | 0 | 95 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 97 |
| 39 | 馬六甲 | マラッカ | 港 | 中立港 | 87 | 0 | 96 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 101 |
| 40 | 錫蘭 | セイロン | 港 | 中立港 | 100 | 0 | 44 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 96 |
| 41 | 蘇門答臘 | スマトラ | 港 | 中立港 | 20 | 0 | 15 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 102 |
| 42 | 爪哇 | ジャワ | 港 | 中立港 | 53 | 0 | 32 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 104 |
| 43 | 阿波尼納 | アンボイナ | 港 | 中立港 | 52 | 0 | 22 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 98 |
| 44 | 特爾那特 | テルナーテ | 港 | 中立港 | 56 | 0 | 18 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 106 |
| 45 | 加爾各答 | カリカット | 港 | 中立港 | 252 | 0 | 258 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 105 |
| 46 | 交趾 | コチン | 港 | 中立港 | 67 | 0 | 48 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 95 |
| 47 | 長崎 | ナガサキ | 港 | 中立港 | 110 | 0 | 55 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 100 |
| 48 | 澳門 | マカオ | 港 | 中立港 | 188 | 0 | 177 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 104 |
| 49 | 玆特恩 | ザイトン | 港 | 中立港 | 355 | 0 | 386 | 0 | 葡萄牙 0、西班牙 0、鄂固曼 0 | 96 |
| 50 | 新格蘭得 | ノヴァグラナダ | 港 | |||||||
| 51 | 里約熱內盧 | サンアントニオ | 港 | |||||||
| 52 | 峴港 | ダナン | 港 | |||||||
| 53 | 關島 | グアム | 港 | |||||||
| 54 | 開灤 | カイルア | 港 | |||||||
| 55 | 歐里卡 | ユリーカ | 港 | |||||||
| 56 | 弗吉尼亞 | ヴァージニア | 港 | |||||||
| 57 | 柯皮阿波 | コピャポ | 港 | |||||||
| 58 | 里約格蘭得 | リオグランデ | 港 | |||||||
| 59 | 開普頓 | ケープタウン | 港 | |||||||
| 60 | 羅安達 | ロアンダ | 港 | |||||||
| 61 | 維爾德 | ヴェルデ | 港 | |||||||
| 62 | 印吉卡 | インジガ | 港 | |||||||
| 63 | 馬旦 | マダン | 港 | |||||||
| 64 | 臘布克 | レベク | 港 | |||||||
| 65 | 塔尼斯克 | タニスク | 港 | |||||||
| 66 | 希畢爾 | シビル | 港 | |||||||
| 67 | 強蘠 | チャンチャン | 港 | |||||||
| 68 | 魯文 | ルーウェン | 港 | |||||||
| 69 | 阿卡普魯 | アカプルコ | 港 |
資料取自 PC-98 版,港名和同盟、欄位名等用語取自 DOS 繁體中文版。數值是開局時的值,物價是百分比;0–49 號是有經濟資料的港口。