《大航海時代IV》的人物共 120 人。ID 是 kaodata 的人物編號(和頭像相同);人物條目還沒有建立,名字不加連結。
「說明」欄的分類:
| ID | 姓名 | 日文 | 說明 | 體力 | 敏捷 | 魅力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 性別 | 國籍 | 星座 | 所屬 | PK能力 | PK所屬 | 所在港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 拉斐爾‧卡斯特路 | ラファエル・カストール | 主角。卡斯特路商會的首領。 | 59 | 60 | 70 | 62 | 58 | 61 | 男 | 葡萄牙 | 雙魚座 | 卡斯特路商會 | |||
| 1 | 赫德拉姆‧約阿其姆‧柏格斯統 | ホドラム・ヨアキム・ベルグストロン | 主角。柏格斯統商會的首領。PK 模式的值不同。 | 83 | 69 | 78 | 55 | 73 | 48 | 男 | 瑞典 | 巨蟹座 | 柏格斯統商會 | 體力 82、敏捷 68、魅力 77、智力 54、精神 73、運氣 47 | ||
| 2 | 麗璐‧阿歌特 | リル・アーゴット | 主角。阿歌特商會的首領。PK 模式的值不同。 | 49 | 54 | 69 | 70 | 78 | 66 | 女 | 荷蘭 | 獅子座 | 阿歌特商會 | 體力 48、敏捷 53、魅力 68、智力 70、精神 77、運氣 66 | ||
| 3 | 李華梅 | マリア・ホアメイ・リー | 主角。李家的首領。PK 模式的值不同。 | 66 | 58 | 81 | 86 | 69 | 78 | 女 | 明(中國) | 雙子座 | 李家 | 體力 66、敏捷 58、魅力 80、智力 85、精神 68、運氣 77 | 無 | |
| 4 | 佐伯杏太郎 | キョータロー・サイキ | 主角。佐伯家的首領。 | 79 | 59 | 80 | 53 | 71 | 51 | 男 | 日本 | 天蝎座 | 佐伯家 | |||
| 5 | 亞伯拉罕‧易文‧伍丁 | アブラハン・イブン・ウッディーン | 主角。伍丁商會的首領。 | 78 | 85 | 60 | 55 | 81 | 60 | 男 | 阿拉伯 | 雙子座 | 伍丁商會 | |||
| 6 | 蒂雅‧瓦曼‧恰斯卡 | ティアル・ワマン・チャスカ | 主角。昆廷韋拉斯的首領。 | 45 | 61 | 68 | 81 | 62 | 55 | 女 | 印加 | 魔羯座 | 昆廷韋拉斯 | |||
| 7 | 傑拿斯‧帕沙 | ジェナス・パサー | 46 | 74 | 60 | 70 | 53 | 45 | 男 | 葡萄牙 | 雙魚座 | |||||
| 8 | 庫拉烏迪‧馬奈烏斯 | クラウディオ・マナウス | 74 | 58 | 49 | 34 | 55 | 62 | 男 | 葡萄牙 | 處女座 | 卡斯特路商會 | ||||
| 9 | 弗利奧‧埃涅科 | フリオ・エルネコ | PK 模式的值不同。 | 48 | 59 | 66 | 74 | 65 | 68 | 男 | 西班牙 | 水瓶座 | 體力 48、敏捷 59、魅力 65、智力 74、精神 65、運氣 67 | |||
| 10 | 克莉絲汀娜‧埃涅科 | クリスティナ・エルネコ | PK 模式的值不同。 | 67 | 86 | 70 | 47 | 57 | 56 | 女 | 英國 | 射手座 | 體力 67、敏捷 85、魅力 70、智力 47、精神 66、運氣 56 | |||
| 11 | 阿爾加迪斯‧艾萊娜‧歐多西斯 | アルカディウス・エイレネ・エウドシオス | 34 | 58 | 69 | 82 | 54 | 57 | 女 | 魔羯座 | ||||||
| 12 | 卡米爾‧馬利奴斯‧奧芬埃西 | カミル・マリヌス・オーフェルアイセル | 64 | 67 | 68 | 58 | 53 | 38 | 男 | 荷蘭 | 天秤座 | 阿歌特商會 | ||||
| 13 | 楊希恩 | シエン・ヤン | PK 模式的值不同。 | 56 | 61 | 66 | 75 | 84 | 65 | 男 | 明(中國) | 雙子座 | 李家 | 無 | ||
| 14 | 詹姆‧傑克‧魯德韋 | ジャム・ジャック・ルドワイヤン | 65 | 71 | 67 | 76 | 67 | 68 | 男 | 法國 | 天蝎座 | |||||
| 15 | 白木玄丞行久 | ユキヒサ・ゲンジョウ・シラキ | 84 | 76 | 66 | 46 | 81 | 34 | 男 | 日本 | 金牛座 | |||||
| 16 | 鐵禮列‧滕尼 | チェザーレ・トーニ | PK 模式的值不同。 | 58 | 73 | 45 | 78 | 45 | 57 | 男 | 熱那亞 | 雙魚座 | 體力 58、敏捷 73、魅力 45、智力 77、精神 45、運氣 57 | |||
| 17 | 埃米利奧‧菲隆 | エミリオ・フェローグ | 91 | 66 | 40 | 29 | 51 | 75 | 男 | 西班牙 | 金牛座 | |||||
| 18 | 安傑洛‧普契尼 | アンジェロ・プッチーニ | PK 模式的值不同。 | 72 | 68 | 80 | 61 | 58 | 47 | 男 | 熱那亞 | 牡羊座 | 體力 72、敏捷 68、魅力 79、智力 61、精神 58、運氣 47 | |||
| 19 | 格爾哈特‧阿迪肯 | ゲルハルト・アーデルンカッツ | 私家艦隊的首領。 | 69 | 79 | 65 | 68 | 78 | 57 | 男 | 德國 | 獅子座 | ||||
| 20 | 阿爾‧菲利德‧西恩 | アル・フェリド・シン | 88 | 62 | 48 | 39 | 74 | 40 | 男 | 阿拉伯 | 金牛座 | |||||
| 21 | 查理‧約翰‧洛雪弗 | シャルル・ジャン・ロシュフォール | 44 | 73 | 50 | 80 | 55 | 63 | 男 | 法國 | 魔羯座 | |||||
| 22 | 科魯羅‧西奈特 | カルロ・シナート | 58 | 38 | 60 | 69 | 80 | 72 | 男 | 威尼斯 | 水瓶座 | |||||
| 23 | 費南德‧迪阿斯 | フェルナンド・ディアス | 65 | 53 | 61 | 76 | 63 | 88 | 男 | 西班牙 | 牡羊座 | |||||
| 24 | 易安‧杜可夫 | イアン・ドゥーコフ | PK 模式的值不同。 | 57 | 75 | 79 | 65 | 61 | 46 | 男 | 俄羅斯 | 牡羊座 | 體力 57、敏捷 75、魅力 78、智力 65、精神 61、運氣 46 | |||
| 25 | 塞維‧達‧漢 | サムウェル・ダ・カーン | 64 | 76 | 40 | 67 | 48 | 81 | 男 | 英國 | 雙子座 | |||||
| 26 | 曼努埃爾‧阿爾米達 | マヌエル・アルメイダ | 48 | 72 | 59 | 79 | 62 | 62 | 男 | 葡萄牙 | 巨蟹座 | |||||
| 27 | 塞拉‧阿爾特斯‧夏爾巴拉玆 | セラ・アルトス・シャルバラーズ | 31 | 59 | 94 | 69 | 63 | 46 | 女 | 天蝎座 | ||||||
| 28 | 薛梨花 | イファ・ソル | 52 | 70 | 69 | 44 | 59 | 64 | 女 | 丹麥 | 處女座 | |||||
| 29 | 尤里安‧羅佩斯 | ユリアン・ロペス | 50 | 50 | 76 | 70 | 52 | 55 | 男 | 明(中國) | 魔羯座 | |||||
| 30 | 阿芝莎‧努連納哈爾 | アズィーザ・ヌレンナハール | 79 | 87 | 69 | 50 | 77 | 42 | 女 | 阿拉伯 | 巨蟹座 | |||||
| 31 | 謝令 | リン・シエ | 58 | 61 | 63 | 76 | 70 | 57 | 男 | 明(中國) | 水瓶座 | 佐伯家 | ||||
| 32 | 阿米娜‧安奈富 | アミーナ・アンナフル | 49 | 54 | 69 | 73 | 68 | 62 | 女 | 阿拉伯 | 牡羊座 | 伍丁商會 | ||||
| 33 | 德尼雅‧伊蒂哈德 | ドニア・イッティハード | 68 | 79 | 62 | 52 | 59 | 56 | 女 | 阿拉伯 | 金牛座 | 伍丁商會 | ||||
| 34 | 法娣瑪‧哈涅 | ファーティマ・ハーネ | 50 | 61 | 71 | 56 | 44 | 70 | 女 | 阿拉伯 | 雙子座 | 伍丁商會 | ||||
| 35 | 哈希姆‧阿爾奈迪爾 | ハシム・アルナーディル | 84 | 67 | 53 | 71 | 68 | 58 | 男 | 阿拉伯 | 獅子座 | 伍丁商會 | ||||
| 36 | 柳科‧西薩 | リョケ・シサ | 70 | 69 | 58 | 57 | 62 | 53 | 男 | 印加 | 射手座 | |||||
| 37 | 謝爾‧阿里‧內迪姆 | シェール・アリ・ネディム | 66 | 78 | 50 | 67 | 61 | 72 | 男 | 阿拉伯 | 天秤座 | |||||
| 38 | 塞西莉雅‧德‧梅卡德 | セシリア・デ・メルカード | 40 | 48 | 67 | 66 | 55 | 50 | 女 | 西班牙 | 魔羯座 | |||||
| 39 | 詹姆玆‧克利福德 | ジェームズ・クリフォード | 克利福德軍的首領。 | 80 | 88 | 87 | 69 | 91 | 90 | 男 | 英國 | 雙魚座 | 克利福德軍 | |||
| 40 | 馬丁‧舒派亞 | マルティン・シュパイヤー | 舒派亞商會的首領。 | 68 | 55 | 69 | 74 | 75 | 47 | 男 | 德國 | 魔羯座 | 舒派亞商會 | |||
| 41 | 迪斯尼‧德‧阿博科魯克 | ディニス・デ・アルブケルケ | 阿博科魯克軍的首領。 | 55 | 69 | 55 | 71 | 45 | 39 | 男 | 葡萄牙 | 天秤座 | 阿博科魯克軍 | |||
| 42 | 彼德羅‧德‧巴魯迪斯 | ペドロ・デ・バルデス | 巴魯迪斯軍的首領。 | 90 | 74 | 47 | 81 | 87 | 32 | 男 | 西班牙 | 處女座 | 巴魯迪斯軍 | |||
| 43 | 帕歐羅‧陳特利歐 | パオロ・チェントリオネ | 陳特利歐商會的首領。 | 65 | 58 | 56 | 71 | 59 | 43 | 男 | 威尼斯 | 獅子座 | 陳特利歐商會 | |||
| 44 | 赫德姆‧阿弗美朵‧巴夏 | ハードゥム・アフメト・パシャ | 巴夏軍的首領。 | 85 | 75 | 57 | 87 | 69 | 66 | 男 | 鄂圖曼帝國 | 水瓶座 | 巴夏軍 | |||
| 45 | 巴巴洛沙‧法斯爾‧海雷丁 | バルバロッサ・ファーズル・ハイレディン | 海雷丁家的首領。 | 96 | 91 | 78 | 59 | 77 | 44 | 男 | 阿拉伯 | 雙魚座 | 海雷丁家 | |||
| 46 | 菲南‧西魯韋拉 | フェルナン・シルヴェイラ | 西魯韋拉商會的首領。 | 54 | 51 | 33 | 70 | 66 | 78 | 男 | 葡萄牙 | 巨蟹座 | 西魯韋拉商會 | |||
| 47 | 詹洛尼默‧德‧埃斯皮諾沙 | ジェロニモ・デ・エスピノサ | 埃斯皮諾沙商會的首領。 | 72 | 60 | 12 | 73 | 82 | 70 | 男 | 葡萄牙 | 魔羯座 | 埃斯皮諾沙商會 | |||
| 48 | 格里高利‧圖魯維 | グリゴーリ・トルーヴィン | 圖魯維隊的首領。PK 模式的值不同。 | 80 | 58 | 50 | 48 | 75 | 52 | 男 | 俄羅斯 | 雙魚座 | 圖魯維隊 | |||
| 49 | 柴門林‧阿芙瑪德‧納哥普爾 | ザモリン・アフマド・ナガルプル | 納哥普爾商會的首領。 | 60 | 34 | 22 | 76 | 72 | 87 | 男 | 印度 | 雙魚座 | 納哥普爾商會 | |||
| 50 | 道阿爾泰‧羅佩斯‧第‧普雷依拉 | ドゥアルテ・ロペス・デ・ペレイラ | 普雷依拉商會的首領。 | 87 | 73 | 62 | 34 | 82 | 60 | 男 | 葡萄牙 | 天秤座 | 普雷依拉商會 | |||
| 51 | 安東尼奧‧范‧庫恩 | アントニー・フォン・クーン | 庫恩商會的首領。 | 74 | 78 | 67 | 81 | 88 | 75 | 男 | 荷蘭 | 射手座 | 庫恩商會 | |||
| 52 | 來島索靜 | ソウジン・クルシマ | 來島家的首領。 | 79 | 90 | 61 | 67 | 80 | 40 | 男 | 日本 | 水瓶座 | 來島家 | |||
| 53 | 巴士科斯‧德‧瑪爾德納德 | バスケス・デ・マルドナード | 瑪爾德納德軍的首領。 | 81 | 70 | 45 | 78 | 43 | 42 | 男 | 西班牙 | 牡羊座 | 瑪爾德納德軍 | |||
| 54 | 迪歐歌‧德‧埃斯康特 | ディオゴ・デ・エスカンテ | 埃斯康特軍的首領。 | 80 | 67 | 74 | 81 | 78 | 73 | 男 | 西班牙 | 雙子座 | 埃斯康特軍 | |||
| 55 | 文瑜 | ユ・ムン | 朝鮮水師的首領。PK 模式的值不同。 | 66 | 75 | 68 | 78 | 72 | 60 | 男 | 丹麥 | 射手座 | 朝鮮水師 | |||
| 56 | 羅伯特‧史特科 | ロバート・ストーク | 60 | 74 | 37 | 45 | 43 | 55 | 男 | 英國 | 魔羯座 | 克利福德軍 | ||||
| 57 | 查理‧吉爾邦 | チャールズ・ギルバン | 63 | 69 | 27 | 67 | 69 | 71 | 男 | 英國 | 金牛座 | 克利福德軍 | ||||
| 58 | 帕羅‧莫拉依斯 | パウロ・モライス | 65 | 61 | 69 | 71 | 75 | 46 | 男 | 葡萄牙 | 獅子座 | 阿博科魯克軍 | ||||
| 59 | 舒伯特‧格拉斯 | ジウベルト・グラウス | 51 | 75 | 35 | 76 | 73 | 44 | 男 | 葡萄牙 | 巨蟹座 | 埃斯皮諾沙商會 | ||||
| 60 | 西門‧李納列斯 | シモン・リナレス | 85 | 76 | 72 | 43 | 64 | 79 | 男 | 西班牙 | 射手座 | 巴魯迪斯軍 | ||||
| 61 | 阿倫索‧德‧羅莎 | アロンソ・デ・ローサ | 40 | 84 | 89 | 73 | 36 | 38 | 男 | 西班牙 | 牡羊座 | 巴魯迪斯軍 | ||||
| 62 | 恩查‧列吉歐尼 | エンツォ・レジオーニ | 44 | 59 | 65 | 77 | 62 | 50 | 男 | 威尼斯 | 金牛座 | 普雷依拉商會 | ||||
| 63 | 薩利德‧阿加儒 | サリド・アジャール | 88 | 75 | 69 | 31 | 81 | 11 | 男 | 阿拉伯 | 金牛座 | 海雷丁家 | ||||
| 64 | 莫沙里‧阿斯‧希得拉 | ムシャリ・エス・シドラ | 53 | 61 | 72 | 68 | 71 | 42 | 男 | 鄂圖曼帝國 | 天蝎座 | 巴夏軍 | ||||
| 65 | 阿納朱德‧賈烏米 | アルナジュード・ジャウミー | 64 | 72 | 63 | 66 | 76 | 53 | 男 | 鄂圖曼帝國 | 天蝎座 | 巴夏軍 | ||||
| 66 | 伊文‧尼耶迪 | イブン・ニヤーディー | 51 | 53 | 73 | 69 | 65 | 37 | 男 | 阿拉伯 | 金牛座 | 伍丁商會 | ||||
| 67 | 達維易‧弗拉芬 | ダヴィット・フラーフェン | 77 | 59 | 44 | 45 | 68 | 79 | 男 | 荷蘭 | 雙魚座 | 庫恩商會 | ||||
| 68 | 蓋歐古‧札圖吉塔 | ゲオルグ・ザルツギッター | 46 | 64 | 76 | 80 | 84 | 35 | 男 | 德國 | 魔羯座 | 庫恩商會 | ||||
| 69 | 納哥興‧卡莫路 | ナガヨシ・カムロ | 82 | 35 | 67 | 42 | 63 | 70 | 男 | 日本 | 金牛座 | 來島家 | ||||
| 70 | 赫爾黑‧阿本思 | ホルヘ・アルバセテ | 68 | 51 | 46 | 64 | 78 | 79 | 男 | 西班牙 | 牡羊座 | 埃斯康特軍 | ||||
| 71 | 加洛沙‧德‧奧畢厄德 | ガルシア・デ・オビエド | 48 | 58 | 64 | 75 | 60 | 70 | 男 | 西班牙 | 獅子座 | 巴魯迪斯軍 | ||||
| 72 | 芬‧布蘭科 | フアン・ブランコ | 71 | 90 | 80 | 61 | 63 | 65 | 男 | 西班牙 | 處女座 | 埃斯康特軍 | ||||
| 73 | 維路斯‧威海姆‧格拉納特 | ヴェルス・ヴィルヘルム・グラナート | 85 | 62 | 26 | 54 | 69 | 83 | 男 | 德國 | 水瓶座 | 瑪爾德納德軍 | ||||
| 74 | 傑克斯‧勃魯姆 | ジャックス・ブルーム | 64 | 60 | 35 | 45 | 65 | 42 | 男 | 英國 | 魔羯座 | |||||
| 75 | 朱里安‧菲米爾 | ジュリアン・フェルメール | 49 | 55 | 51 | 70 | 60 | 53 | 男 | 葡萄牙 | 水瓶座 | |||||
| 76 | 尤里斯‧休根 | ユリス・ヒュイゲン | 60 | 68 | 55 | 55 | 45 | 36 | 男 | 荷蘭 | 雙魚座 | |||||
| 77 | 柏列特‧佩羅 | プレット・ペロー | 69 | 57 | 20 | 58 | 46 | 45 | 男 | 葡萄牙 | 牡羊座 | |||||
| 78 | 強‧拉姆吉歐 | ジャン・ラムジオ | 50 | 66 | 52 | 71 | 60 | 55 | 男 | 法國 | 金牛座 | |||||
| 79 | 伽布利厄‧卡兒杜齊 | ガブリエル・カルドッチ | 56 | 63 | 48 | 64 | 62 | 52 | 男 | 熱那亞 | 雙子座 | |||||
| 80 | 雅可布‧勃特朗 | ジャコブ・ポルトゥント | 52 | 61 | 42 | 72 | 63 | 60 | 男 | 荷蘭 | 巨蟹座 | |||||
| 81 | 貝拉肯蘇‧阿基列 | ペラロンソ・アギーレ | 62 | 61 | 40 | 60 | 58 | 50 | 男 | 西班牙 | 獅子座 | |||||
| 82 | 芝加諾斯‧貝 | ザガノス・ベイ | 75 | 70 | 55 | 58 | 64 | 59 | 男 | 鄂圖曼帝國 | 處女座 | |||||
| 83 | 維廉‧克萊布 | ウィリアム・クライブ | 67 | 77 | 60 | 54 | 65 | 61 | 男 | 英國 | 天秤座 | |||||
| 84 | 鄂路南‧貝利歐 | エルナン・ベリオ | 80 | 61 | 58 | 49 | 70 | 63 | 男 | 西班牙 | 天蝎座 | |||||
| 85 | 易斯卡‧雅沙爾 | イスカル・ヤサール | 78 | 83 | 65 | 61 | 74 | 72 | 男 | 阿拉伯 | 射手座 | |||||
| 86 | 理查‧回森 | リチャード・タウンゼント | 48 | 66 | 45 | 74 | 67 | 47 | 男 | 英國 | 天秤座 | 克利福德軍 | ||||
| 87 | 漢斯‧勒茨 | ハンス・レッツェル | 22 | 46 | 78 | 95 | 71 | 48 | 男 | 德國 | ||||||
| 88 | 米哈易爾‧法魯克‧勒茨 | ミハイル・フォルク・レッツェル | 34 | 25 | 14 | 99 | 44 | 33 | 男 | 波蘭 | ||||||
| 89 | 阿科布‧達邁 | アカブー・ダーマイー | 44 | 39 | 95 | 77 | 92 | 87 | 男 | 印度 | ||||||
| 90 | 謝烏德‧埃米 | シルウド・エメ | 71 | 88 | 70 | 68 | 87 | 79 | 男 | |||||||
| 91 | 米瓦爾‧根茨 | ミヴォール・ゲンツ | 59 | 56 | 45 | 53 | 61 | 19 | 男 | 英國 | ||||||
| 92 | 夏洛特‧米列 | シャルロット・ミレール | 49 | 50 | 65 | 55 | 60 | 45 | 女 | 法國 | ||||||
| 93 | 韓桑亨 | サンヒョン・カン | 64 | 71 | 69 | 66 | 77 | 49 | 男 | 丹麥 | ||||||
| 94 | 克麗雅‧波福特 | クレア・ボーフォート | 38 | 46 | 88 | 68 | 66 | 48 | 女 | 英國 | 天蝎座 | |||||
| 95 | 愛斯法妮雅‧德‧梅卡德 | エステファニア・デ・メルカード | 女 | 西班牙 | ||||||||||||
| 96 | 特歐貝爾德‧德‧梅卡德 | テオベルド・デ・メルカード | 男 | 西班牙 | ||||||||||||
| 97 | 瀧田宗九郎 | ソークロー・タキタ | 男 | 日本 | ||||||||||||
| 213 | 比安卡‧普契尼 | ビアンカ・プッチーニ | 女 | 熱那亞 | ||||||||||||
| 214 | 富蘭西斯卡 | フランシスカ | 酒館女性 | 女 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | ||||||||||
| 215 | 瑪麗 | マリー | 酒館女性 | 女 | 英國 | 倫敦 | ||||||||||
| 216 | 馬格麗特 | マルグレーテ | 酒館女性 | 女 | 德國 | 漢堡 | ||||||||||
| 217 | 汪達 | ワンダ | 酒館女性 | 女 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | ||||||||||
| 218 | 朱莉亞 | ジュリア | 酒館女性 | 女 | 葡萄牙 | 里斯本 | ||||||||||
| 219 | 杜娜 | ドナ | 酒館女性 | 女 | 西班牙 | 塞爾維亞 | ||||||||||
| 220 | 馬蒂路娣 | マチルダ | 酒館女性 | 女 | 熱那亞 | 熱那亞 | ||||||||||
| 221 | 米約莉娜 | ミュリネー | 酒館女性 | 女 | 雅典 | |||||||||||
| 222 | 法娣謝 | ファティシア | 酒館女性 | 女 | 鄂圖曼帝國 | 伊斯坦堡 | ||||||||||
| 223 | 內莉 | ネリー | 酒館女性 | 女 | 鄂圖曼帝國 | 亞歷山卓 | ||||||||||
| 224 | 哈特拉 | ハトラ | 酒館女性 | 女 | 阿拉伯 | 索法拉 | ||||||||||
| 225 | 薩菲雅 | サフィア | 酒館女性 | 女 | 阿拉伯 | 巴斯拉 | ||||||||||
| 226 | 委奈治爾 | ベナジール | 酒館女性 | 女 | 印度 | 卡利亥特 | ||||||||||
| 227 | 露西亞 | ルシア | 酒館女性 | 女 | 葡萄牙 | 麻六甲 | ||||||||||
| 228 | 梯娣斯 | ティティス | 酒館女性 | 女 | 荷蘭 | 雅加達 | ||||||||||
| 229 | 美華 | 酒館女性 | 女 | 明(中國) | 杭州 | |||||||||||
| 230 | 麗姬 | 麗姫 | 酒館女性 | 女 | 明(中國) | 漢城 | ||||||||||
| 231 | 櫻子 | さくら | 酒館女性 | 女 | 日本 | 大阪 | ||||||||||
| 232 | 韋莉莎 | ヴェリーサ | 酒館女性 | 女 | 葡萄牙 | 聖喬治 | ||||||||||
| 233 | 西爾維雅 | シルビア | 酒館女性 | 女 | 阿玆特克 | 委拉克路斯 | ||||||||||
| 234 | 伊莎貝爾 | イサベル | 酒館女性 | 女 | 西班牙 | 巴哈瑪 |
資料取自 Windows 威力加強版,名字和國籍、所屬、星座、能力名等用語取自繁體中文版,日文寫法對照日文版。星座、性別、所在港中文版沒有這個標籤,沿用日文欄名;所屬是「無」的是沒有所屬。國籍、星座、所屬是推定的;PK 模式和本體模式不同的能力、所屬放在 PK 開頭的欄位。