《成吉思汗》的國共 41 個:蒙古篇 14 個、世界篇 27 個。兩篇是不同的地圖,國的編號各自從 1 起算,和遊戲中的國編號相同。
| 編號 | 名稱 | 日文版 | 相鄰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古族 | モンゴル族 | 塔塔兒族、泰赤烏族、札答冉斯族、蔑兒乞族 |
| 2 | 塔塔兒族 | タタル族 | 蒙古族、翁吉刺剔族、札答冉斯族、凱兒刺剔族 |
| 3 | 翁吉刺剔族 | オンギラト族 | 塔塔兒族、翁古乞族、凱兒刺剔族 |
| 4 | 翁古乞族 | オングット族 | 翁吉刺剔族、凱兒刺剔族 |
| 5 | 泰赤烏族 | タイチウト族 | 蒙古族、蔑兒乞族 |
| 6 | 札答冉斯族 | ジャダラン族 | 蒙古族、塔塔兒族、凱兒刺剔族、蔑兒乞族、蘇清斯族 |
| 7 | 凱兒刺剔族 | ケレイト族 | 塔塔兒族、翁吉刺剔族、翁古乞族、札答冉斯族、蘇清斯族 |
| 8 | 蔑兒乞族 | メルキト族 | 蒙古族、泰赤烏族、札答冉斯族、蘇清斯族 |
| 9 | 蘇清斯族 | ジェルキン族 | 札答冉斯族、凱兒刺剔族、蔑兒乞族、斡亦刺族、乃蠻族 |
| 10 | 吐眉德斯族 | トマット族 | 斡亦刺族、凱兒合茲族 |
| 11 | 斡亦刺族 | オイラート族 | 蘇清斯族、吐眉德斯族、乃蠻族、凱兒合茲族 |
| 12 | 乃蠻族 | ナイマン族 | 蘇清斯族、斡亦刺族、凱兒合茲族、合兒路格斯族 |
| 13 | 凱兒合茲族 | キルギス族 | 吐眉德斯族、斡亦刺族、乃蠻族、合兒路格斯族 |
| 14 | 合兒路格斯族 | カルルク族 | 乃蠻族、凱兒合茲族 |
| 編號 | 名稱 | 日文版 | 相鄰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古帝國 | モンゴル帝国 | 大金帝國、突厥蠻族同盟、西遼、回紇、西夏 |
| 2 | 大金帝國 | 金 | 蒙古帝國、西夏、吐藩、高麗、日本、南宋 |
| 3 | 突厥蠻族同盟 | クマン族同盟 | 蒙古帝國、基輔大公國、匈牙利帝國、拜占庭帝國、塞爾茲克王朝、花剌子模、西遼 |
| 4 | 基輔大公國 | キエフ公国 | 突厥蠻族同盟、條頓騎士團、波蘭、匈牙利帝國 |
| 5 | 條頓騎士團 | ドイツ騎士団領 | 基輔大公國、波蘭 |
| 6 | 波蘭 | ポーランド | 基輔大公國、條頓騎士團、神聖羅馬帝國、匈牙利帝國 |
| 7 | 英格蘭 | イングランド | 法蘭西、神聖羅馬帝國 |
| 8 | 法蘭西 | フランス | 英格蘭、神聖羅馬帝國、倭馬亞王朝 |
| 9 | 神聖羅馬帝國 | 神聖ローマ帝国 | 波蘭、英格蘭、法蘭西、匈牙利帝國 |
| 10 | 匈牙利帝國 | ハンガリー | 突厥蠻族同盟、基輔大公國、波蘭、神聖羅馬帝國、拜占庭帝國 |
| 11 | 拜占庭帝國 | ビザンツ帝国 | 突厥蠻族同盟、匈牙利帝國、塞爾茲克王朝 |
| 12 | 塞爾茲克王朝 | セルジュク連邦 | 突厥蠻族同盟、拜占庭帝國、花剌子模、阿尤布王朝、東大食 |
| 13 | 花剌子模 | ホラズム | 突厥蠻族同盟、塞爾茲克王朝、西遼、印度王朝、高爾王朝 |
| 14 | 西遼 | – | 蒙古帝國、突厥蠻族同盟、花剌子模、回紇、高爾王朝 |
| 15 | 回紇 | ウイグル | 蒙古帝國、西遼、西夏、吐藩、高爾王朝 |
| 16 | 西夏 | – | 蒙古帝國、大金帝國、回紇、吐藩 |
| 17 | 吐藩 | 吐蕃 | 大金帝國、回紇、西夏、高爾王朝、蒲甘王朝、南宋 |
| 18 | 高麗 | – | 大金帝國、日本 |
| 19 | 日本 | 日本国 | 大金帝國、高麗、南宋 |
| 20 | 倭馬亞王朝(日文版是穆瓦希德王朝;中文版寫成另一個王朝的名稱,這裡照中文版原文) | ムワッヒド朝 | 法蘭西、阿尤布王朝 |
| 21 | 阿尤布王朝 | アイユーブ朝 | 塞爾茲克王朝、倭馬亞王朝、東大食 |
| 22 | 東大食 | カリフ領 | 塞爾茲克王朝、阿尤布王朝 |
| 23 | 印度王朝 | インド諸王朝 | 花剌子模、高爾王朝 |
| 24 | 高爾王朝 | ゴール朝 | 花剌子模、西遼、回紇、吐藩、印度王朝、蒲甘王朝 |
| 25 | 蒲甘王朝 | パガン朝 | 吐藩、高爾王朝、南宋、大越大理聯盟 |
| 26 | 南宋 | – | 大金帝國、吐藩、日本、蒲甘王朝、大越大理聯盟 |
| 27 | 大越大理聯盟 | 大越大理連合 | 蒲甘王朝、南宋 |
名稱取自 DOS 繁體中文版,日文寫法對照 PC-98 版。