《成吉思汗IV》的都市共 61 座(四個劇本合計;同一都市在各劇本的名稱與位置相同),另有人物出身用的地域 56 個。編號是遊戲中的編號,從 0 起算。遊戲沒有都市之間的相鄰表。
| 編號 | 名稱 | 登場劇本 |
|---|---|---|
| 0 | 倫敦 | 1、2、3、4 |
| 1 | 巴黎 | 1、2、3、4 |
| 2 | 科倫 | 1、2、3、4 |
| 3 | 熱那亞 | 1、2、3 |
| 4 | 多勒多 | 1、2、3、4 |
| 5 | 巴勒摩 | 1、3、4 |
| 6 | 威尼斯 | 1、2、3、4 |
| 7 | 克拉科 | 1、2、3、4 |
| 8 | 佩斯特 | 1、2、3、4 |
| 9 | 基輔 | 1、2、3、4 |
| 10 | 君士坦丁堡 | 1、2、3、4 |
| 11 | 馬拉喀什 | 1、2、3、4 |
| 12 | 突尼斯 | 1、2、3、4 |
| 13 | 開羅 | 1、2、3、4 |
| 14 | 大馬士革 | 1、2、3、4 |
| 15 | 巴格達 | 1、2、3、4 |
| 16 | 撒馬爾罕 | 1、2、3、4 |
| 17 | 德里 | 1、2、3、4 |
| 18 | 卡里刻特 | 1、2、3、4 |
| 19 | 拉薩 | 1、2、3、4 |
| 20 | 巴剌撒昆 | 1 |
| 21 | 鄂嫩 | 1、3 |
| 22 | 克魯倫 | 1 |
| 23 | 興慶 | 1 |
| 24 | 會寧 | 1、2、3 |
| 25 | 燕京 | 1、3 |
| 26 | 臨安 | 1、2、3 |
| 27 | 泉州 | 1、2、3 |
| 28 | 開城 | 1、2、3、4 |
| 29 | 鎌倉 | 1、2、3、4 |
| 30 | 哥魯 | 1 |
| 31 | 河內 | 1、2、3、4 |
| 32 | 吳哥 | 1 |
| 33 | 土拉 | 1 |
| 34 | 尼榭普洱 | 1、2、3、4 |
| 35 | 太宰府 | 1、2、3、4 |
| 36 | 開封 | 1、3 |
| 37 | 敦煌 | 1、2、3、4 |
| 38 | 龜茲 | 1 |
| 39 | 諾夫哥羅 | 1、2、3 |
| 40 | 卑爾根 | 1、2、3 |
| 41 | 那不勒斯 | 2 |
| 42 | 大布里士 | 2 |
| 43 | 沙萊 | 2、4 |
| 44 | 阿里麻里 | 2、3、4 |
| 45 | 也迷里 | 2 |
| 46 | 和林 | 2、4 |
| 47 | 大都 | 2 |
| 48 | 成都 | 2、4 |
| 49 | 蒲甘 | 2、3 |
| 50 | 襄陽 | 2 |
| 51 | 平泉 | 1、2、3 |
| 52 | 尼肯亞 | 3 |
| 53 | 奧斯法 | 4 |
| 54 | 米蘭 | 4 |
| 55 | 莫斯科 | 4 |
| 56 | 布爾沙 | 4 |
| 57 | 北京 | 4 |
| 58 | 南京 | 4 |
| 59 | 阿尤達雅 | 4 |
| 60 | 京都 | 4 |
人物資料裡記錄出身地的地域表,不在大地圖上;遊戲中這一層的名稱還沒找到。
| 編號 | 名稱 |
|---|---|
| 0 | 日本 |
| 1 | 華北 |
| 2 | 華南 |
| 3 | 西藏 |
| 4 | 蒙古 |
| 5 | 印度 |
| 6 | 中央亞細亞 |
| 7 | 西亞細亞 |
| 8 | 埃及 |
| 9 | 北非 |
| 10 | 巴爾幹 |
| 11 | 西俄羅斯 |
| 12 | 法國 |
| 13 | 英國 |
| 14 | 太平洋 |
| 15 | 東西南海 |
| 16 | 南西南海 |
| 17 | 孟加拉灣 |
| 18 | 東南亞 |
| 19 | 阿拉伯海 |
| 20 | 紅海 |
| 21 | 內海 |
| 22 | 地中海 |
| 23 | 波羅的海 |
| 24 | 北海 |
| 25 | 大西洋 |
| 26 | 日本海 |
| 27 | 西西伯利亞 |
| 28 | 德國 |
| 29 | 義大利 |
| 30 | 伊比利亞 |
| 31 | 朝鮮 |
| 32 | 東俄羅斯 |
| 33 | 土耳其斯坦 |
| 34 | 波斯 |
| 35 | 東西伯利亞 |
| 36 | 斯堪的那維亞 |
| 37 | 濟州島 |
| 38 | 臺灣島 |
| 39 | 海南島 |
| 40 | 菲律賓群島 |
| 41 | 加里曼丹島 |
| 42 | 蘇門答臘島 |
| 43 | 錫蘭島 |
| 44 | 安達曼群島 |
| 45 | 索哥特拉島 |
| 46 | 賽普勒斯島 |
| 47 | 克里特島 |
| 48 | 伊比亞島 |
| 49 | 西西里島 |
| 50 | 薩丁尼亞島 |
| 51 | 科西嘉島 |
| 52 | 哥特蘭島 |
| 53 | 馬洛卡島 |
| 54 | 愛爾蘭島 |
| 55 | 西蘭島 |
名稱取自 Windows 繁體中文威力加強版。