《源平合戰》的人物共 400 人,依 1180 年 10 月劇本開始時所屬的勢力(棟梁)分組,劇本開始時在野或不在劇本裡的人另列一組,390–399 號的非武將放最後。ID 是遊戲資料中的編號;能力、年齡是 1180 年劇本的值,之後的劇本能力會變,見各人條目。泛稱角色(かむろ、賊、商人、白拍子、琵琶法師等)沒有條目,不加連結。
| ID | 姓名 | 日文 | 讀音 | 年齡 | 武力 | 勇名 | 弓術 | 知才 | 優雅 | 忠節 | 菩提 | 無常 | 加護 | 體力 | 兵質 | 動員力 | 特技 | 身分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 多田行綱 | 多田行綱 | ただ ゆきつな | 40 | 61 | 48 | 61 | 74 | 60 | 67 | 25 | 37 | 71 | 100 | 37 | 3000 | ||
| 45 | 平清盛 | 平清盛 | たいら きよもり | 63 | 65 | 60 | 71 | 96 | 80 | 100 | 60 | 58 | 98 | 100 | 50 | 5000 | 奇略、操船 | |
| 46 | 平維盛 | 平維盛 | たいら これもり | 23 | 49 | 35 | 56 | 69 | 75 | 100 | 89 | 69 | 61 | 100 | 35 | 1000 | 音樂、和歌、操船 | |
| 47 | 平宗盛 | 平宗盛 | たいら むねもり | 34 | 33 | 21 | 30 | 77 | 79 | 100 | 60 | 45 | 30 | 100 | 37 | 3000 | 和歌、操船 | |
| 48 | 平敦盛 | 平敦盛 | たいら あつもり | 12 | 47 | 15 | 56 | 42 | 72 | 100 | 72 | 64 | 31 | 100 | 34 | 500 | 音樂 | |
| 49 | 平重衡 | 平重衡 | たいら しげひら | 24 | 79 | 67 | 68 | 60 | 76 | 100 | 27 | 40 | 69 | 100 | 51 | 2000 | 音樂、和歌 | |
| 50 | 平資盛 | 平資盛 | たいら すけもり | 23 | 62 | 34 | 64 | 53 | 73 | 100 | 62 | 45 | 42 | 100 | 40 | 2000 | 音樂、和歌 | |
| 51 | 平忠度 | 平忠度 | たいら ただのり | 37 | 87 | 64 | 73 | 63 | 78 | 100 | 59 | 61 | 59 | 100 | 42 | 2500 | 和歌 | |
| 52 | 平經正 | 平経正 | たいら つねまさ | 30 | 33 | 40 | 36 | 74 | 75 | 100 | 89 | 64 | 46 | 100 | 33 | 3000 | 音樂、和歌 | |
| 53 | 平時忠 | 平時忠 | たいら ときただ | 54 | 58 | 49 | 57 | 94 | 78 | 92 | 26 | 27 | 75 | 100 | 36 | 1500 | 和歌 | |
| 54 | 平知章 | 平知章 | たいら ともあき | 12 | 51 | 20 | 47 | 57 | 65 | 100 | 55 | 50 | 42 | 100 | 38 | 3500 | ||
| 55 | 平知盛 | 平知盛 | たいら とももり | 29 | 70 | 59 | 37 | 90 | 77 | 100 | 60 | 54 | 40 | 100 | 50 | 3500 | 奇略、操船 | |
| 56 | 平教經 | 平教経 | たいら のりつね | 21 | 90 | 72 | 88 | 61 | 75 | 100 | 48 | 28 | 64 | 100 | 52 | 2500 | 操船 | |
| 57 | 平教盛 | 平教盛 | たいら のりもり | 53 | 65 | 61 | 74 | 82 | 72 | 100 | 70 | 56 | 63 | 100 | 41 | 2500 | 和歌、操船 | |
| 58 | 平通盛 | 平通盛 | たいら みちもり | 28 | 62 | 38 | 69 | 65 | 71 | 100 | 56 | 56 | 45 | 100 | 50 | 3500 | 和歌、操船 | |
| 59 | 平宗清 | 平宗清 | たいら むねきよ | 52 | 65 | 40 | 64 | 66 | 67 | 100 | 75 | 59 | 44 | 100 | 41 | 1000 | ||
| 60 | 平賴盛 | 平頼盛 | たいら よりもり | 50 | 54 | 22 | 70 | 81 | 74 | 88 | 88 | 46 | 84 | 100 | 35 | 2500 | ||
| 63 | 瀨尾兼康 | 瀬尾兼康 | せのお かねやす | 60 | 80 | 63 | 89 | 65 | 41 | 100 | 76 | 55 | 35 | 100 | 45 | 500 | 操船 | |
| 64 | 平貞能 | 平貞能 | たいら さだよし | 61 | 70 | 54 | 70 | 76 | 72 | 100 | 64 | 49 | 69 | 100 | 50 | 3000 | 操船 | |
| 65 | 平盛國 | 平盛国 | たいら もりくに | 68 | 56 | 59 | 59 | 80 | 73 | 100 | 74 | 55 | 52 | 100 | 38 | 1500 | ||
| 66 | 平盛俊 | 平盛俊 | たいら もりとし | 47 | 89 | 68 | 81 | 46 | 69 | 100 | 51 | 48 | 52 | 100 | 50 | 1000 | ||
| 73 | 齋藤實盛 | 斉藤実盛 | さいとう さねもり | 70 | 81 | 74 | 87 | 54 | 53 | 91 | 61 | 62 | 36 | 100 | 43 | 500 | ||
| 75 | 山鹿秀遠 | 山鹿秀遠 | やまが ひでとお | 40 | 63 | 50 | 91 | 56 | 42 | 100 | 56 | 29 | 41 | 100 | 56 | 500 | 操船 | |
| 76 | 藤原景家 | 藤原景家 | ふじわら かげいえ | 52 | 74 | 59 | 77 | 57 | 48 | 100 | 57 | 45 | 57 | 100 | 45 | 2000 | ||
| 82 | 佐竹隆義 | 佐竹隆義 | さたけ たかよし | 63 | 64 | 57 | 61 | 70 | 50 | 90 | 55 | 37 | 62 | 100 | 49 | 3500 | ||
| 118 | 橘遠茂 | 橘遠茂 | たちばな とおもち | 47 | 50 | 44 | 62 | 72 | 53 | 95 | 56 | 49 | 32 | 100 | 44 | 500 | ||
| 119 | 平經盛 | 平経盛 | たいら つねもり | 57 | 63 | 40 | 67 | 82 | 77 | 100 | 71 | 63 | 49 | 100 | 36 | 1000 | 音樂、和歌、操船 | |
| 125 | 藤原忠清 | 藤原忠清 | ふじわら ただきよ | 55 | 76 | 56 | 70 | 62 | 66 | 95 | 59 | 57 | 48 | 100 | 50 | 3500 | ||
| 131 | 佐伯景弘 | 佐伯景弘 | さえき かげひろ | 56 | 31 | 23 | 27 | 83 | 77 | 95 | 86 | 54 | 91 | 100 | 37 | 3000 | 和歌 | |
| 132 | 原田種直 | 原田種直 | はらだ たねなお | 47 | 61 | 61 | 67 | 70 | 64 | 89 | 51 | 43 | 39 | 100 | 50 | 2500 | 操船 | |
| 143 | 藤原景清 | 藤原景清 | ふじわら かげきよ | 29 | 93 | 70 | 78 | 47 | 64 | 100 | 78 | 15 | 88 | 100 | 56 | 1500 | 操船 | |
| 145 | 難波經遠 | 難波経遠 | なんば つねとお | 57 | 63 | 49 | 69 | 58 | 51 | 94 | 56 | 48 | 48 | 100 | 40 | 500 | ||
| 146 | 平行盛 | 平行盛 | たいら ゆきもり | 22 | 54 | 33 | 60 | 60 | 76 | 100 | 63 | 61 | 41 | 100 | 35 | 3500 | 和歌、操船 | |
| 158 | 藤原忠綱 | 藤原忠綱 | ふじわら ただつな | 34 | 72 | 54 | 72 | 54 | 53 | 96 | 53 | 41 | 29 | 100 | 40 | 1500 | ||
| 159 | 藤原景高 | 藤原景高 | ふじわら かげたか | 30 | 69 | 52 | 76 | 60 | 48 | 94 | 53 | 38 | 35 | 100 | 39 | 1500 | ||
| 160 | 平盛嗣 | 平盛嗣 | たいら もりつぐ | 28 | 94 | 66 | 83 | 62 | 74 | 98 | 68 | 40 | 82 | 100 | 41 | 1500 | 操船 | |
| 161 | 藤原忠光 | 藤原忠光 | ふじわら ただみつ | 32 | 80 | 56 | 78 | 56 | 64 | 97 | 51 | 44 | 60 | 100 | 41 | 1500 | 操船 | |
| 164 | 日野十郎 | 日野十郎 | ひの じゅうろう | 20 | 69 | 41 | 61 | 35 | 43 | 83 | 47 | 38 | 34 | 100 | 40 | 500 | ||
| 165 | 平清宗 | 平清宗 | たいら きよむね | 11 | 37 | 15 | 34 | 62 | 59 | 100 | 56 | 60 | 49 | 100 | 32 | 1000 | ||
| 166 | 宇都宮朝綱 | 宇都宮朝綱 | うつのみや ともつな | 59 | 65 | 41 | 72 | 66 | 47 | 70 | 53 | 39 | 62 | 100 | 54 | 1000 | ||
| 169 | 宇佐公通 | 宇佐公通 | うさ きみみち | 58 | 36 | 27 | 37 | 84 | 71 | 92 | 84 | 54 | 91 | 100 | 45 | 3000 | 和歌 | |
| 171 | 平清經 | 平清経 | たいら きよつね | 20 | 45 | 31 | 59 | 63 | 73 | 100 | 60 | 63 | 45 | 100 | 35 | 3000 | 音樂、操船 | |
| 172 | 平有盛 | 平有盛 | たいら ありもり | 16 | 37 | 31 | 38 | 50 | 71 | 100 | 57 | 59 | 41 | 100 | 34 | 1000 | ||
| 173 | 平忠房 | 平忠房 | たいら ただふさ | 18 | 47 | 28 | 60 | 51 | 71 | 100 | 60 | 25 | 70 | 100 | 35 | 1000 | ||
| 178 | 平清房 | 平清房 | たいら きよふさ | 24 | 46 | 30 | 56 | 70 | 70 | 100 | 35 | 54 | 37 | 100 | 34 | 2000 | ||
| 188 | 菊池高直 | 菊池高直 | きくち たかなお | 44 | 80 | 58 | 63 | 57 | 47 | 87 | 54 | 36 | 55 | 100 | 55 | 500 | 操船 | |
| 191 | 高橋長綱 | 高橋長綱 | たかはし ながつな | 36 | 72 | 68 | 69 | 53 | 59 | 93 | 75 | 62 | 38 | 100 | 47 | 1500 | ||
| 192 | 平時實 | 平時実 | たいら ときざね | 30 | 58 | 23 | 64 | 74 | 74 | 89 | 47 | 27 | 69 | 100 | 34 | 2500 | ||
| 193 | 平六代 | 平六代 | たいら ろくだい | 8 | 27 | 8 | 38 | 47 | 46 | 100 | 73 | 67 | 69 | 100 | 31 | 500 | ||
| 194 | 平師盛 | 平師盛 | たいら もろもり | 10 | 31 | 14 | 41 | 53 | 62 | 100 | 65 | 55 | 39 | 100 | 21 | 3000 | ||
| 195 | 平清定 | 平清定 | たいら きよさだ | 20 | 39 | 27 | 59 | 58 | 68 | 100 | 67 | 50 | 38 | 100 | 33 | 500 | ||
| 196 | 平經俊 | 平経俊 | たいら つねとし | 19 | 28 | 35 | 53 | 53 | 66 | 100 | 73 | 58 | 40 | 100 | 32 | 2500 | ||
| 197 | 平業盛 | 平業盛 | たいら なりもり | 13 | 20 | 16 | 28 | 36 | 56 | 100 | 65 | 61 | 38 | 100 | 32 | 1500 | ||
| 198 | 平正明 | 平正明 | たいら まさあきら | 18 | 51 | 28 | 51 | 52 | 62 | 100 | 62 | 56 | 43 | 100 | 32 | 1500 | ||
| 200 | 紀伊通資 | 紀伊通資 | きい みちすけ | 45 | 50 | 51 | 61 | 64 | 47 | 90 | 53 | 41 | 59 | 100 | 45 | 500 | ||
| 203 | 伊賀家長 | 伊賀家長 | いが いえなが | 33 | 67 | 62 | 72 | 75 | 47 | 94 | 53 | 46 | 53 | 100 | 39 | 1500 | ||
| 215 | 伊賀清家 | 伊賀清家 | いが きよいえ | 30 | 59 | 49 | 70 | 61 | 51 | 90 | 57 | 40 | 46 | 100 | 39 | 1000 | ||
| 216 | 海老盛方 | 海老盛方 | えみ もりかた | 41 | 65 | 44 | 62 | 47 | 33 | 85 | 52 | 38 | 46 | 100 | 40 | 500 | ||
| 218 | 後藤內定經 | 後藤内定経 | ごとうない さだつね | 44 | 63 | 44 | 74 | 38 | 35 | 85 | 52 | 50 | 45 | 100 | 40 | 500 | ||
| 222 | 後藤盛長 | 後藤盛長 | ごとう もりなが | 26 | 40 | 48 | 54 | 60 | 67 | 83 | 31 | 34 | 71 | 100 | 37 | 1500 | 和歌 | |
| 223 | 監物賴方 | 監物頼方 | けんもつ よりかた | 28 | 72 | 60 | 91 | 40 | 45 | 95 | 73 | 43 | 43 | 100 | 42 | 500 | ||
| 225 | 平田家繼 | 平田家継 | ひらた いえつぐ | 65 | 64 | 65 | 68 | 77 | 63 | 98 | 74 | 28 | 64 | 100 | 41 | 500 | ||
| 234 | 藤原景經 | 藤原景経 | ふじわら かげつね | 35 | 75 | 44 | 66 | 70 | 57 | 95 | 63 | 36 | 57 | 100 | 43 | 1000 | 操船 | |
| 238 | 蓮池家綱 | 蓮池家綱 | はすいけ いえつな | 52 | 68 | 55 | 61 | 67 | 49 | 90 | 48 | 37 | 56 | 100 | 51 | 500 | ||
| 239 | 平田俊遠 | 平田俊遠 | ひらた としとお | 46 | 59 | 40 | 73 | 55 | 21 | 85 | 52 | 26 | 45 | 100 | 50 | 500 | ||
| 257 | 武藤資賴 | 武藤資頼 | むとう すけより | 22 | 52 | 22 | 63 | 78 | 59 | 72 | 57 | 38 | 77 | 100 | 47 | 500 | ||
| 263 | 小山田有重 | 小山田有重 | おやまだ ありしげ | 55 | 65 | 43 | 68 | 62 | 48 | 68 | 47 | 25 | 53 | 100 | 54 | 500 | ||
| 264 | 畠山重能 | 畠山重能 | はたけやま しげよし | 46 | 69 | 48 | 76 | 59 | 51 | 72 | 49 | 35 | 66 | 100 | 54 | 500 | ||
| 267 | 源則清 | 源則清 | みなもと のりきよ | 46 | 53 | 29 | 48 | 62 | 63 | 90 | 39 | 35 | 51 | 100 | 38 | 3000 | ||
| 283 | 松浦重俊 | 松浦重俊 | まつら しげとし | 40 | 57 | 48 | 77 | 64 | 48 | 73 | 55 | 38 | 40 | 100 | 45 | 500 | 操船 | |
| 297 | 小山政光 | 小山政光 | おやま まさみつ | 44 | 69 | 57 | 75 | 62 | 49 | 65 | 56 | 31 | 60 | 100 | 53 | 500 | ||
| 321 | 平知度 | 平知度 | たいら とものり | 22 | 60 | 39 | 68 | 67 | 76 | 100 | 50 | 47 | 37 | 100 | 35 | 3000 | ||
| 322 | 平信兼 | 平信兼 | たいら のぶかね | 65 | 66 | 48 | 71 | 82 | 71 | 95 | 60 | 48 | 57 | 100 | 35 | 3000 | ||
| 323 | 平宗實 | 平宗実 | たいら むねざね | 13 | 50 | 21 | 47 | 51 | 68 | 100 | 70 | 47 | 51 | 100 | 33 | 2500 | ||
| 324 | 平保盛 | 平保盛 | たいら やすもり | 32 | 54 | 26 | 67 | 78 | 75 | 85 | 55 | 49 | 65 | 100 | 34 | 1000 | ||
| 385 | 河內秀國 | 河内秀国 | かわち ひでくに | 45 | 69 | 53 | 70 | 52 | 57 | 89 | 53 | 45 | 36 | 100 | 39 | 1500 | ||
| 386 | 武藏有國 | 武蔵有国 | むさし ありくに | 46 | 63 | 51 | 66 | 48 | 54 | 91 | 54 | 40 | 34 | 100 | 39 | 1500 | ||
| 387 | 佐渡重貞 | 佐渡重貞 | さど しげさだ | 48 | 59 | 47 | 70 | 54 | 48 | 80 | 38 | 19 | 50 | 100 | 43 | 1000 |
| ID | 姓名 | 日文 | 讀音 | 年齡 | 武力 | 勇名 | 弓術 | 知才 | 優雅 | 忠節 | 菩提 | 無常 | 加護 | 體力 | 兵質 | 動員力 | 特技 | 身分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 源賴朝 | 源頼朝 | みなもと よりとも | 34 | 68 | 72 | 68 | 95 | 65 | 100 | 82 | 35 | 90 | 100 | 65 | 500 | ||
| 3 | 阿野全成 | 阿野全成 | あの ぜんせい | 28 | 60 | 19 | 25 | 72 | 53 | 100 | 82 | 67 | 83 | 100 | 26 | 500 | ||
| 4 | 源義圓 | 源義円 | みなもと ぎえん | 26 | 73 | 14 | 59 | 53 | 61 | 100 | 59 | 43 | 28 | 100 | 28 | 500 | ||
| 12 | 土肥實平 | 土肥実平 | どひ さねひら | 51 | 76 | 60 | 71 | 85 | 40 | 92 | 52 | 33 | 67 | 100 | 57 | 500 | 奇略 | |
| 13 | 畠山重忠 | 畠山重忠 | はたけやま しげただ | 17 | 84 | 75 | 80 | 64 | 44 | 88 | 56 | 38 | 83 | 100 | 66 | 500 | 音樂 | |
| 14 | 北條時政 | 北条時政 | ほうじょう ときまさ | 43 | 67 | 46 | 60 | 94 | 56 | 88 | 42 | 17 | 90 | 100 | 43 | 500 | ||
| 15 | 北條義時 | 北条義時 | ほうじょう よしとき | 18 | 64 | 29 | 64 | 84 | 47 | 85 | 35 | 12 | 92 | 100 | 43 | 500 | ||
| 16 | 和田義盛 | 和田義盛 | わだ よしもり | 34 | 82 | 71 | 91 | 81 | 38 | 93 | 42 | 24 | 75 | 100 | 62 | 500 | 操船 | |
| 17 | 安達盛長 | 安達盛長 | あだち もりなが | 46 | 63 | 43 | 56 | 69 | 32 | 98 | 57 | 55 | 87 | 100 | 57 | 500 | ||
| 18 | 天野遠景 | 天野遠景 | あまの とおかげ | 39 | 73 | 35 | 63 | 77 | 20 | 95 | 63 | 21 | 54 | 100 | 44 | 500 | ||
| 22 | 猪俣則綱 | 猪俣則綱 | いのまた のりつな | 41 | 85 | 52 | 41 | 19 | 9 | 87 | 25 | 40 | 83 | 100 | 56 | 500 | ||
| 23 | 岡崎義實 | 岡崎義実 | おかざき よしざね | 69 | 63 | 41 | 48 | 74 | 46 | 90 | 65 | 59 | 47 | 100 | 56 | 500 | 操船 | |
| 24 | 岡部忠澄 | 岡部忠澄 | おかべ ただずみ | 44 | 86 | 51 | 72 | 46 | 10 | 91 | 50 | 20 | 50 | 100 | 56 | 500 | ||
| 27 | 上總廣常 | 上総広常 | かずさ ひろつね | 56 | 80 | 77 | 69 | 81 | 23 | 80 | 28 | 20 | 33 | 100 | 53 | 2500 | ||
| 28 | 金子家忠 | 金子家忠 | かねこ いえただ | 43 | 92 | 73 | 72 | 38 | 29 | 89 | 40 | 16 | 70 | 100 | 56 | 500 | 操船 | |
| 29 | 河越重賴 | 河越重頼 | かわごえ しげより | 45 | 72 | 50 | 66 | 54 | 30 | 72 | 42 | 27 | 33 | 100 | 56 | 500 | ||
| 33 | 後藤實基 | 後藤実基 | ごとう さねもと | 42 | 76 | 58 | 77 | 57 | 31 | 98 | 56 | 33 | 67 | 100 | 61 | 1000 | 操船 | |
| 34 | 佐佐木高綱 | 佐々木高綱 | ささき たかつな | 21 | 77 | 41 | 80 | 44 | 13 | 93 | 71 | 20 | 78 | 100 | 49 | 500 | ||
| 35 | 佐佐木盛綱 | 佐々木盛綱 | ささき もりつな | 30 | 82 | 44 | 83 | 48 | 24 | 92 | 70 | 21 | 77 | 100 | 48 | 500 | ||
| 38 | 下河邊行平 | 下河辺行平 | しもこうべ ゆきひら | 40 | 72 | 60 | 91 | 53 | 44 | 92 | 45 | 42 | 84 | 100 | 55 | 500 | ||
| 41 | 比企能員 | 比企能員 | ひき よしかず | 30 | 77 | 29 | 66 | 84 | 72 | 96 | 44 | 25 | 76 | 100 | 44 | 500 | ||
| 43 | 平山季重 | 平山季重 | ひらやま すえしげ | 43 | 85 | 58 | 73 | 40 | 20 | 93 | 60 | 18 | 61 | 100 | 55 | 500 | ||
| 44 | 三浦義澄 | 三浦義澄 | みうら よしずみ | 54 | 82 | 54 | 75 | 73 | 43 | 94 | 50 | 30 | 83 | 100 | 62 | 500 | 操船 | |
| 72 | 大庭景義 | 大庭景義 | おおば かげよし | 58 | 76 | 48 | 70 | 81 | 66 | 90 | 64 | 63 | 74 | 100 | 54 | 500 | ||
| 100 | 八田知家 | 八田知家 | はった ともいえ | 38 | 82 | 45 | 71 | 69 | 37 | 93 | 55 | 23 | 78 | 100 | 55 | 500 | ||
| 101 | 豐島清光 | 豊島清光 | としま きよみつ | 51 | 72 | 53 | 76 | 56 | 43 | 87 | 54 | 34 | 52 | 100 | 55 | 500 | ||
| 102 | 結城朝光 | 結城朝光 | ゆうき ともみつ | 14 | 64 | 52 | 60 | 63 | 49 | 93 | 63 | 33 | 75 | 100 | 55 | 500 | ||
| 103 | 葛西清重 | 葛西清重 | かさい きよしげ | 22 | 79 | 61 | 79 | 83 | 56 | 94 | 51 | 32 | 80 | 100 | 55 | 500 | ||
| 104 | 宇佐美祐茂 | 宇佐美祐茂 | うさみ すけもち | 41 | 72 | 42 | 64 | 52 | 23 | 96 | 55 | 39 | 65 | 100 | 55 | 500 | ||
| 107 | 安西景益 | 安西景益 | あんざい かげます | 32 | 73 | 39 | 67 | 66 | 24 | 97 | 51 | 34 | 55 | 100 | 55 | 500 | ||
| 109 | 工藤親光 | 工藤親光 | くどう ちかみつ | 26 | 79 | 41 | 66 | 37 | 22 | 85 | 51 | 21 | 25 | 100 | 50 | 500 | ||
| 110 | 千葉常胤 | 千葉常胤 | ちば つねたね | 63 | 79 | 76 | 79 | 78 | 43 | 93 | 56 | 33 | 86 | 100 | 54 | 2500 | ||
| 111 | 足立遠元 | 足立遠元 | あだち とおもと | 40 | 66 | 33 | 53 | 82 | 49 | 92 | 54 | 36 | 73 | 100 | 49 | 500 | ||
| 112 | 仁田忠常 | 仁田忠常 | にった ただつね | 13 | 64 | 37 | 63 | 64 | 30 | 93 | 51 | 22 | 67 | 100 | 49 | 500 | ||
| 113 | 江戶重長 | 江戸重長 | えど しげなが | 40 | 76 | 45 | 67 | 77 | 42 | 74 | 56 | 30 | 49 | 100 | 54 | 500 | ||
| 190 | 足利義兼 | 足利義兼 | あしかが よしかね | 29 | 72 | 38 | 64 | 78 | 38 | 95 | 66 | 40 | 77 | 100 | 54 | 500 | ||
| 211 | 田代信綱 | 田代信綱 | たしろ のぶつな | 27 | 67 | 32 | 85 | 79 | 51 | 95 | 57 | 43 | 75 | 100 | 55 | 500 | 操船 | |
| 212 | 三浦義村 | 三浦義村 | みうら よしむら | 31 | 75 | 26 | 68 | 87 | 37 | 94 | 40 | 19 | 77 | 100 | 54 | 500 | 操船 | |
| 213 | 佐原義連 | 佐原義連 | さはら よしつら | 43 | 83 | 46 | 71 | 70 | 28 | 96 | 54 | 32 | 55 | 100 | 58 | 500 | 操船 | |
| 226 | 土屋宗遠 | 土屋宗遠 | つちや むねとお | 44 | 71 | 33 | 63 | 57 | 30 | 90 | 44 | 37 | 53 | 100 | 51 | 500 | ||
| 227 | 中條家長 | 中条家長 | なかじょう いえなが | 17 | 61 | 22 | 50 | 52 | 22 | 86 | 54 | 29 | 73 | 100 | 51 | 500 | ||
| 229 | 後藤基清 | 後藤基清 | ごとう もときよ | 20 | 71 | 31 | 70 | 66 | 32 | 90 | 55 | 34 | 69 | 100 | 54 | 500 | ||
| 231 | 堀親經 | 堀親経 | ほり ちかつね | 27 | 86 | 55 | 81 | 48 | 25 | 85 | 43 | 32 | 65 | 100 | 51 | 500 | 操船 | |
| 259 | 佐佐木定綱 | 佐々木定綱 | ささき さだつな | 39 | 76 | 42 | 74 | 53 | 37 | 89 | 52 | 31 | 63 | 100 | 49 | 500 | ||
| 260 | 佐佐木經高 | 佐々木経高 | ささき つねたか | 36 | 69 | 47 | 90 | 51 | 45 | 93 | 53 | 38 | 67 | 100 | 48 | 500 | ||
| 265 | 稻毛重成 | 稲毛重成 | いなげ しげなり | 32 | 73 | 33 | 65 | 69 | 38 | 86 | 45 | 44 | 53 | 100 | 53 | 500 | ||
| 266 | 榛谷重朝 | 榛谷重朝 | はんがい しげとも | 27 | 76 | 37 | 69 | 55 | 28 | 85 | 48 | 24 | 53 | 100 | 53 | 500 | ||
| 284 | 堀親家 | 堀親家 | ほり ちかいえ | 31 | 67 | 27 | 70 | 49 | 27 | 91 | 52 | 31 | 55 | 100 | 49 | 500 | ||
| 299 | 金子近則 | 金子近則 | かねこ ちかのり | 36 | 76 | 39 | 73 | 40 | 32 | 85 | 54 | 28 | 54 | 100 | 53 | 500 | ||
| 303 | 工藤行光 | 工藤行光 | くどう ゆきみつ | 37 | 75 | 27 | 65 | 51 | 33 | 93 | 49 | 31 | 64 | 100 | 46 | 500 | ||
| 309 | 里見義成 | 里見義成 | さとみ よしなり | 24 | 50 | 23 | 57 | 68 | 44 | 75 | 48 | 43 | 63 | 100 | 48 | 500 | ||
| 312 | 下河邊政義 | 下河辺政義 | しもこうべ まさよし | 26 | 76 | 39 | 73 | 49 | 27 | 86 | 49 | 31 | 63 | 100 | 55 | 500 | ||
| 315 | 相馬師常 | 相馬師常 | そうま もろつね | 42 | 73 | 34 | 67 | 62 | 40 | 90 | 58 | 37 | 45 | 100 | 55 | 500 | ||
| 330 | 千葉胤正 | 千葉胤正 | ちば たねまさ | 44 | 80 | 43 | 70 | 49 | 41 | 91 | 52 | 37 | 56 | 100 | 55 | 500 | ||
| 335 | 中原秋家 | 中原秋家 | なかはら あきいえ | 29 | 37 | 17 | 41 | 54 | 35 | 81 | 56 | 38 | 62 | 100 | 42 | 500 | ||
| 338 | 藤原邦通 | 藤原邦通 | ふじわら くにみち | 44 | 24 | 17 | 30 | 74 | 79 | 88 | 42 | 33 | 68 | 100 | 34 | 500 | 音樂、和歌 | |
| 340 | 牧宗親 | 牧宗親 | まき むねちか | 40 | 52 | 18 | 62 | 62 | 36 | 78 | 37 | 26 | 37 | 100 | 40 | 500 | ||
| 354 | 宇佐美實政 | 宇佐美実政 | うさみ さねまさ | 35 | 72 | 28 | 69 | 53 | 35 | 85 | 53 | 37 | 54 | 100 | 54 | 500 | ||
| 370 | 多多良明宗 | 多々良明宗 | たたら あきむね | 30 | 66 | 28 | 68 | 43 | 11 | 87 | 50 | 26 | 53 | 100 | 43 | 500 | 操船 | |
| 371 | 土肥遠平 | 土肥遠平 | どひ とおひら | 32 | 73 | 45 | 68 | 54 | 29 | 90 | 60 | 36 | 51 | 100 | 54 | 500 | ||
| 372 | 中原光家 | 中原光家 | なかはら みついえ | 29 | 42 | 32 | 55 | 69 | 46 | 100 | 40 | 30 | 57 | 100 | 42 | 500 | ||
| 383 | 和田宗實 | 和田宗実 | わだ むねざね | 29 | 63 | 37 | 72 | 60 | 28 | 90 | 55 | 39 | 53 | 100 | 48 | 500 | 操船 |
| ID | 姓名 | 日文 | 讀音 | 年齡 | 武力 | 勇名 | 弓術 | 知才 | 優雅 | 忠節 | 菩提 | 無常 | 加護 | 體力 | 兵質 | 動員力 | 特技 | 身分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 源義經 | 源義経 | みなもと よしつね | 22 | 90 | 65 | 61 | 60 | 59 | 75 | 63 | 34 | 85 | 100 | 70 | 500 | 音樂、奇略 | |
| 19 | 伊勢義盛 | 伊勢義盛 | いせ よしもり | 26 | 82 | 60 | 71 | 66 | 10 | 70 | 49 | 32 | 73 | 100 | 50 | 500 | ||
| 36 | 佐藤繼信 | 佐藤継信 | さとう つぐのぶ | 26 | 85 | 55 | 86 | 46 | 14 | 75 | 59 | 31 | 37 | 100 | 55 | 500 | ||
| 37 | 佐藤忠信 | 佐藤忠信 | さとう ただのぶ | 21 | 76 | 44 | 68 | 65 | 17 | 75 | 64 | 29 | 53 | 100 | 55 | 500 | ||
| 78 | 藤原秀衡 | 藤原秀衡 | ふじわら ひでひら | 59 | 65 | 78 | 74 | 95 | 75 | 100 | 90 | 62 | 90 | 100 | 55 | 4500 | ||
| 79 | 藤原國衡 | 藤原国衡 | ふじわら くにひら | 32 | 89 | 65 | 74 | 43 | 48 | 100 | 56 | 36 | 39 | 100 | 56 | 500 | ||
| 80 | 藤原泰衡 | 藤原泰衡 | ふじわら やすひら | 26 | 70 | 21 | 73 | 90 | 78 | 100 | 86 | 60 | 51 | 100 | 41 | 500 | ||
| 81 | 藤原忠衡 | 藤原忠衡 | ふじわら ただひら | 14 | 70 | 35 | 74 | 41 | 61 | 100 | 57 | 33 | 33 | 100 | 50 | 500 | ||
| 99 | 武藏坊辨慶 | 武蔵坊弁慶 | むさしぼう べんけい | 36 | 96 | 65 | 82 | 60 | 30 | 75 | 78 | 65 | 60 | 100 | 65 | 500 | 奇略、操船 | 僧 |
| 115 | 鎌田光政 | 鎌田光政 | かまた みつまさ | 35 | 75 | 36 | 77 | 52 | 19 | 75 | 53 | 41 | 52 | 100 | 46 | 500 | ||
| 116 | 鎌田盛政 | 鎌田盛政 | かまた もりまさ | 38 | 80 | 42 | 72 | 48 | 22 | 76 | 51 | 28 | 37 | 100 | 47 | 500 | ||
| 240 | 藤原基成 | 藤原基成 | ふじわら もとなり | 62 | 42 | 19 | 34 | 88 | 76 | 95 | 69 | 38 | 71 | 100 | 38 | 3500 | ||
| 241 | 金剛秀綱 | 金剛秀綱 | こんごう ひでつな | 50 | 80 | 54 | 74 | 61 | 32 | 74 | 60 | 42 | 51 | 100 | 45 | 500 | 僧 | |
