| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 獅子山 |
| 遊戲寫法 | 獅子山(航3);希拉雷奧湟(航4) |
| 日文 | シエラ=レオネ(航4) |
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 國家 | 規模 | 行情 | 行情區 | 特產品 | 狀況 | 設施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 獅子山 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 10 | KARI | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、城門 |
全部港口見 大航海時代III 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 海域 | 施設 | 佔有率 | PK佔有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 希拉雷奧湟 | シエラ=レオネ | 港 | 西非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 西魯韋拉商會 30 | 西魯韋拉商會 25 |
全部港口見 大航海時代IV 港口資料一覽。