《大航海時代III》的地點共 226 處(港口 135、城市 91)。編號是遊戲中的編號;數值是開局時的值。
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 國家 | 規模 | 行情 | 行情區 | 特產品 | 狀況 | 設施 | 首都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 里斯本 | 港口 | 伊比利亞 | 葡萄牙王國 | 4 | 100 | 0 | 大砲 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、行會、城門 | 是 |
| 1 | 奧波土 | 港口 | 伊比利亞 | 葡萄牙王國 | 1 | 100 | 0 | 魚肉 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 2 | 科盧納 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 1 | 100 | 0 | 錫礦石 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 3 | 畢爾包 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 1 | 100 | 0 | 鐵礦石 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 4 | 托雷多 | 城市 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 4 | 100 | 0 | 大砲 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、圖書館、城門 | |
| 5 | 沙拉哥薩 | 城市 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 0 | 羊毛 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 6 | 哥多華 | 城市 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 0 | 皮製品 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 7 | 塞維爾 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 4 | 100 | 0 | 牛肉 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、行會、城門 | 是 |
| 8 | 卡地茲 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 1 | 100 | 0 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | ||
| 9 | 馬拉加 | 港口 | 中近東 | 格拉納達埃米爾國 | 1 | 100 | 0 | 陶磁器 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 10 | 格拉納達 | 城市 | 中近東 | 格拉納達埃米爾國 | 3 | 100 | 0 | 陶磁器 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 11 | 瓦倫西亞 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 0 | 羊毛 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 12 | 巴塞隆納 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 0 | 毛織物 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、城門 | |
| 13 | 馬約卡 | 港口 | 伊比利亞 | 西班牙王國 | 1 | 100 | 0 | 普通 | 港口、教堂、酒館、旅館、市集、城門 | ||
| 14 | 巴黎 | 城市 | 北歐 | 法蘭西王國 | 5 | 100 | 1 | 大砲 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 15 | 盧昂 | 港口 | 北歐 | 法蘭西王國 | 3 | 100 | 1 | 染料 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 16 | 土爾 | 城市 | 北歐 | 法蘭西王國 | 1 | 100 | 1 | 綢緞 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 17 | 南特 | 港口 | 北歐 | 法蘭西王國 | 1 | 100 | 1 | 羊毛 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 18 | 波爾多 | 港口 | 北歐 | 法蘭西王國 | 2 | 100 | 1 | 葡萄酒 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、行會、城門 | |
| 19 | 土魯斯 | 城市 | 北歐 | 法蘭西王國 | 2 | 100 | 1 | 乳製品 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 20 | 里昂 | 城市 | 北歐 | 法蘭西王國 | 3 | 100 | 1 | 羊毛 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 21 | 馬賽 | 港口 | 地中海 | 法蘭西王國 | 2 | 100 | 1 | 岩鹽 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 22 | 布魯日 | 港口 | 北歐 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 2 | 亞麻布 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 23 | 安特衛普 | 港口 | 北歐 | 西班牙王國 | 3 | 100 | 2 | 毛織物 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、行會、城門 | |
| 24 | 阿姆斯特丹 | 港口 | 北歐 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 2 | 玻璃 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、圖書館、城門 | |
| 25 | 布魯塞爾 | 城市 | 北歐 | 西班牙王國 | 2 | 100 | 2 | 煤炭 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 26 | 米蘭 | 城市 | 地中海 | 米蘭公國 | 4 | 100 | 3 | 銅礦石 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 27 | 杜林 | 城市 | 地中海 | 薩伏伊公國 | 1 | 100 | 3 | 綿織物 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 28 | 熱那亞 | 港口 | 地中海 | 熱那亞共和國 | 3 | 100 | 3 | 毛織物 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、行會、城門 | 是 |
| 29 | 威尼斯 | 港口 | 地中海 | 威尼斯共和國 | 5 | 100 | 3 | 玻璃 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、行會、城門 | 是 |
| 30 | 佛羅倫斯 | 城市 | 地中海 | 佛羅倫斯共和國 | 3 | 100 | 3 | 綢緞 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 31 | 比薩 | 港口 | 地中海 | 佛羅倫斯共和國 | 2 | 100 | 3 | 毛織物 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 32 | 安科納 | 港口 | 地中海 | 教皇國 | 1 | 100 | 3 | 美術品 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 33 | 羅馬 | 城市 | 地中海 | 教皇國 | 4 | 100 | 3 | 葡萄酒 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 34 | 拿坡里 | 港口 | 地中海 | 拿坡里王國 | 4 | 100 | 3 | 玻璃 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、圖書館、城門 | 是 |
| 35 | 卡拉里 | 港口 | 地中海 | 西班牙王國 | 1 | 100 | 3 | 橄欖油 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 36 | 巴勒摩 | 港口 | 地中海 | 西班牙王國 | 3 | 100 | 3 | 小麥 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、行會、城門 | |
| 37 | 夕拉庫沙 | 港口 | 地中海 | 西班牙王國 | 1 | 100 | 3 | 小麥 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 38 | 倫敦 | 港口 | 北歐 | 英格蘭王國 | 5 | 100 | 4 | 大砲 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、行會、城門 | 是 |
| 39 | 南安普敦 | 港口 | 北歐 | 英格蘭王國 | 1 | 100 | 4 | 錫礦石 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 40 | 布里斯托 | 港口 | 北歐 | 英格蘭王國 | 2 | 100 | 4 | 錫礦石 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 41 | 約克 | 城市 | 北歐 | 英格蘭王國 | 2 | 100 | 4 | 鐵礦石 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 42 | 愛丁堡 | 港口 | 北歐 | 蘇格蘭王國 | 2 | 100 | 4 | 煤炭 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
| 43 | 都柏林 | 港口 | 北歐 | 愛爾蘭 | 2 | 100 | 4 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 | |
| 44 | 漢堡 | 港口 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 100 | 5 | 魚肉 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、行會、城門 | |
| 45 | 盧比克 | 港口 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 100 | 5 | 小麥 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 46 | 不來梅 | 港口 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 100 | 5 | 岩鹽 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 47 | 科隆 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 100 | 5 | 亞麻布 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 48 | 法蘭克福 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 100 | 5 | 葡萄酒 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 49 | 斯特拉斯堡 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 100 | 5 | 煤炭 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 50 | 馬德堡 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 100 | 5 | 馬 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 51 | 紐倫堡 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 100 | 5 | 綢緞 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 52 | 奧格斯堡 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 100 | 5 | 銅礦石 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 53 | 布拉格 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 100 | 5 | 銀 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 54 | 維也納 | 城市 | 北歐 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 100 | 5 | 金 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | |
| 55 | 伯恩 | 城市 | 北歐 | 瑞士自由聯邦 | 1 | 100 | 5 | 羊毛 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 56 | 但澤 | 港口 | 北歐 | 波蘭•立陶宛聯合王國 | 2 | 100 | 6 | 魚肉 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 57 | 科尼斯柏 | 港口 | 北歐 | 德意志騎士團領地 | 2 | 100 | 6 | 琥珀 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | 是 |
| 58 | 里加 | 港口 | 北歐 | 德意志騎士團領地 | 1 | 100 | 6 | 毛皮 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、行會、城門 | |
| 59 | 諾夫哥羅 | 城市 | 北歐 | 諾布哥洛德共和國 | 1 | 100 | 6 | 蜂蜜 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 60 | 莫斯科 | 城市 | 北歐 | 莫斯科大公國 | 4 | 100 | 6 | 毛皮 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 61 | 基輔 | 城市 | 北歐 | 波蘭•立陶宛聯合王國 | 2 | 100 | 6 | 小麥 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 62 | 華沙 | 城市 | 北歐 | 波蘭•立陶宛聯合王國 | 3 | 100 | 6 | 牛肉 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 63 | 布達佩斯 | 城市 | 北歐 | 匈牙利王國 | 3 | 100 | 6 | 銀 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 64 | 斯德哥爾摩 | 港口 | 北歐 | 丹麥•挪威聯合王國 | 2 | 100 | 7 | 銅礦石 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
| 65 | 維斯比 | 港口 | 北歐 | 丹麥•挪威聯合王國 | 2 | 100 | 7 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | ||
| 66 | 哥本哈根 | 港口 | 北歐 | 丹麥•挪威聯合王國 | 2 | 100 | 7 | 牛肉 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 67 | 奧斯陸 | 港口 | 北歐 | 丹麥•挪威聯合王國 | 1 | 100 | 7 | 木材 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 68 | 卑爾根 | 港口 | 北歐 | 丹麥•挪威聯合王國 | 1 | 100 | 7 | 魚肉 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 69 | 貝爾格勒 | 城市 | 地中海 | 匈牙利王國 | 2 | 100 | 8 | 葡萄酒 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 70 | 布加勒斯 | 城市 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 2 | 100 | 8 | 乳製品 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 71 | 拉古沙 | 港口 | 地中海 | 威尼斯共和國 | 1 | 100 | 8 | 染料 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 72 | 雅典 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 2 | 100 | 8 | 美術品 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、圖書館、城門 | |
| 73 | 薩羅尼加 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 1 | 100 | 8 | 大豆 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 74 | 坎地亞 | 港口 | 地中海 | 威尼斯共和國 | 1 | 100 | 8 | 橄欖油 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 75 | 法馬哥斯塔 | 港口 | 地中海 | 賽普勒斯王國 | 1 | 100 | 8 | 小麥 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
| 76 | 瓦納 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 2 | 100 | 8 | 銅礦石 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 77 | 康士坦沙 | 港口 | 地中海 | 摩達維亞侯國 | 1 | 100 | 8 | 小麥 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
| 78 | 亞力山卓 | 港口 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 3 | 100 | 9 | 胡椒 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、行會、城門 | |
| 79 | 開羅 | 城市 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 4 | 100 | 9 | 小麥 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、圖書館、城門 | 是 |
| 80 | 亞斯文 | 城市 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 1 | 100 | 9 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | ||
| 81 | 的黎波里 | 港口 | 中近東 | 哈夫斯朝 | 1 | 100 | 9 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、城門 | ||
| 82 | 突尼斯 | 港口 | 中近東 | 哈夫斯朝 | 3 | 100 | 9 | 染料 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 83 | 阿爾及爾 | 港口 | 中近東 | 哈夫斯朝 | 1 | 100 | 9 | 萊姆酒 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 84 | 休達 | 港口 | 中近東 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 9 | 普通 | 港口、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | ||
| 85 | 卡薩布蘭加 | 港口 | 中近東 | 哈夫斯朝 | 0 | 100 | 9 | 龍涎香 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、城門 | |
| 86 | 亞速 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 10 | 普通 | 港口、教堂、酒館、旅館、城門 | ||
| 87 | 馬迪拉 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 10 | 砂糖 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 88 | 拉斯帕馬斯 | 港口 | 非洲 | 西班牙王國 | 0 | 100 | 10 | 椰子油 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 89 | 愛恩 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 10 | 岩鹽 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 90 | 維德角 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 10 | 岩鹽 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 91 | 獅子山 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 10 | KARI | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、城門 | |
| 92 | 塔加札 | 城市 | 非洲 | 桑蓋王國 | 1 | 100 | 10 | 岩鹽 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 93 | 廷巴克圖 | 城市 | 非洲 | 桑蓋王國 | 1 | 100 | 10 | 寶石 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 94 | 加奧 | 城市 | 非洲 | 桑蓋王國 | 1 | 100 | 10 | 象牙 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 95 | 傑涅 | 城市 | 非洲 | 桑蓋王國 | 1 | 100 | 10 | 金 | 普通 | 酒館、旅館、市集、城門 | |
| 96 | 卡諾 | 城市 | 非洲 | 卡寧姆王國 | 1 | 100 | 10 | 象牙 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 97 | 聖喬治 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 1 | 100 | 11 | KARI | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、行會、城門 | |
| 98 | 意菲 | 港口 | 非洲 | 貝寧王國 | 1 | 100 | 11 | 象牙 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 99 | 聖多美 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 11 | 砂糖 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 100 | 盧安達 | 港口 | 非洲 | 剛果王國 | 1 | 100 | 11 | 琥珀 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 101 | 開普敦 | 港口 | 非洲 | 葡萄牙王國 | 0 | 100 | 11 | 普通 | 港口、教堂、酒館、旅館、城門 | ||
| 102 | 索法拉 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 1 | 100 | 12 | KARI | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、城門 | |
| 103 | 莫三比克 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 1 | 100 | 12 | 珊瑚 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 104 | 辛巴威 | 城市 | 非洲 | 辛巴威王國 | 1 | 100 | 12 | 金 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 105 | 啟瓦 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 0 | 100 | 12 | KARI | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、城門 | |
| 106 | 占吉巴 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 0 | 100 | 12 | 乳香 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、城門 | |
| 107 | 蒙巴沙 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 1 | 100 | 12 | 犀牛角 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、市集、城門 | |
| 108 | 馬林迪 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 1 | 100 | 12 | 犀牛角 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、行會、城門 | |
| 109 | 摩加迪休 | 港口 | 非洲 | 伊斯蘭教國東非 | 1 | 100 | 12 | 金 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
| 110 | 阿克森 | 城市 | 非洲 | 埃底歐比亞王國 | 1 | 100 | 12 | 乳香 | 普通 | 王宮、教堂、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 111 | 卡土穆 | 城市 | 非洲 | 芬吉王國 | 1 | 100 | 12 | 毛皮 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 112 | 伊斯坦堡 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 5 | 100 | 13 | 骨董 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 113 | 克赤 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 2 | 100 | 13 | 鐵礦石 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 114 | 塔納 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 1 | 100 | 13 | 寶石 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 115 | 細諾普 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 1 | 100 | 13 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、城門 | ||
| 116 | 特拉比松 | 港口 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 2 | 100 | 13 | 綿花 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、行會、城門 | |
| 117 | 安哥拉 | 城市 | 中近東 | 奧斯曼帝國 | 1 | 100 | 14 | 小麥 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 118 | 安塔克雅 | 港口 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 2 | 100 | 14 | 肉桂 | 普通 | 港口、交易所、教堂、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 119 | 大馬士革 | 城市 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 2 | 100 | 14 | 椰子油 | 普通 | 酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | |
| 120 | 耶路撒冷 | 城市 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 3 | 100 | 14 | 骨董 | 普通 | 教堂、酒館、旅館、圖書館、城門 | |
| 121 | 貝魯特 | 港口 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 1 | 100 | 14 | 生薑 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、市集、行會、城門 | |
| 122 | 麥地那 | 城市 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 3 | 100 | 15 | 琥珀 | 普通 | 旅館、市集、城門 | |
| 123 | 麥加 | 城市 | 中近東 | 馬穆魯克朝埃及 | 4 | 100 | 15 | 麝香 | 普通 | 旅館、市集、圖書館、城門 | |
| 124 | 亞丁 | 港口 | 中近東 | 拉斯魯 | 2 | 100 | 15 | 咖啡 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | 是 |
| 125 | 馬斯喀特 | 港口 | 中近東 | 阿曼 | 1 | 100 | 15 | 魚肉 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
| 126 | 巴斯拉 | 港口 | 中近東 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 15 | 馬 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、市集、城門 | |
| 127 | 巴格達 | 城市 | 中近東 | 帖木兒帝國 | 6 | 100 | 15 | 蜂蜜 | 普通 | 酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | |
| 128 | 荷莫玆 | 港口 | 中近東 | 帖木兒帝國 | 1 | 100 | 15 | 生薑 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、行會、城門 | |
| 129 | 夕拉茲 | 城市 | 中近東 | 帖木兒帝國 | 1 | 100 | 15 | 地毯 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 130 | 伊斯巴罕 | 城市 | 中近東 | 帖木兒帝國 | 4 | 100 | 15 | 地毯 | 普通 | 酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 131 | 大布里士 | 城市 | 中近東 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 15 | 玻璃 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 132 | 撒馬爾罕 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 5 | 100 | 16 | 牛肉 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 133 | 塔什干 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 16 | 銅礦石 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 134 | 烏爾根奇 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 16 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | 是 | |
| 135 | 赫拉特 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 16 | 羊毛 | 普通 | 酒館、旅館、市集、城門 | |
| 136 | 喀布爾 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 16 | 乳製品 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | |
| 137 | 喀什 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 2 | 100 | 16 | 麝香 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | 是 |
| 138 | 吐魯番 | 城市 | 中亞 | 帖木兒帝國 | 1 | 100 | 16 | 裝飾品 | 普通 | 酒館、旅館、市集、城門 | |
| 139 | 拉薩 | 城市 | 中亞 | 吐藩 | 1 | 100 | 16 | 翡翠 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 140 | 阿斯特拉汗 | 城市 | 中亞 | 阿斯特拉罕汗國 | 1 | 100 | 16 | 綿花 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 141 | 喀山 | 城市 | 中亞 | 喀山汗國 | 1 | 100 | 16 | 馬 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 142 | 西比爾 | 城市 | 中亞 | 易畢爾•希比爾 | 1 | 100 | 16 | 木材 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 143 | 科布多 | 城市 | 中亞 | 瓦刺 | 1 | 100 | 16 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 | |
| 144 | 喀喇昆侖 | 城市 | 中亞 | 韃靼 | 2 | 100 | 16 | 馬 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、城門 | 是 |
| 145 | 德里 | 城市 | 印度 | 洛第王朝 | 6 | 100 | 17 | 染料 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、市集、圖書館、城門 | 是 |
| 146 | 拉合爾 | 城市 | 印度 | 洛第王朝 | 3 | 100 | 17 | 普通 | 酒館、旅館、城門 | ||
| 147 | 亞美達巴得 | 城市 | 印度 | 古佳拉特王國 | 4 | 100 | 17 | 砂糖 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 148 | 第烏 | 港口 | 印度 | 古佳拉特王國 | 1 | 100 | 17 | 龍涎香 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 149 | 比查浦 | 城市 | 印度 | 畢加普爾王國 | 4 | 100 | 17 | 白壇 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 150 | 卡瓦 | 港口 | 印度 | 畢加普爾王國 | 3 | 100 | 17 | 生薑 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 151 | 坎納諾爾 | 港口 | 印度 | 畢加普爾王國 | 1 | 100 | 17 | 魚肉 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、城門 | |
| 152 | 卡利刻特 | 港口 | 印度 | 畢加普爾王國 | 3 | 100 | 17 | 胡椒 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、行會、城門 | |
| 153 | 維加雅納加 | 城市 | 印度 | 維加亞奈戈爾王國 | 3 | 100 | 17 | 寶石 | 普通 | 王宮、酒館、旅館、市集、城門 | 是 |
| 154 | 科欽 | 港口 | 印度 | 維加亞奈戈爾王國 | 2 | 100 | 17 | 肉桂 | 普通 | 港口、交易所、酒館、旅館、造船廠、城門 | |
| 155 | 可倫坡 | 港口 | 印度 | 錫蘭 | 2 | 100 | 17 | 肉桂 | 普通 | 港口、交易所、王宮、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
