《大航海時代IV》的地點共 97 處(港 97)。編號是遊戲中的編號;數值是開局時的值。
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 海域 | 施設 | 中心港 | 佔有率 | PK施設 | PK佔有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 倫敦 | ロンドン | 港 | 英國 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 克利福德軍 80 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 克利福德軍 50 |
| 1 | 布利斯特 | ブリストル | 港 | 英國 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 克利福德軍 60 | 克利福德軍 30 | ||
| 2 | 阿姆斯特丹 | アムステルダム | 港 | 法蘭德斯 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 阿歌特商會 60 | 舒派亞商會 10 | |
| 3 | 布魯日 | ブルージュ | 港 | 法蘭德斯 | 北海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 阿歌特商會 20 | 舒派亞商會 5 | ||
| 4 | 南特 | ナント | 港 | 法蘭德斯 | 北海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | ||||
| 5 | 漢堡 | ハンブルク | 港 | 德國 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 舒派亞商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、教堂 | |
| 6 | 盧比克 | リューベック | 港 | 德國 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 舒派亞商會 30 | |||
| 7 | 斯德哥爾摩 | ストックホルム | 港 | 北歐 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 柏格斯統商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、教堂 | 圖魯維隊 20 |
| 8 | 奧斯陸 | オスロ | 港 | 北歐 | 北海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 舒派亞商會 20 | |||
| 9 | 哥本哈根 | コペンハーゲン | 港 | 北歐 | 北海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 圖魯維隊 20 | |||
| 10 | 里加 | リガ | 港 | 北歐 | 北海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 柏格斯統商會 20 | 圖魯維隊 50 | ||
| 11 | 里斯本 | リスボン | 港 | 葡萄牙 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 阿博科魯克軍 50、卡斯特路商會 20 | 阿博科魯克軍 50 | |
| 12 | 休達 | セウタ | 港 | 葡萄牙 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 阿博科魯克軍 25、卡斯特路商會 20 | 阿博科魯克軍 25 | ||
| 13 | 塞爾維亞 | セビリア | 港 | 西班牙 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 巴魯迪斯軍 80 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、教堂 | 巴魯迪斯軍 70 |
| 14 | 瓦倫西亞 | バレンシア | 港 | 西班牙 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 巴魯迪斯軍 50 | 巴魯迪斯軍 45 | ||
| 15 | 熱那亞 | ジェノヴァ | 港 | 義大利 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 陳特利歐商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | |
| 16 | 馬賽 | マルセイユ | 港 | 義大利 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 陳特利歐商會 10、巴魯迪斯軍 10 | |||
| 17 | 西拉庫薩 | シラクサ | 港 | 義大利 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 陳特利歐商會 20、巴魯迪斯軍 20 | 陳特利歐商會 25、巴魯迪斯軍 5 | ||
| 18 | 威尼斯 | ヴェネツィア | 港 | 義大利 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 陳特利歐商會 30 | 陳特利歐商會 35 | ||
| 19 | 雅典 | アテネ | 港 | 希臘 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 巴夏軍 20 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、遺跡 | 巴夏軍 15 |
| 20 | 克里特 | クレタ | 港 | 希臘 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 陳特利歐商會 10、巴夏軍 5 | 巴夏軍 5 | ||
| 21 | 賽普勒斯 | キプロス | 港 | 希臘 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 巴夏軍 20 | |||
| 22 | 伊斯坦堡 | イスタンブール | 港 | 土耳其 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 巴夏軍 80 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 巴夏軍 70 |
| 23 | 拉古札 | ラグーサ | 港 | 土耳其 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 巴夏軍 20、陳特利歐商會 20 | 巴夏軍 10、陳特利歐商會 20 | ||
| 24 | 貝魯特 | ベイルート | 港 | 土耳其 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、總督府、旅館 | 巴夏軍 30 | 廣場、交易所、碼頭、總督府、旅館、遺跡 | 巴夏軍 25 | |
| 25 | 亞歷山卓 | アレキサンドリア | 港 | 埃及 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 巴夏軍 10、海雷丁家 30 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、遺跡 | 巴夏軍 5、海雷丁家 30 |
| 26 | 的黎波里 | トリポリ | 港 | 埃及 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 海雷丁家 30 | |||
| 27 | 阿爾及爾 | アルジェ | 港 | 埃及 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 海雷丁家 70 | |||
| 28 | 突尼斯 | チュニス | 港 | 埃及 | 地中海 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 海雷丁家 40、巴魯迪斯軍 10 | 海雷丁家 40 | ||
| 29 | 聖喬治 | サン=ジョルジェ | 港 | 西非 | 非洲 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館 | 是 | 西魯韋拉商會 60 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館、城門 | 西魯韋拉商會 50 |
| 30 | 馬德拉 | マディラ | 港 | 葡萄牙 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 阿博科魯克軍 10 | |||
| 31 | 拉斯帕馬斯 | ラスパルマス | 港 | 西班牙 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 巴魯迪斯軍 5 | |||
| 32 | 綠角 | ヴェルデ | 港 | 西非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 西魯韋拉商會 10 | |||
| 33 | 盧安達 | ルアンダ | 港 | 西非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 西魯韋拉商會 20 | 西魯韋拉商會 15 | ||
| 34 | 索法拉 | ソファラ | 港 | 東非 | 非洲 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館 | 是 | 埃斯皮諾沙商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館、遺跡 | |
| 35 | 開普敦 | ケープタウン | 港 | 東非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯皮諾沙商會 50 | 埃斯皮諾沙商會 45 | ||
| 36 | 莫三比克 | モザンビーク | 港 | 東非 | 非洲 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯皮諾沙商會 40 | 埃斯皮諾沙商會 35 | ||
| 37 | 摩加迪休 | モガディシオ | 港 | 東非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯皮諾沙商會 20 | 埃斯皮諾沙商會 15 | ||
| 38 | 巴斯拉 | バスラ | 港 | 阿拉伯 | 印度洋 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 伍丁商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 伍丁商會 65 |
| 39 | 亞丁 | アデン | 港 | 阿拉伯 | 印度洋 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、王宮、旅館 | 伍丁商會 35 | 伍丁商會 5 | ||
| 40 | 馬斯喀特 | マスカット | 港 | 阿拉伯 | 印度洋 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、王宮、旅館 | 伍丁商會 40 | 伍丁商會 35 | ||
| 41 | 荷姆玆 | ホルムズ | 港 | 阿拉伯 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 伍丁商會 45 | 伍丁商會 40 | ||
| 42 | 卡利亥特 | カリカット | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 納哥普爾商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 納哥普爾商會 65 |
| 43 | 哥亞 | ゴア | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 納哥普爾商會 30 | 納哥普爾商會 25 | ||
| 44 | 錫蘭 | セイロン | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 納哥普爾商會 30 | |||
| 45 | 加爾各答 | カルカッタ | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館、城門 | |||
| 46 | 安曼 | アヴァ | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | ||||
| 47 | 麻六甲 | マラッカ | 港 | 印度支那 | 東南亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館 | 是 | 普雷依拉商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館、城門 | 普雷依拉商會 60 |
| 48 | 汶萊 | ブルネイ | 港 | 印度支那 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 普雷依拉商會 10 | |||
| 49 | 馬尼拉 | マニラ | 港 | 印度支那 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | ||||
| 50 | 雅加達 | バタヴィア | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館 | 是 | 庫恩商會 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館、遺跡 | 庫恩商會 40 |
| 51 | 巴鄰旁 | パレンバン | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 庫恩商會 30 | 庫恩商會 10、普雷依拉商會 10 | ||
| 52 | 德爾納特 | テルナーテ | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 庫恩商會 20 | |||
| 53 | 安勃那 | アンボイナ | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 庫恩商會 30 | 庫恩商會 20 | ||
| 54 | 杭州 | 港 | 中國 | 東亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 李家 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 來島家 5 | |
| 55 | 泉州 | 港 | 中國 | 東亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 李家 30 | 來島家 5 | |||
| 56 | 澳門 | マカオ | 港 | 中國 | 東亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 普雷依拉商會 5 | |||
| 57 | 漢城 | 港 | 朝鮮 | 東亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 朝鮮水師 65 | ||
| 58 | 長崎 | 港 | 日本 | 東亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 來島家 45 | ||||
| 59 | 大阪 | 大坂 | 港 | 日本 | 東亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館 | 是 | 來島家 40 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、王宮、旅館、城門 | 來島家 35 |
| 60 | 那霸 | 那覇 | 港 | 日本 | 東亞 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 來島家 5 | |||
| 61 | 哈瓦那 | ハバナ | 港 | 加勒比海 | 新大陸 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館 | 是 | 瑪爾德納德軍 60 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館、城門 | 瑪爾德納德軍 50 |
| 62 | 聖多明尼加 | サント=ドミンゴ | 港 | 加勒比海 | 新大陸 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 瑪爾德納德軍 50 | 瑪爾德納德軍 30 | ||
| 63 | 聖約翰 | サン=ファン | 港 | 加勒比海 | 新大陸 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 瑪爾德納德軍 30 | 瑪爾德納德軍 20 | ||
| 64 | 牙買加 | ジャマイカ | 港 | 加勒比海 | 新大陸 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 瑪爾德納德軍 30、埃斯康特軍 20 | 瑪爾德納德軍 15、埃斯康特軍 10 | ||
| 65 | 委拉克路斯 | ヴェラクルス | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館 | 是 | 埃斯康特軍 70 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、同業公會、總督府、旅館、城門 | 埃斯康特軍 60 |
| 66 | 美利達 | メリダ | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯康特軍 40 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館、遺跡 | 埃斯康特軍 30 | |
| 67 | 波多韋羅 | ポルトベロ | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯康特軍 10 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館、城門 | ||
| 68 | 馬拉開波 | マラカイボ | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯康特軍 10 | |||
| 69 | 伯南布哥 | ペルナンプーゴ | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、造船廠、碼頭、酒館、總督府、旅館 | ||||
| 70 | 特盧希優 | トルヒーヨ | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯康特軍 30 | 埃斯康特軍 25 | ||
| 71 | 卡恩內 | カエンヌ | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | ||||
| 72 | 希拉雷奧湟 | シエラ=レオネ | 港 | 西非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 西魯韋拉商會 30 | 西魯韋拉商會 25 | ||
| 73 | 聖多美 | サン=トメ | 港 | 西非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 西魯韋拉商會 30 | 西魯韋拉商會 20 | ||
| 74 | 馬達加斯加 | マダガスカル | 港 | 東非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | ||||
| 75 | 蒙巴薩 | モンバサ | 港 | 東非 | 非洲 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 埃斯皮諾沙商會 20 | 埃斯皮諾沙商會 15 | ||
| 76 | 索哥德拉 | ソコトラ | 港 | 阿拉伯 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、總督府、旅館 | 伍丁商會 10 | |||
| 77 | 喀拉蚩 | ディヴ | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 納哥普爾商會 10 | |||
| 78 | 馬德拉斯 | マドラス | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 納哥普爾商會 15 | 納哥普爾商會 10 | ||
| 79 | 馬斯利巴丹 | マスリパタム | 港 | 印度 | 印度洋 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 納哥普爾商會 20 | 納哥普爾商會 10 | ||
| 80 | 阿鎮 | アチン | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 普雷依拉商會 20 | |||
| 81 | 吉阿丁 | ギアデイン | 港 | 印度支那 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 普雷依拉商會 10 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館、城門 | ||
| 82 | 漢傑魯馬辰 | バンジェルマシン | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | ||||
| 83 | 馬加撒 | マカッサル | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 庫恩商會 10 | |||
| 84 | 泗水 | スラバヤ | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 庫恩商會 30 | 庫恩商會 20 | ||
| 85 | 沂州 | 港 | 中國 | 東亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 李家 5 | 朝鮮水師 5 | |||
| 86 | 朋沙科拉 | ペンサコラ | 港 | 加勒比海 | 新大陸 | 碼頭、酒館 | ||||
| 87 | 阿布哈玆 | アブハーズ | 港 | 土耳其 | 地中海 | 碼頭 | ||||
| 88 | 雷利史塔特 | レリースタット | 港 | 法蘭德斯 | 北海 | 碼頭 | 阿歌特商會 10 | |||
| 89 | 淡水 | 港 | 中國 | 東亞 | 碼頭 | 李家 10 | ||||
| 90 | 聖馬羅 | サン=マロ | 港 | 法蘭德斯 | 北海 | 碼頭、總督府 | ||||
| 91 | 拿坡里 | ナポリ | 港 | 義大利 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 陳特利歐商會 5、巴魯迪斯軍 15 | 陳特利歐商會 10 | ||
| 92 | 班加西 | ベンガジ | 港 | 埃及 | 地中海 | 碼頭、總督府 | ||||
| 93 | 馬納多 | メナド | 港 | 印尼 | 東南亞 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、總督府、旅館 | 庫恩商會 5 | |||
| 94 | 釜山 | 港 | 朝鮮 | 東亞 | 碼頭、總督府 | |||||
| 95 | 江戶 | 江戸 | 港 | 日本 | 東亞 | 碼頭、王宮 | ||||
| 96 | 卡拉卡斯 | カラカス | 港 | 墨西哥 | 新大陸 | 碼頭、總督府 |
資料取自 Windows 威力加強版,地域、海域、設施、勢力名等用語取自繁體中文版。數值是本體模式開局時的值,PK 模式不同的放在 PK 開頭的欄位;地方是港口所屬的地域,「中心港」是各地域的中心港(這個名稱是資料整理時取的,不是遊戲用語);設施與佔有率是推定的。