| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 賽普勒斯 |
| 遊戲寫法 | 法馬哥斯塔(航3);賽普勒斯(航4) |
| 日文 | キプロス(航4) |
| 編號 | 名稱 | 種類 | 地方 | 國家 | 規模 | 行情 | 行情區 | 特產品 | 狀況 | 設施 | 首都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 法馬哥斯塔 | 港口 | 地中海 | 賽普勒斯王國 | 1 | 100 | 8 | 小麥 | 普通 | 港口、交易所、王宮、教堂、酒館、旅館、造船廠、城門 | 是 |
全部港口見 大航海時代III 港口資料一覽。
| 編號 | 名稱 | 日文 | 種類 | 地方 | 海域 | 施設 | 佔有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 賽普勒斯 | キプロス | 港 | 希臘 | 地中海 | 廣場、交易所、碼頭、酒館、王宮、旅館 | 巴夏軍 20 |
全部港口見 大航海時代IV 港口資料一覽。