《拿破崙》是一款在 PC-8801 平台首發的歷史模擬遊戲,由日本光榮公司於1990年7月23日發行。遊戲原標題「L'EMPEREUR」在法語中的意思是「皇帝」。
玩家扮演主人公拿破崙·波拿巴,旨在征服整個歐洲。遊戲中加入了一些嚴峻的元素,如補給條件和戰鬥中的混亂,使其適合中級到高級玩家。特別是隱藏劇情「逃出艾爾巴島」,在該公司歷來的歷史模擬遊戲中被認為是難度最高之一。
開發是由光榮公司進行,製作人是シブサワ・コウ。
發售 PC-88SR 版後,陸續移植至其他日本國產個人電腦平台,也移植至歐美地區的PC/AT相容機,並於1991年移植至紅白機。2003年收錄於PC-9801版的《光榮25周年紀念包 Vol.3》,2005年作為《光榮經典系列》單品發售。
主條目:拿破崙 人物資料一覽
主條目:拿破崙 人物顏
TIME | SCENARIO | PERIOD | MEMO |
---|---|---|---|
1796年3月 | 常勝將軍的時期 | 司令官 | |
1798年3月 | 踏向權勢及威望時期 | 總司令官 | |
1802年3月 | 法國大革命結束時期 | 拿破崙一世 | |
1806年3月 | 拿破崙帝國的榮耀時期 | 專制的政府 | |
1815年3月 | 逃出艾爾巴島 | 皇帝復位 | 滿足特定條件時出現的隱藏劇情 |
TIME | SCENARIO | POSITION | MEMO |
---|---|---|---|
1796年3月 | 常勝将軍の登場 | 司令官 | |
1798年3月 | 権力への意志 | 最高司令官 | |
1802年3月 | 革命の終結 | 第一執政 | |
1806年3月 | ナポレオン帝国の栄光 | 皇帝 | |
1815年3月 | エルバ島脱出 | 皇帝 | ある条件を満たすと出現する隠しシナリオ |
TIME | SCENARIO | PERIOD | MEMO |
---|---|---|---|
1796 Mar. | Victorious General | Commander | |
1798 Mar. | Path to Power and Influence | Commander-in-Chief | |
1802 Mar. | End of Revolution | First Consul | |
1806 Mar. | Glory of Napoleon's Empire | Imperial Government | |
1815 Mar. | Escape from Elba Island | Return of the Emperor | Hidden Scenario |
ID | 中文 | 英文 |
---|---|---|
0 | 法蘭西 | France |
1 | 荷蘭 | Holland |
2 | 巴伐利亞 | Bavaria |
3 | 丹麥 | Denmark |
4 | 土耳其 | Turkey |
5 | 意大利 | Italy |
6 | 威尼斯 | Venice |
7 | 那普斯 | Naples |
8 | 葡萄牙 | Portugal |
9 | 瑞典 | Sweden |
10 | 西班牙 | Spain |
11 | 普魯士 | Prussia |
12 | 俄羅斯 | Russia |
13 | 奧地利 | Austria |
14 | 英格蘭 | England |
ID | 中文 | 英文 |
---|---|---|
0 | 都柏林 | Dublin |
1 | 愛丁堡 | Edinburgh |
2 | 利物浦 | Liverpool |
3 | 布里斯托爾 | Bristol |
4 | 倫敦 | London |
5 | 奧斯陸 | Christiana |
6 | 斯德哥爾摩 | Stockholm |
7 | 哥本哈根 | Copenhagen |
8 | 阿姆斯特丹 | Amsterdam |
9 | 魯貝克 | Lubeck |
10 | 柏林 | Berlin |
11 | 華沙 | Warsaw |
12 | 柯尼斯堡 | Konigsberg |
13 | 聖彼得堡 | St.Petersburg |
14 | 明斯克 | Minsk |
15 | 斯摩棱斯克 | Smolensk |
16 | 莫斯科 | Moscow |
17 | 基輔 | Kiev |
18 | 克勞森堡 | Klausenburg |
19 | 布加勒斯特 | Bucharest |
20 | 布達佩斯 | Budapest |
21 | 維也納 | Vienna |
22 | 布拉格 | Prague |
23 | 慕尼黑 | Munich |
24 | 法蘭克福 | Frankfurt |
25 | 里爾 | Lille |
26 | 聖美祿 | St.Malo |
27 | 巴黎 | Paris |
28 | 布倫 | Bordeaux |
29 | 里昂 | Lyon |
30 | 馬賽 | Marseilles |
31 | 米蘭 | Milano |
32 | 佛羅倫斯 | Florence |
33 | 威尼斯 | Venice |
34 | 薩拉耶沃 | Sarajevo |
35 | 貝爾格萊德 | Belgrade |
36 | 羅馬 | Rome |
37 | 那不勒斯 | Naples |
38 | 伊斯坦堡 | Istanbul |
39 | 雅典 | Athens |
40 | 克魯納 | Corunna |
41 | 里斯本 | Lisbon |
42 | 直布羅陀 | Gibraltar |
43 | 馬德里 | Madrid |
44 | 薩拉戈薩 | Saragossa |
45 | 巴塞羅那 | Barcelona |
FILE | MEMO |
---|---|
EDST.DAT | |
END1.DAT | |
END2.DAT | |
ENDT.DAT | |
HEXDATA.DAT | |
KAODATA.DAT | 顏 資料 |
MA1.DAT | |
MA2.DAT | |
MM1.DAT | |
MSG.16P | 中文版 Only |
MSPAT.DAT | |
MU.DAT | |
NPDATA.CIM | 劇本資料 |
01.DAT | |
PACK.DAT | |
SAVEDATA |