《三國志曹操傳》的角色共 162 人(不含兵種與一般人物),其中 4 人是遊戲原創或沒有對應條目的人物(夢梅、楊修、徐母、曹嵩)。ID 是遊戲資料中的編號;兵種、等級、裝備是開局時的狀態。
| ID | 姓名 | 武力 | 統率 | 智力 | 敏捷 | 運氣 | HP | MP | 兵種 | 等級 | 武器 | 護具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曹操 | 41 | 49 | 46 | 40 | 42 | 102 | 30 | 群雄 | 1 | 短劍 | 皮鎧 |
| 1 | 夏侯惇 | 49 | 41 | 32 | 45 | 33 | 106 | 10 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 2 | 張遼 | 46 | 42 | 43 | 39 | 47 | 103 | 18 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 3 | 關羽 | 48 | 49 | 45 | 34 | 31 | 107 | 12 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 4 | 曹彰 | 46 | 38 | 29 | 32 | 30 | 102 | 8 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 5 | 曹仁 | 44 | 38 | 33 | 35 | 31 | 100 | 14 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 6 | 夏侯淵 | 46 | 40 | 31 | 33 | 39 | 105 | 17 | 弓騎兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 7 | 張郃 | 45 | 34 | 33 | 37 | 46 | 102 | 16 | 弓騎兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 8 | 曹丕 | 35 | 46 | 34 | 29 | 50 | 101 | 21 | 弓騎兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 9 | 龐德 | 45 | 48 | 39 | 31 | 30 | 120 | 11 | 輕步兵 | 1 | 短劍 | 皮鎧 |
| 10 | 樂進 | 39 | 46 | 38 | 27 | 43 | 118 | 15 | 輕步兵 | 1 | 短劍 | 皮鎧 |
| 11 | 李典 | 41 | 45 | 34 | 37 | 28 | 114 | 17 | 輕步兵 | 1 | 短劍 | 皮鎧 |
| 12 | 曹洪 | 32 | 39 | 41 | 33 | 35 | 110 | 13 | 輕步兵 | 1 | 短劍 | 皮鎧 |
| 13 | 徐晃 | 46 | 45 | 28 | 39 | 48 | 103 | 11 | 弓兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 14 | 于禁 | 39 | 38 | 30 | 46 | 49 | 96 | 14 | 弓兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 15 | 許褚 | 49 | 45 | 18 | 34 | 49 | 119 | 21 | 賊兵 | 1 | 短劍 | 布衣 |
| 16 | 典韋 | 50 | 38 | 26 | 49 | 34 | 102 | 23 | 武道家 | 1 | 木棍 | 布衣 |
| 17 | 貂蟬 | 38 | 32 | 34 | 50 | 41 | 87 | 35 | 舞孃 | 1 | 木棍 | 布衣 |
| 18 | 劉曄 | 36 | 39 | 42 | 26 | 41 | 91 | 22 | 輕砲車 | 1 | 木製投石機 | 布衣 |
| 19 | 司馬懿 | 39 | 34 | 50 | 23 | 21 | 100 | 48 | 騎馬策士 | 1 | 竹扇 | 布衣 |
| 20 | 荀彧 | 27 | 41 | 49 | 28 | 31 | 96 | 41 | 策士 | 1 | 竹扇 | 布衣 |
| 21 | 程昱 | 29 | 31 | 46 | 32 | 38 | 91 | 43 | 策士 | 1 | 竹扇 | 布衣 |
| 22 | 郭嘉 | 11 | 32 | 49 | 41 | 45 | 80 | 46 | 道士 | 1 | 石製寶劍 | 布衣 |
| 23 | 賈詡 | 26 | 34 | 48 | 40 | 39 | 88 | 40 | 道士 | 1 | 石製寶劍 | 布衣 |
| 24 | 荀攸 | 17 | 40 | 47 | 38 | 39 | 82 | 50 | 風水士 | 1 | 石製寶劍 | 布衣 |
| 25 | 滿寵 | 27 | 34 | 45 | 39 | 42 | 81 | 49 | 風水士 | 1 | 石製寶劍 | 布衣 |
| 26 | 夏侯恩 | 38 | 37 | 29 | 30 | 41 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 27 | 文聘 | 43 | 41 | 32 | 33 | 30 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 28 | 夏侯傑 | 46 | 43 | 25 | 34 | 32 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 29 | 郭淮 | 36 | 29 | 27 | 28 | 43 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 30 | 曹安民 | 38 | 31 | 32 | 27 | 42 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | 短弓 | 皮鎧 |
| 31 | 曹昂 | 42 | 34 | 30 | 31 | 48 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | 短槍 | 皮鎧 |
| 32 | 劉備 | 39 | 36 | 38 | 37 | 50 | 100 | 30 | 群雄 | 1 | ||
| 33 | 張飛 | 50 | 37 | 23 | 36 | 38 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 34 | 趙雲 | 48 | 41 | 34 | 33 | 32 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 35 | 諸葛亮 | 17 | 46 | 50 | 34 | 41 | 80 | 60 | 咒術士 | 1 | ||
| 36 | 黃忠 | 46 | 34 | 31 | 28 | 29 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 37 | 魏延 | 47 | 29 | 27 | 37 | 26 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 38 | 法正 | 23 | 24 | 43 | 31 | 29 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 39 | 伊籍 | 19 | 21 | 40 | 36 | 31 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 40 | 孫乾 | 38 | 29 | 33 | 31 | 38 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | ||
| 41 | 糜竺 | 36 | 34 | 34 | 31 | 37 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 42 | 糜芳 | 39 | 28 | 26 | 33 | 35 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 43 | 簡雍 | 27 | 36 | 34 | 25 | 38 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | ||
| 44 | 廖化 | 40 | 32 | 17 | 34 | 39 | 100 | 20 | 賊兵 | 1 | ||
| 45 | 劉封 | 32 | 39 | 37 | 34 | 30 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 46 | 關平 | 45 | 37 | 34 | 33 | 31 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 47 | 周倉 | 46 | 31 | 21 | 34 | 42 | 100 | 20 | 賊兵 | 1 | ||
| 48 | 嚴顏 | 42 | 34 | 31 | 27 | 29 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 49 | 馬良 | 29 | 33 | 42 | 30 | 33 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 50 | 馬謖 | 37 | 29 | 44 | 37 | 26 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 51 | 王甫 | 29 | 38 | 39 | 27 | 30 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 52 | 沙摩可 | 44 | 26 | 14 | 32 | 34 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 53 | 關興 | 45 | 40 | 30 | 26 | 33 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 54 | 張苞 | 46 | 39 | 26 | 30 | 32 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 55 | 蔣琬 | 21 | 30 | 41 | 29 | 30 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 56 | 費褘 | 20 | 24 | 40 | 35 | 37 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 57 | 馬超 | 47 | 43 | 20 | 33 | 32 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 58 | 馬岱 | 43 | 45 | 24 | 25 | 21 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 59 | 王平 | 39 | 42 | 34 | 26 | 38 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | ||
| 60 | 李嚴 | 34 | 40 | 37 | 32 | 28 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 61 | 吳懿 | 40 | 41 | 23 | 45 | 26 | 90 | 20 | 武道家 | 1 | ||
| 62 | 吳蘭 | 41 | 40 | 36 | 34 | 31 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 63 | 雷銅 | 42 | 39 | 21 | 46 | 30 | 90 | 20 | 武道家 | 1 | ||
| 64 | 劉琦 | 31 | 25 | 34 | 33 | 37 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 65 | 孟達 | 37 | 41 | 36 | 25 | 18 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 66 | 關索 | 46 | 40 | 28 | 28 | 31 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 67 | 劉禪 | 20 | 27 | 28 | 26 | 43 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 68 | 張嶷 | 38 | 35 | 24 | 42 | 34 | 90 | 20 | 武道家 | 1 | ||
| 69 | 姜維 | 42 | 44 | 46 | 35 | 27 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 70 | 張翼 | 35 | 39 | 32 | 37 | 31 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 71 | 孟獲 | 45 | 39 | 9 | 26 | 24 | 110 | 5 | 馴熊師 | 1 | ||
| 72 | 祝融 | 42 | 35 | 15 | 49 | 19 | 90 | 20 | 舞孃 | 1 | ||
| 73 | 孟優 | 40 | 37 | 23 | 37 | 22 | 90 | 5 | 馴虎師 | 1 | ||
| 74 | 劉辟 | 35 | 34 | 27 | 26 | 40 | 100 | 20 | 賊兵 | 1 | ||
| 75 | 龔都 | 36 | 26 | 18 | 29 | 41 | 100 | 20 | 賊兵 | 1 | ||
| 76 | 孫權 | 37 | 40 | 41 | 39 | 46 | 100 | 30 | 群雄 | 1 | ||
| 77 | 周瑜 | 39 | 40 | 49 | 31 | 19 | 90 | 30 | 都督 | 1 | ||
| 78 | 魯肅 | 26 | 32 | 47 | 26 | 34 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 79 | 諸葛瑾 | 18 | 24 | 46 | 35 | 36 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 80 | 呂蒙 | 40 | 38 | 44 | 26 | 23 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 81 | 陸遜 | 38 | 41 | 48 | 27 | 30 | 90 | 30 | 都督 | 1 | ||
| 82 | 潘璋 | 30 | 39 | 31 | 31 | 26 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 83 | 徐盛 | 35 | 36 | 37 | 32 | 37 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 84 | 甘寧 | 48 | 40 | 26 | 41 | 27 | 90 | 20 | 海盜 | 1 | ||
| 85 | 凌統 | 45 | 38 | 28 | 34 | 30 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 86 | 周泰 | 47 | 34 | 26 | 40 | 29 | 90 | 20 | 海盜 | 1 | ||
| 87 | 蔣欽 | 39 | 28 | 25 | 37 | 26 | 90 | 20 | 海盜 | 1 | ||
| 88 | 張昭 | 12 | 23 | 46 | 25 | 38 | 80 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 89 | 陳武 | 36 | 34 | 25 | 32 | 39 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | ||
| 90 | 龐統 | 32 | 34 | 49 | 34 | 25 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 91 | 黃蓋 | 45 | 39 | 29 | 26 | 27 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 92 | 全琮 | 41 | 32 | 28 | 33 | 45 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | ||
| 93 | 董襲 | 29 | 37 | 35 | 28 | 34 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 94 | 韓當 | 42 | 38 | 30 | 32 | 41 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 95 | 太史慈 | 47 | 44 | 34 | 32 | 30 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 96 | 丁奉 | 38 | 37 | 23 | 45 | 26 | 90 | 20 | 武道家 | 1 | ||
| 97 | 張紘 | 20 | 21 | 45 | 37 | 33 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 98 | 程普 | 45 | 42 | 34 | 29 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 99 | 孫堅 | 46 | 40 | 36 | 38 | 42 | 100 | 30 | 群雄 | 1 | ||
| 100 | 孫策 | 47 | 43 | 27 | 39 | 26 | 100 | 30 | 群雄 | 1 | ||
| 101 | 袁紹 | 35 | 38 | 37 | 40 | 39 | 100 | 30 | 群雄 | 1 | ||
| 102 | 逢紀 | 24 | 33 | 42 | 37 | 33 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 103 | 郭圖 | 20 | 28 | 46 | 37 | 34 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 104 | 許攸 | 23 | 15 | 41 | 36 | 24 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 105 | 沮授 | 26 | 34 | 47 | 30 | 18 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 106 | 審配 | 25 | 32 | 45 | 33 | 19 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 107 | 高覽 | 40 | 34 | 27 | 31 | 39 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 108 | 顏良 | 47 | 35 | 21 | 32 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 109 | 文醜 | 47 | 37 | 18 | 33 | 31 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 110 | 田豐 | 27 | 34 | 48 | 28 | 19 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 111 | 淳于瓊 | 36 | 28 | 20 | 34 | 26 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 112 | 辛評 | 36 | 40 | 41 | 19 | 37 | 90 | 10 | 輕砲車 | 1 | ||
| 113 | 袁譚 | 37 | 35 | 26 | 29 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 114 | 袁熙 | 35 | 33 | 34 | 26 | 27 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 115 | 袁尚 | 36 | 37 | 28 | 30 | 31 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 116 | 高幹 | 36 | 28 | 31 | 32 | 37 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 117 | 辛毗 | 21 | 24 | 43 | 34 | 38 | 80 | 50 | 風水士 | 1 | ||
| 118 | 沮鵠 | 38 | 26 | 25 | 27 | 39 | 90 | 10 | 弓兵 | 1 | ||
| 119 | 呂布 | 50 | 50 | 6 | 47 | 42 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 120 | 魏續 | 39 | 38 | 21 | 29 | 22 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 121 | 宋憲 | 37 | 37 | 26 | 28 | 30 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 122 | 高順 | 44 | 45 | 24 | 31 | 19 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 123 | 侯成 | 38 | 35 | 27 | 26 | 27 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 124 | 曹性 | 36 | 37 | 25 | 32 | 38 | 100 | 10 | 弓騎兵 | 1 | ||
| 125 | 臧霸 | 37 | 26 | 18 | 31 | 45 | 100 | 20 | 賊兵 | 1 | ||
| 126 | 陳宮 | 34 | 38 | 45 | 31 | 26 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 127 | 董卓 | 44 | 46 | 23 | 26 | 24 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 128 | 張濟 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 129 | 郭汜 | 37 | 39 | 31 | 29 | 32 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 130 | 徐榮 | 42 | 37 | 25 | 26 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 131 | 李傕 | 38 | 38 | 30 | 31 | 26 | 110 | 10 | 輕步兵 | 1 | ||
| 132 | 李儒 | 25 | 33 | 46 | 29 | 31 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 133 | 樊稠 | 36 | 31 | 24 | 27 | 30 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 134 | 華雄 | 45 | 41 | 19 | 28 | 27 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 135 | 李肅 | 17 | 19 | 41 | 36 | 29 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 136 | 袁術 | 32 | 29 | 31 | 30 | 26 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 137 | 紀靈 | 40 | 42 | 33 | 34 | 19 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 138 | 馬騰 | 45 | 47 | 26 | 33 | 20 | 110 | 5 | 西涼騎兵 | 1 | ||
| 139 | 韓遂 | 41 | 44 | 37 | 31 | 18 | 110 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 140 | 張魯 | 22 | 30 | 44 | 26 | 38 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 141 | 張衛 | 37 | 35 | 28 | 29 | 31 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 142 | 閻圃 | 24 | 28 | 42 | 31 | 30 | 90 | 40 | 策士 | 1 | ||
| 143 | 張繡 | 40 | 38 | 31 | 29 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 144 | 胡車兒 | 41 | 36 | 13 | 46 | 29 | 90 | 20 | 武道家 | 1 | ||
| 145 | 陶謙 | 37 | 32 | 36 | 29 | 28 | 100 | 10 | 輕騎兵 | 1 | ||
| 146 | 張寶 | 21 | 31 | 40 | 36 | 31 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 147 | 張梁 | 28 | 26 | 38 | 37 | 28 | 80 | 40 | 道士 | 1 | ||
| 148 | 夢梅 | 3 | 7 | 48 | 39 | 49 | 80 | 60 | 仙人 | 1 | ||
| 149 | 獻帝 | 18 | 32 | 38 | 29 | 50 | 80 | 5 | 皇帝 | 1 | ||
| 150 | 楊修 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 策士 | 1 | ||
| 151 | 徐庶 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 策士 | 1 | ||
| 152 | 徐母 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 百姓 | 1 | ||
| 153 | 王允 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 策士 | 1 | ||
| 154 | 甘夫人 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 百姓 | 1 | ||
| 155 | 糜夫人 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 百姓 | 1 | ||
| 156 | 鄒夫人 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 百姓 | 1 | ||
| 157 | 許子將 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 風水士 | 1 | ||
| 158 | 曹嵩 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 百姓 | 1 | ||
| 159 | 曹植 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 百姓 | 1 | ||
| 160 | 劉璋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 輕步兵 | 1 | ||
| 161 | 公孫瓚 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 輕步兵 | 1 |
資料取自 Windows 繁體中文版。五項能力的位置已由遊戲程式確認;遊戲訊息的順序是武力、智力、統率力,和資料順序不合,第 2、3 項的名稱是依數值排名推定為統率、智力(郭嘉第 3 項 49、呂布 6)。