光榮《三國志》正傳 14 代(I 到 14)共收錄三國時期人物 1123 位,合計登場 8160 人次。14 代全部登場的有 220 位,只登場一代的有 255 位。
統計範圍:I–V 為 PC-98 版,VI–14 為 Windows 版,IV 以後為威力加強版。只算三國時期的人物(含貂蟬、華佗這類非武將角色),不含三國志中客串登場的水滸、秦漢、日本戰國人物與神仙。家用主機版、PS2 版的原創角色(如三國志11 PS2 版的王悅、王桃)不在 PC 版裡,所以不算。
「初登場」是在這一代第一次登場的人數,「只在這一代登場」是其他各代都沒有的人數。
| 作品 | 登場人數 | 初登場 | 只在這一代登場 |
|---|---|---|---|
| 三國志 | 255 | 255 | 1 |
| 三國志II | 352 | 111 | 3 |
| 三國志III | 531 | 173 | 36 |
| 三國志IV | 453 | 93 | 0 |
| 三國志V | 499 | 30 | 4 |
| 三國志VI | 520 | 45 | 9 |
| 三國志VII | 520 | 10 | 0 |
| 三國志VIII | 633 | 80 | 13 |
| 三國志IX | 666 | 72 | 22 |
| 三國志X | 650 | 17 | 0 |
| 三國志11 | 684 | 28 | 2 |
| 三國志12 | 590 | 13 | 0 |
| 三國志13 | 807 | 32 | 1 |
| 三國志14 | 1000 | 164 | 164 |
每位人物在幾代登場。
| 登場代數 | 人數 |
|---|---|
| 14 | 220 |
| 13 | 65 |
| 12 | 57 |
| 11 | 71 |
| 10 | 37 |
| 9 | 53 |
| 8 | 30 |
| 7 | 41 |
| 6 | 55 |
| 5 | 57 |
| 4 | 50 |
| 3 | 62 |
| 2 | 70 |
| 1 | 255 |
各代登場與否取自本站的三國人物對照表(各代遊戲的人物編號,來自 KAODATA 的頭像資料)。同名異人分開計算,同一人在遊戲中寫法不同時合併計算。