三國志IX的地圖分為14州與異民族地區,州下共有45座都市,另有倭、烏丸、羌、山越、南蠻5個異民族。都市之外另設137個地點,各自隸屬某一都市:關8處(壺關、虎牢關、潼關、武關、陽平關、葭萌關、劍閣、涪水關),耐久分為三級;港35處(其中末蘆隸屬倭);其餘94處只有地名,沒有設施。地圖上另有陣、砦、櫓、城塞、柵、土砂、土壘、石兵等設施種類。
本作沒有獨立的戰場地圖,野戰與攻城都直接在同一張大地圖上進行,攻城就是進攻都市、關或港,不必切換到另外的戰場畫面。這是本作的一大特色。
| 編號 | 名稱 | 所屬 | 相鄰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 襄平 | 幽州 | — | |
| 1 | 北平 | 幽州 | — | |
| 2 | 薊 | 幽州 | — | |
| 3 | 南皮 | 冀州 | — | |
| 4 | 平原 | 冀州 | — | |
| 5 | 鄴 | 冀州 | — | |
| 6 | 晉陽(晋陽) | 并州 | — | |
| 7 | 上黨(上党) | 并州 | — | |
| 8 | 北海 | 青州 | — | |
| 9 | 濮陽 | 兗州 | — | |
| 10 | 陳留 | 兗州 | — | |
| 11 | 下邳 | 徐州 | — | |
| 12 | 小沛 | 徐州 | — | |
| 13 | 許昌 | 豫州 | — | |
| 14 | 汝南 | 豫州 | — | |
| 15 | 洛陽 | 司隸 | — | |
| 16 | 長安 | 雍州 | — | |
| 17 | 安定 | 雍州 | — | |
| 18 | 天水 | 雍州 | — | |
| 19 | 西平 | 涼州 | — | |
| 20 | 武威 | 涼州 | — | |
| 21 | 壽春(寿春) | 揚州 | — | |
| 22 | 廬江 | 揚州 | — | |
| 23 | 秣陵 | 揚州 | — | |
| 24 | 吳(呉) | 揚州 | — | |
| 25 | 會稽(会稽) | 揚州 | — | |
| 26 | 柴桑 | 揚州 | — | |
| 27 | 宛 | 荊州 | — | |
| 28 | 新野 | 荊州 | — | |
| 29 | 襄陽 | 荊州 | — | |
| 30 | 江陵 | 荊州 | — | |
| 31 | 江夏 | 荊州 | — | |
| 32 | 長沙 | 荊州 | — | |
| 33 | 武陵 | 荊州 | — | |
| 34 | 桂陽 | 荊州 | — | |
| 35 | 零陵 | 荊州 | — | |
| 36 | 西城 | 荊州 | — | |
| 37 | 永安 | 益州 | — | |
| 38 | 漢中 | 益州 | — | |
| 39 | 梓潼 | 益州 | — | |
| 40 | 成都 | 益州 | — | |
| 41 | 江州 | 益州 | — | |
| 42 | 建寧 | 益州 | — | |
| 43 | 雲南 | 益州 | — | |
| 44 | 交趾 | 交州 | — |
| 編號 | 名稱 | 所屬 | 相鄰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 帶方(帯方) | 襄平 | — | |
| 54 | 安平 | 襄平 | — | |
| 61 | 樂陵(楽陵) | 南皮 | — | |
| 64 | 安德(安徳) | 平原 | — | |
| 66 | 高唐 | 平原 | — | |
| 69 | 白馬 | 鄴 | — | |
| 76 | 東萊(東來) | 北海 | — | |
| 78 | 臨淄 | 北海 | — | |
| 79 | 東武 | 北海 | — | |
| 80 | 東阿 | 濮陽 | — | |
| 85 | 廣陵(広陵) | 下邳 | — | |
| 95 | 河內(河内) | 洛陽 | — | |
| 96 | 平陽 | 洛陽 | — | |
| 97 | 河東 | 洛陽 | — | |
| 98 | 官渡 | 洛陽 | — | |
| 100 | 孟津 | 洛陽 | — | |
| 120 | 烏江 | 壽春 | — | |
| 122 | 尋陽 | 廬江 | — | |
| 123 | 阜陵 | 秣陵 | — | |
| 125 | 曲阿 | 吳 | — | |
| 126 | 章安 | 會稽 | — | |
| 129 | 九江 | 柴桑 | — | |
| 131 | 鄱陽 | 柴桑 | — | |
| 134 | 陸口 | 柴桑 | — | |
| 137 | 湖陽 | 新野 | — | |
| 138 | 隆中 | 新野 | — | |
| 139 | 漢津 | 襄陽 | — | |
| 143 | 烏林 | 江陵 | — | |
| 146 | 江津 | 江陵 | — | |
| 147 | 公安 | 江陵 | — | |
| 149 | 夏口 | 江夏 | — | |
| 153 | 上庸 | 西城 | — | |
| 154 | 安陽 | 西城 | — | |
| 155 | 巫縣(巫県) | 永安 | — | |
| 184 | 末盧(末蘆) | 倭 | — |
| 編號 | 名稱 | 所屬 | 相鄰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 樂浪(楽浪) | 襄平 | — | |
| 52 | 丸都 | 襄平 | — | |
| 53 | 昌黎 | 襄平 | — | |
| 55 | 柳城 | 北平 | — | |
| 56 | 易京 | 北平 | — | |
| 57 | 漁陽 | 薊 | — | |
| 58 | 代縣(代県) | 薊 | — | |
| 59 | 涿縣(県) | 薊 | — | |
| 60 | 河間 | 南皮 | — | |
| 62 | 界橋 | 南皮 | — | |
| 63 | 清河 | 平原 | — | |
| 65 | 頓丘 | 平原 | — | |
| 67 | 鉅鹿 | 鄴 | — | |
| 68 | 常山 | 鄴 | — | |
| 70 | 雁門 | 晉陽 | — | |
| 71 | 太原 | 晉陽 | — | |
| 72 | 襄垣 | 晉陽 | — | |
| 73 | 西河 | 上黨 | — | |
| 75 | 長子 | 上黨 | — | |
| 77 | 即墨 | 北海 | — | |
| 81 | 東平 | 濮陽 | — | |
| 82 | 泰山 | 濮陽 | — | |
| 83 | 定陶 | 陳留 | — | |
| 84 | 任城 | 陳留 | — | |
| 86 | 琅邪 | 下邳 | — | |
| 87 | 淮陰 | 下邳 | — | |
| 88 | 彭城 | 小沛 | — | |
| 89 | 中牟 | 許昌 | — | |
| 90 | 潁川 | 許昌 | — | |
| 91 | 譙縣(譙県) | 汝南 | — | |
| 92 | 宋縣(宋県) | 汝南 | — | |
| 93 | 陽安 | 汝南 | — | |
| 94 | 朝歌 | 洛陽 | — | |
| 101 | 弘農 | 洛陽 | — | |
| 102 | 河南 | 洛陽 | — | |
| 103 | 臨晉(臨晋) | 長安 | — | |
| 105 | 商縣(商県) | 長安 | — | |
| 107 | 郿() | 長安 | — | |
| 108 | 子午谷 | 長安 | — | |
| 109 | 陳倉 | 安定 | — | |
| 110 | 五丈原 | 安定 | — | |
| 111 | 街亭 | 天水 | — | |
| 112 | 段谷 | 天水 | — | |
| 113 | 隴西 | 天水 | — | |
| 114 | 狄道 | 西平 | — | |
| 115 | 金城 | 西平 | — | |
| 116 | 令居 | 武威 | — | |
| 117 | 張掖 | 武威 | — | |
| 118 | 酒泉 | 武威 | — | |
| 119 | 合肥 | 壽春 | — | |
| 121 | 石亭 | 廬江 | — | |
| 124 | 丹陽 | 秣陵 | — | |
| 127 | 始新 | 會稽 | — | |
| 128 | 建安 | 會稽 | — | |
| 130 | 武昌 | 柴桑 | — | |
| 132 | 南昌 | 柴桑 | — | |
| 133 | 高昌 | 柴桑 | — | |
| 135 | 穰縣(穣県) | 宛 | — | |
| 136 | 博望坡(博望) | 宛 | — | |
| 140 | 新城 | 襄陽 | — | |
| 141 | 麥城(麦城) | 江陵 | — | |
| 142 | 華容 | 江陵 | — | |
| 144 | 宜都 | 江陵 | — | |
| 145 | 夷陵 | 江陵 | — | |
| 148 | 安陸 | 江夏 | — | |
| 150 | 汨羅(泪羅) | 長沙 | — | |
| 151 | 衡陽 | 武陵 | — | |
| 152 | 魏興 | 西城 | — | |
| 157 | 定軍山 | 漢中 | — | |
| 158 | 武都 | 漢中 | — | |
| 159 | 沓中 | 漢中 | — | |
| 160 | 陰平 | 漢中 | — | |
| 161 | 白水 | 梓潼 | — | |
| 164 | 漢壽(漢寿) | 梓潼 | — | |
| 165 | 巴西 | 梓潼 | — | |
| 166 | 漢昌 | 梓潼 | — | |
| 167 | 江油 | 梓潼 | — | |
| 168 | 廣柔(広柔) | 梓潼 | — | |
| 169 | 綿竹 | 成都 | — | |
| 170 | 都安 | 成都 | — | |
| 172 | 峨眉 | 成都 | — | |
| 173 | 廣漢(広漢) | 成都 | — | |
| 174 | 臨江 | 江州 | — | |
| 175 | 江陽 | 江州 | — | |
| 176 | 朱提 | 建寧 | — | |
| 177 | 且蘭 | 建寧 | — | |
| 178 | 宛溫(宛温) | 建寧 | — | |
| 179 | 台登 | 雲南 | — | |
| 180 | 永昌 | 雲南 | — | |
| 181 | 南海 | 交趾 | — | |
| 182 | 蒼梧(蒼悟) | 交趾 | — | |
| 183 | 合浦 | 交趾 | — | |
| 185 | 鳥鼠山 | 羌 | — | |
| 186 | 南城 | 山越 | — |
| 編號 | 名稱 | 所屬 | 相鄰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 壺關(壷関) | 上黨 | — | |
| 99 | 虎牢關(虎牢関) | 洛陽 | — | |
| 104 | 潼關(潼関) | 長安 | — | |
| 106 | 武關(武関) | 長安 | — | |
| 156 | 陽平關(陽平関) | 漢中 | — | |
| 162 | 葭萌關(葭萌関) | 梓潼 | — | |
| 163 | 劍閣(剣閣) | 梓潼 | — | |
| 171 | 涪水關(涪水関) | 成都 | — |
本頁的地點、所屬與相鄰關係,取自《三國志IX》Windows 威力加強版的遊戲資料。